Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Joi, August 06, 2026
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
name
Situatia COVID-19 la nivel national în data de 12.09.2022
1. Alba - 58,628 - 42 - 1.43
2. Arad - 76,749 - 87 - 2.04
3. Argeș - 80,193 - 31 - 0.93
4. Bacău - 68,226 - 106 - 1.08
5. Bihor - 90,447 - 119 - 1.39
6. Bistrița-Năsăud - 33,944 - 23 - 0.93
7. Botoșani - 39,314 - 60 - 1.2
8. Brașov - 122,785 - 123 - 1.76
9. Brăila - 34,221 - 31 - 0.88
10. Buzău - 44,874 - 28 - 0.99
11. Caraș-Severin - 33,365 - 21 - 0.95
12. Călărași - 28,722 - 17 - 0.91
13. Cluj - 183,588 - 211 - 2.54
14. Constanța - 130,258 - 87 - 1.33
15. Covasna - 21,779 - 30 - 1.08
16. Dâmbovița - 57,890 - 44 - 0.89
17. Dolj - 82,336 - 41 - 0.89
18. Galați - 71,363 - 83 - 1.14
19. Giurgiu - 31,668 - 11 - 1.02
20. Gorj - 24,781 - 15 - 0.6
21. Harghita - 24,331 - 54 - 0.89
22. Hunedoara - 65,570 - 73 - 1.72
23. Ialomița - 29,413 - 30 - 0.82
24. Iași - 123,870 - 145 - 1.33
25. Ilfov - 131,506 - 76 - 1.56
26. Maramureș - 58,979 - 86 - 1.9
27. Mehedinți - 24,415 - 25 - 0.92
28. Mureș - 71,491 - 103 - 1.16
29. Neamț - 50,377 - 68 - 1.12
30. Olt - 43,092 - 72 - 0.98
31. Prahova - 110,165 - 94 - 0.98
32. Satu Mare - 37,937 - 23 - 1.93
33. Sălaj - 29,869 - 33 - 1.29
34. Sibiu - 88,130 - 104 - 1.85
35. Suceava - 64,545 - 70 - 0.88
36. Teleorman - 38,035 - 19 - 1.04
37. Timiș - 169,685 - 212 - 2.36
38. Tulcea - 22,224 - 17 - 1.39
39. Vaslui - 41,783 - 51 - 0.99
40. Vâlcea - 45,170 - 22 - 0.78
41. Vrancea - 29,474 - 22 - 0.68
42. Mun. București - 623,134 - 408 - 1.86
43. Din străinătate** - 5,822 - 4
44. Cazuri noi nealocate pe județe - 738 - 93

TOTAL - 3,244,886 - 3114 - 1.25

*Referitor la "cazurile noi nealocate pe județe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 112 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 1.763 cu 178 mai puține față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 151 persoane, cu 5 mai puține față de ziua anterioară. Din cei 151 pacienți internați la ATI, 129 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 239 sunt minori, 238 fiind internați în secții, cu 25 mai puțini față de ziua anterioară și 1 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.

PACIENȚI INTERNAȚI

Nr. crt. - Județ - Total pacienți pe secții - Din care copii pe secții - Total pacienți în ATI - Din care copii în ATI

1 Alba - 46 - 2 - 3 - 0
2 Arad - 21 - 4 - 1 - 0
3 Argeș - 32 - 8 - 0 - 0
4 Bacău - 56 - 4 - 0 - 0
5 Bihor - 36 - 3 - 2 - 0
6 Bistrița-Năsăud - 8 - 2 - 2 - 0
7 Botoșani - 36 - 3 - 1 - 0
8 Brăila - 16 - 0 - 2 - 0
9 Brașov - 75 - 7 - 7 - 0
10 București - Ilfov - 247 - 46 - 33 - 1
11 Buzău - 27 - 5 - 3 - 0
12 Călărași - 17 - 3 - 3 - 0
13 Caraș-Severin - 25 - 0 - 1 - 0
14 Cluj - 88 - 9 - 16 - 0
15 Constanța - 19 - 10 - 5 - 0
16 Covasna - 13 - 3 - 0 - 0
17 Dâmbovița - 35 - 2 - 3 - 0
18 Dolj - 50 - 6 - 8 - 0
19 Galați - 46 - 18 - 2 - 0
20 Giurgiu - 16 - 0 - 0 - 0
21 Gorj - 28 - 2 - 2 - 0
22 Harghita - 32 - 4 - 2 - 0
23 Hunedoara - 61 - 4 - 7 - 0
24 Ialomița - 6 - 0 - 0 - 0
25 Iași - 88 - 17 - 7 - 0
26 Maramureș - 45 - 0 - 3 - 0
27 Mehedinți - 15 - 1 - 1 - 0
28 Mureș - 60 - 4 - 8 - 0
29 Neamț - 59 - 5 - 1 - 0
30 Olt - 27 - 3 - 0 - 0
31 Prahova - 32 - 2 - 4 - 0
32 Sălaj - 29 - 0 - 1 - 0
33 Satu-Mare - 45 - 6 - 0 - 0
34 Sibiu - 35 - 7 - 3 - 0
35 Suceava - 86 - 13 - 3 - 0
36 Teleorman - 28 - 7 - 0 - 0
37 Timiș - 82 - 14 - 10 - 0
38 Tulcea - 10 - 0 - 1 - 0
39 Vâlcea - 21 - 2 - 3 - 0
40 Vaslui - 55 - 9 - 2 - 0
41 Vrancea - 10 - 3 - 1 - 0

TOTAL GENERAL - 1763 - 238 - 151 - 1

Evoluție 24 de ore - -178 - -25 - -5 - 0

Situație ziua precedentă - 1941 - 263 - 156 - 1

DECESE
Până astăzi, 66.874 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 12.09.2022 (10:00) - 13.09.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 18 decese (11 bărbați și 7 femei), fără decese raportate anterior intervalului de referință.
Dintre cele 18 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 la categoria de vârstă 50-59 ani, 1 la categoria de vârstă 60-69 ani, 8 la categoria de vârstă 70-79 ani și 6 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Toți pacienții decedați prezentau comorbidități, 2 dintre aceștia erau vaccinați.

TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.060 teste RT-PCR (2.490 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.570 la cerere) și 20.387 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.461.738 teste RT-PCR și 11.390.475 teste rapide antigenice.
Comentarii
Nu există comentarii postate.
Postează un comentariu
Te rog conectează-te pentru a posta un comentariu.
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

Parolă



Încă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
HOROSCOP

9,610,465 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2026 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.