Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Joi, August 06, 2026
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
name
Situatia COVID-19 la nivel national în data de 11.09.2022
1. Alba - 58,577 - 17 - 1.49
2. Arad - 76,637 - 11 - 2.22
3. Argeș - 80,138 - 41 - 1.04
4. Bacău - 68,069 - 49 - 1.2
5. Bihor - 90,302 - 29 - 1.4
6. Bistrița-Năsăud - 33,915 - 10 - 1.02
7. Botoșani - 39,237 - 17 - 1.19
8. Brașov - 122,579 - 25 - 1.9
9. Brăila - 34,183 - 28 - 0.98
10. Buzău - 44,831 - 16 - 1.1
11. Caraș-Severin - 33,328 - 3 - 1.06
12. Călărași - 28,688 - 4 - 0.96
13. Cluj - 183,292 - 63 - 2.67
14. Constanța - 130,144 - 23 - 1.51
15. Covasna - 21,749 - 0 - 1.23
16. Dâmbovița - 57,828 - 12 - 0.99
17. Dolj - 82,283 - 23 - 1.02
18. Galați - 71,269 - 28 - 1.22
19. Giurgiu - 31,646 - 8 - 1.12
20. Gorj - 24,757 - 0 - 0.59
21. Harghita - 24,272 - 9 - 0.93
22. Hunedoara - 65,464 - 35 - 1.93
23. Ialomița - 29,374 - 12 - 0.9
24. Iași - 123,668 - 50 - 1.41
25. Ilfov - 131,391 - 42 - 1.68
26. Maramureș - 58,854 - 55 - 2.15
27. Mehedinți - 24,381 - 9 - 1.01
28. Mureș - 71,355 - 17 - 1.25
29. Neamț - 50,293 - 18 - 1.26
30. Olt - 43,019 - 17 - 1.05
31. Prahova - 110,062 - 43 - 1.06
32. Satu Mare - 37,893 - 62 - 2.06
33. Sălaj - 29,826 - 14 - 1.45
34. Sibiu - 88,013 - 17 - 2.02
35. Suceava - 64,423 - 19 - 0.87
36. Teleorman - 37,997 - 26 - 1.16
37. Timiș - 169,390 - 52 - 2.42
38. Tulcea - 22,202 - 18 - 1.5
39. Vaslui - 41,700 - 26 - 1.04
40. Vâlcea - 45,127 - 15 - 0.9
41. Vrancea - 29,434 - 4 - 0.81
42. Mun. București - 622,522 - 188 - 1.97
43. Din străinătate** - 5,818 - 0
44. Cazuri noi nealocate pe județe 368 -249

TOTAL - 3,240,298 - 906 - 1.35

* Referitor la "cazurile noi nealocate pe județe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

** În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 56 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 1.875 cu 71 mai multe față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 151 persoane, cu 6 mai puține față de ziua anterioară. Din cei 151 pacienți internați la ATI, 128 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 228 sunt minori, 224 fiind internați în secții, cu 14 mai mulți față de ziua anterioară și 4 la ATI, cu 1 mai mult față de ziua anterioară.

PACIENȚI INTERNAȚI

Nr. crt. Județ - Total pacienți pe secții - Din care copii pe secții - Total pacienți în ATI - Din care copii în ATI

1 Alba - 36 - 1 - 3 - 0
2 Arad - 23 - 3 - 3 - 0
3 Argeș - 46 - 6 - 0 - 0
4 Bacău - 55 - 2 - 0 - 0
5 Bihor - 53 - 6 - 2 - 0
6 Bistrița-Năsăud - 10 - 2 - 2 - 0
7 Botoșani - 43 - 4 - 0 - 0
8 Brăila - 22 - 1 - 1 - 0
9 Brașov - 82 - 2 - 7 - 0
10 București - Ilfov - 239 - 30 - 35 - 1
11 Buzău - 29 - 3 - 4 - 0
12 Călărași - 19 - 0 - 1 - 0
13 Caraș-Severin - 26 - 1 - 2 - 0
14 Cluj - 104 - 17 - 16 - 0
15 Constanța - 28 - 10 - 2 - 0
16 Covasna - 12 - 1 - 1 - 0
17 Dâmbovița - 27 - 3 - 2 - 0
18 Dolj - 60 - 5 - 9 - 0
19 Galați - 50 - 21 - 3 - 0
20 Giurgiu - 29 - 0 - 0 - 0
21 Gorj - 33 - 6 - 2 - 0
22 Harghita - 41 - 4 - 0 - 0
23 Hunedoara - 61 - 3 - 8 - 0
24 Ialomița - 6 - 0 - 0 - 0
25 Iași - 94 - 18 - 11 - 3
26 Maramureș - 35 - 0 - 3 - 0
27 Mehedinți - 25 - 2 - 0 - 0
28 Mureș - 70 - 3 - 9 - 0
29 Neamț - 66 - 8 - 1 - 0
30 Olt - 23 - 2 - 0 - 0
31 Prahova - 41 - 6 - 3 - 0
32 Sălaj - 25 - 0 - 1 - 0
33 Satu-Mare - 40 - 5 - 0 - 0
34 Sibiu - 38 - 6 - 4 - 0
35 Suceava - 75 - 12 - 1 - 0
36 Teleorman - 28 - 3 - 0 - 0
37 Timiș - 84 - 16 - 8 - 0
38 Tulcea - 16 - 2 - 1 - 0
39 Vâlcea - 17 - 0 - 3 - 0
40 Vaslui - 49 - 9 - 2 - 0
41 Vrancea - 15 - 1 - 1 - 0

Total General - 1875 - 224 - 151 - 4

Evoluție 24 de ore 71 14 -6 1

Situație ziua precedentă 1804 210 157 3

DECESE

Până astăzi, 66.853 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.

În intervalul 10.09.2022 (10:00) - 11.09.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 4 decese (bărbați), fără decese raportate anterior intervalului de referință.

Dintre cele 4 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 la categoria de vârstă 70-79 ani și 1 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

Toți pacienții decedați prezentau comorbidități și erau nevaccinați.

TESTARE

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 1.915 teste RT-PCR (937 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 978 la cerere) și 5.727 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.456.166 teste RT-PCR și 11.361.445 teste rapide antigenice.
Comentarii
Nu există comentarii postate.
Postează un comentariu
Te rog conectează-te pentru a posta un comentariu.
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

Parolă



Încă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
HOROSCOP

9,610,181 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2026 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.