Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Joi, August 06, 2026
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
name
Situatia COVID-19 la nivel national în data de 06.09.2022
Nr. crt. Județ - Număr de cazuri confirmate (total) - Număr de cazuri nou confirmate - Incidența înregistrată la 14 zile

1. Alba - 58,376 - 25 - 1.69
2. Arad - 76,325 - 101 - 2.63
3. Argeș - 79,963 - 34 - 1.25
4. Bacău - 67,850 - 70 - 1.5
5. Bihor - 89,990 - 84 - 1.79
6. Bistrița-Năsăud - 33,830 - 34 - 1.2
7. Botoșani - 39,035 - 54 - 1.25
8. Brașov - 122,287 - 135 - 2.35
9. Brăila - 34,093 - 24 - 1.18
10. Buzău - 44,694 - 47 - 1.45
11. Caraș-Severin - 33,243 - 26 - 1.31
12. Călărași - 28,614 - 26 - 1.17
13. Cluj - 182,667 - 207 - 3.24
14. Constanța - 129,865 - 82 - 2.03
15. Covasna - 21,660 - 21 - 1.56
16. Dâmbovița - 57,691 - 28 - 1.4
17. Dolj - 82,088 - 70 - 1.34
18. Galați - 71,034 - 68 - 1.44
19. Giurgiu - 31,577 - 26 - 1.43
20. Gorj - 24,700 - 24 - 0.74
21. Harghita - 24,188 - 33 - 1.28
22. Hunedoara - 65,233 - 71 - 2.5
23. Ialomița - 29,298 - 33 - 1.03
24. Iași - 123,207 - 112 - 1.69
25. Ilfov - 131,150 - 67 - 2.22
26. Maramureș - 58,597 - 68 - 2.81
27. Mehedinți - 24,302 - 26 - 1.21
28. Mureș - 71,165 - 78 - 1.64
29. Neamț - 50,073 - 72 - 1.52
30. Olt - 42,904 - 46 - 1.29
31. Prahova - 109,821 - 67 - 1.42
32. Satu Mare - 37,600 - 17 - 2.45
33. Sălaj - 29,736 - 28 - 1.81
34. Sibiu - 87,737 - 86 - 2.5
35. Suceava - 64,196 - 46 - 1.12
36. Teleorman - 37,907 - 35 - 1.62
37. Timiș - 168,784 - 184 - 2.9
38. Tulcea - 22,093 - 16 - 1.81
39. Vaslui - 41,525 - 49 - 1.34
40. Vâlcea - 45,030 - 11 - 1.16
41. Vrancea - 29,366 - 14 - 1.23
42. Mun. București - 621,231 - 345 - 2.55
43. Din străinătate** - 5,784 - 6
44. Cazuri noi nealocate pe județe - 731 - 180

TOTAL - 3,231,240 - 2876 - 1.69

* Referitor la "cazurile noi nealocate pe județe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

** În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 142 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.145 cu 129 mai puține față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 165 persoane, cu 7 mai puține față de ziua anterioară. Din cei 165 pacienți internați la ATI, 142 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 242 sunt minori, 239 fiind internați în secții, cu 37 mai puțini față de ziua anterioară și 3 la ATI, cu 1 mai mult față de ziua anterioară.

PACIENȚI INTERNAȚI

Nr. crt. Județ - Total pacienți pe secții - Din care copii pe secții - Total pacienți în ATI - Din care copii în ATI

1 Alba - 33 - 0 - 3 - 0
2 Arad - 31 - 4 - 2 - 0
3 Argeș - 57 - 5 - 1 - 0
4 Bacău - 65 - 8 - 0 - 0
5 Bihor - 58 - 6 - 3 - 0
6 Bistrița-Năsăud - 18 - 8 - 1 - 0
7 Botoșani - 50 - 2 - 1 - 0
8 Brăila - 9 - 0 - 1 - 0
9 Brașov - 113 - 9 - 3 - 0
10 București - Ilfov - 321 - 51 - 42 - 0
11 Buzău - 49 - 9 - 3 - 0
12 Călărași - 34 - 2 - 2 - 0
13 Caraș-Severin - 33 - 3 - 2 - 0
14 Cluj - 124 - 9 - 14 - 1
15 Constanța - 29 - 5 - 3 - 0
16 Covasna - 17 - 5 - 1 - 0
17 Dâmbovița - 29 - 6 - 2 - 0
18 Dolj - 62 - 4 - 3 - 0
19 Galați - 43 - 14 - 1 - 0
20 Giurgiu - 29 - 0 - 0 - 0
21 Gorj - 26 - 2 - 3 - 0
22 Harghita - 50 - 0 - 0 - 0
23 Hunedoara - 59 - 3 - 6 - 0
24 Ialomița - 7 - 0 - 3 - 0
25 Iași - 85 - 14 - 9 - 2
26 Maramureș - 50 - 5 - 2 - 0
27 Mehedinți - 20 - 1 - 2 - 0
28 Mureș - 62 - 2 - 9 - 0
29 Neamț - 87 - 8 - 4 - 0
30 Olt - 36 - 4 - 1 - 0
31 Prahova - 39 - 4 3 - 0
32 Sălaj - 24 - 2 - 0 - 0
33 Satu-Mare - 44 - 4 - 5 - 0
34 Sibiu - 38 - 6 - 8 - 0
35 Suceava - 88 - 9 - 3 - 0
36 Teleorman - 32 - 3 - 3 - 0
37 Timiș - 97 - 13 - 12 - 0
38 Tulcea - 14 - 0 - 1 - 0
39 Vâlcea - 24 - 0 - 2 - 0
40 Vaslui - 47 - 7 - 0 - 0
41 Vrancea - 12 - 2 - 1 - 0

Total General - 2145 - 239 - 165 - 3

Evoluție 24 de ore -129 -37 -7 1

Situație ziua precedentă 2274 276 172 2

DECESE

Până astăzi, 66.795 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.

În intervalul 05.09.2022 (10:00) - 06.09.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 16 decese (7 bărbați și 9 femei), fără decese raportate anterior intervalului de referință.

Dintre cele 16 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 ani, 2 la categoria de vârstă 60-69, 5 la categoria de vârstă 70-79 ani și 8 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

Toți pacienții decedați prezentau comorbidități.

Dintre cei 16 pacienți decedați, 3 erau vaccinați.

TESTARE

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.015 teste RT-PCR ( 2.498 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.517 la cerere) și 17.240 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.442.132 teste RT-PCR și 11.304.501 teste rapide antigenice.
Comentarii
Nu există comentarii postate.
Postează un comentariu
Te rog conectează-te pentru a posta un comentariu.
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

Parolă



Încă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
HOROSCOP

9,609,396 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2026 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.