Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Vineri, August 07, 2026
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
name
Situatia COVID-19 la nivel national în data de 04.08.2022
1. Alba - 56,102 - 143 - 3.91
2. Arad - 72,652 - 179 - 4.16
3. Argeș - 77,283 - 137 - 2.85
4. Bacău - 64,421 - 235 - 2.59
5. Bihor - 86,147 - 289 - 4.06
6. Bistrița-Năsăud - 32,330 - 103 - 4.01
7. Botoșani - 37,395 - 92 - 2
8. Brașov - 117,042 - 431 - 6.2
9. Brăila - 32,860 - 73 - 2.29
10. Buzău - 42,658 - 154 - 2.8
11. Caraș-Severin - 31,768 - 66 - 2.62
12. Călărași - 27,295 - 104 - 2.73
13. Cluj - 174,811 - 436 - 9
14. Constanța - 124,438 - 418 - 6.42
15. Covasna - 20,470 - 55 - 2.51
16. Dâmbovița - 55,298 - 160 - 3.52
17. Dolj - 78,522 - 238 - 4.67
18. Galați - 68,027 - 241 - 3.46
19. Giurgiu - 30,369 - 82 - 3.23
20. Gorj - 23,603 - 129 - 2.89
21. Harghita - 22,886 - 75 - 2.59
22. Hunedoara - 61,782 - 185 - 3.88
23. Ialomița - 28,389 - 50 - 2.43
24. Iași - 117,983 - 322 - 3.61
25. Ilfov - 127,082 - 237 - 7
26. Maramureș - 54,529 - 209 - 3.97
27. Mehedinți - 23,256 - 75 - 2.83
28. Mureș - 68,039 - 214 - 4.18
29. Neamț - 47,566 - 154 - 1.87
30. Olt - 40,970 - 124 - 3.06
31. Prahova - 105,827 - 312 - 5.44
32. Satu Mare - 34,923 - 143 - 3.04
33. Sălaj - 28,365 - 91 - 3.41
34. Sibiu - 83,431 - 280 - 6.84
35. Suceava - 61,421 - 167 - 2.25
36. Teleorman - 36,276 - 87 - 2.65
37. Timiș - 161,644 - 379 - 6.04
38. Tulcea - 21,118 - 49 - 1.74
39. Vaslui - 39,392 - 147 - 2.48
40. Vâlcea - 43,400 - 103 - 3.46
41. Vrancea - 27,812 - 90 - 2.16
42. Mun. București - 600,497 - 1655 - 9.76
43. Din străinătate** - 5,280 - 40
44. Cazuri noi nealocate pe județe - 2909 - -336

TOTAL - 3,098,268 - 8617 - 3.82404762

* Referitor la "cazurile noi nealocate pe județe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

** În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 352 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 4.007 cu 12 mai multe față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 283 persoane, cu 1 mai putine față de ziua anterioară. Din cei 283 pacienți internați la ATI, 241 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 539 sunt minori, 534 fiind internați în secții, cu 13 mai puțini față de ziua anterioară și 5 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.

PACIENȚI INTERNAȚI

Nr. crt. - Județ - Total pacienți pe secții - Din care copii pe secții - Total pacienți în ATI - Din care copii în ATI

1 Alba - 50 - 3 - 3 - 0
2 Arad - 66 - 15 - 6 - 0
3 Argeș - 76 - 18 - 1 - 0
4 Bacău - 112 - 5 - 1 - 0
5 Bihor - 91 - 15 - 9 - 0
6 Bistrița-Năsăud - 31 - 6 - 0 - 0
7 Botoșani - 74 - 6 - 0 - 0
8 Brăila - 43 - 1 - 7 - 0
9 Brașov - 129 - 5 - 10 - 0
10 București - Ilfov - 687 - 130 - 70 - 1
11 Buzău - 69 - 8 - 3 - 0
12 Călărași - 34 - 8 - 3 - 0
13 Caraș-Severin - 36 - 4 - 2 - 0
14 Cluj - 152 - 22 - 16 - 1
15 Constanța - 104 - 20 - 4 - 0
16 Covasna - 23 - 4 - 2 - 0
17 Dâmbovița - 91 - 19 - 3 - 0
18 Dolj - 185 - 19 - 16 - 0
19 Galați - 144 - 29 - 7 - 2
20 Giurgiu - 29 - 0 - 0 - 0
21 Gorj - 94 - 14 - 14 - 0
22 Harghita - 97 - 12 - 4 - 0
23 Hunedoara - 94 - 4 - 8 - 0
24 Ialomița - 13 - 0 - 3 - 0
25 Iași - 204 - 25 - 5 - 0
26 Maramureș - 79 - 5 - 2 - 0
27 Mehedinți - 33 - 5 - 2 - 0
28 Mureș - 106 - 3 - 21 - 1
29 Neamț - 108 - 6 - 5 - 0
30 Olt - 56 - 10 - 1 - 0
31 Prahova - 132 - 11 - 7 - 0
32 Sălaj - 61 - 6 - 4 - 0
33 Satu-Mare - 57 - 5 - 2 - 0
34 Sibiu - 93 - 17 - 5 - 0
35 Suceava - 149 - 27 - 4 - 0
36 Teleorman - 73 - 8 - 4 - 0
37 Timiș - 105 - 12 - 15 - 0
38 Tulcea - 21 - 4 - 0 - 0
39 Vâlcea - 42 - 7 - 4 - 0
40 Vaslui - 96 - 7 - 6 - 0
41 Vrancea - 68 - 9 - 4 - 0

TOTAL GENERAL - 4007 - 534 - 283 - 5

Evoluție 24 de ore - 12 - -13 - -1 - 0

Situație ziua precedentă - 3995 - 547 - 284 - 5

DECESE
Până astăzi, 66.117 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 03.08.2022 (10:00) - 04.08.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 27 decese (11 bărbați și 16 femei), 1 deces fiind raportat anterior intervalului de referință.
Dintre cele 27 decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 de ani, 3 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 8 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 13 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
25 dintre pacienții decedați prezentau comorbidități și 11 erau vaccinați.

TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.085 teste RT-PCR ( 3.277 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.808 la cerere) și 22.328 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.332.446 teste RT-PCR și 10.828.897 teste rapide antigenice.
Comentarii
Nu există comentarii postate.
Postează un comentariu
Te rog conectează-te pentru a posta un comentariu.
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

Parolă



Încă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
HOROSCOP

9,612,722 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2026 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.