Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Joi, August 06, 2026
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
name
6.484 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 în ultimele 24 de ore
1. Alba - 54,799 - 141 - 1.41
2. Arad - 70,665 - 104 - 1.87
3. Argeș - 75,597 - 90 - 1.36
4. Bacău - 62,313 - 102 - 0.87
5. Bihor - 83,483 - 159 - 1.46
6. Bistrița-Năsăud - 31,100 - 113 - 1.64
7. Botoșani - 36,453 - 55 - 0.76
8. Brașov - 113,165 - 161 - 3.5
9. Brăila - 32,007 - 32 - 0.91
10. Buzău - 41,401 - 62 - 1.19
11. Caraș-Severin - 30,938 - 52 - 0.94
12. Călărași - 26,464 - 60 - 1.49
13. Cluj - 168,724 - 212 - 3.84
14. Constanța - 120,129 - 224 - 3.65
15. Covasna - 19,875 - 43 - 0.86
16. Dâmbovița - 53,569 - 124 - 1.55
17. Dolj - 75,597 - 214 - 2.21
18. Galați - 65,844 - 178 - 1.36
19. Giurgiu - 29,504 - 59 - 1.69
20. Gorj - 22,660 - 57 - 1.22
21. Harghita - 22,098 - 71 - 1.13
22. Hunedoara - 59,950 - 95 - 1.47
23. Ialomița - 27,753 - 33 - 1.28
24. Iași - 114,443 - 256 - 1.6
25. Ilfov - 123,840 - 270 - 4.33
26. Maramureș - 52,412 - 105 - 1.53
27. Mehedinți - 22,488 - 49 - 1.02
28. Mureș - 65,714 - 182 - 1.95
29. Neamț - 46,416 - 85 - 0.68
30. Olt - 39,699 - 56 - 1.29
31. Prahova - 102,203 - 312 - 2.75
32. Satu Mare - 33,666 - 81 - 1.27
33. Sălaj - 27,531 - 62 - 1.22
34. Sibiu - 80,603 - 422 - 3.52
35. Suceava - 59,671 - 126 - 1.02
36. Teleorman - 35,393 - 52 - 1.33
37. Timiș - 157,175 - 308 - 2.65
38. Tulcea - 20,701 - 28 - 0.7
39. Vaslui - 38,028 - 111 - 0.79
40. Vâlcea - 42,151 - 62 - 1.59
41. Vrancea - 26,933 - 34 - 0.72
42. Mun. București - 581,299 - 1687 - 6.09
43. Din străinătate** - 4,978 - 22
44. Cazuri noi nealocate pe județe 3230 -267

TOTAL - 3,002,662 - 6484 - 1.755

* Referitor la "cazurile noi nealocate pe județe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

** În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 188 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.745, cu 109 mai multe față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 170 persoane, cu 1 mai puține față de ziua anterioară. Din cei 170 pacienți internați la ATI, 145 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 440 sunt minori, 437 fiind internați în secții, cu 2 mai mulți față de ziua anterioară și 3 la ATI, cu 1 mai puțini față de ziua anterioară.

PACIENȚI INTERNAȚI

Nr. crt. Județ - Total pacienți pe secții - Din care copii pe secții - Total pacienți în ATI - Din care copii în ATI

1 Alba - 35 - 2 - 1 - 0
2 Arad - 46 - 9 - 5 - 0
3 Argeș - 57 - 11 - 0 - 0
4 Bacău - 65 - 7 - 1 - 0
5 Bihor - 41 - 11 - 2 - 0
6 Bistrița-Năsăud - 33 - 10 - 3 - 0
7 Botoșani - 73 - 6 - 3 - 0
8 Brăila - 18 - 1 - 0 - 0
9 Brașov - 109 - 10 - 4 - 0
10 București - Ilfov - 503 - 95 - 38 - 0
11 Buzău - 39 - 8 - 4 - 0
12 Călărași - 28 - 5 - 1 - 0
13 Caraș-Severin - 18 - 2 - 1 - 0
14 Cluj - 123 - 23 - 9 - 0
15 Constanța - 40 - 4 - 0 - 0
16 Covasna - 17 - 6 - 2 - 0
17 Dâmbovița - 82 - 15 - 4 - 0
18 Dolj - 110 - 17 - 10 - 0
19 Galați - 145 - 49 - 5 - 2
20 Giurgiu - 19 - 0 - 0 - 0
21 Gorj - 96 - 10 - 8 - 0
22 Harghita - 71 - 11 - 2 - 0
23 Hunedoara - 40 - 0 - 4 - 0
24 Ialomița - 14 - 0 - 3 - 0
25 Iași - 143 - 19 - 11 - 1
26 Maramureș - 45 - 2 - 2 - 0
27 Mehedinți - 10 - 0 - 3 - 0
28 Mureș - 67 - 14 - 8 - 0
29 Neamț - 56 - 11 - 1 - 0
30 Olt - 44 - 9 - 1 - 0
31 Prahova - 114 - 15 - 6 - 0
32 Sălaj - 25 - 1 - 2 - 0
33 Satu-Mare - 42 - 1 - 5 - 0
34 Sibiu - 58 - 14 - 5 - 0
35 Suceava - 98 - 17 - 3 - 0
36 Teleorman - 29 - 2 - 1 - 0
37 Timiș - 66 - 8 - 10 - 0
38 Tulcea - 12 - 2 - 0 - 0
39 Vâlcea - 34 - 5 - 1 - 0
40 Vaslui - 59 - 2 - 1 - 0
41 Vrancea - 21 - 3 - 0 - 0

Total General - 2745 - 437 - 170 - 3

Evoluție 24 de ore 109 2 -1 -1

Situație ziua precedentă 2636 435 171 4

DECESE

Până astăzi, 65.853 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.

În intervalul 22.07.2022 (10:00) - 23.07.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 7 decese ( 3 bărbați și 4 femei), fără decese raportate anterior intervalului de referință.

Dintre cele 7 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 60-69 de ani și 6 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

Din totalul de 7 pacienți decedați, 3 au fost vaccinați și 4 nevaccinați.

TESTARE

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.547 teste RT-PCR ( 2.712 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.835 la cerere) și 16.202 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.277.824 teste RT-PCR și 10.594.079 teste rapide antigenice.
Comentarii
Nu există comentarii postate.
Postează un comentariu
Te rog conectează-te pentru a posta un comentariu.
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

Parolă



Încă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
HOROSCOP

9,609,262 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2026 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.