Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Duminică, Iunie 14, 2026
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
name
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 321 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19)
Nr. crt. - Județ - Număr de cazuri confirmate (total) - Număr de cazuri nou confirmate - Incidența înregistrată la 14 zile

1. Alba - 53,569 - 5 - 0.5
2. Arad - 68,663 - 5 - 0.7
3. Argeș - 73,876 - 3 - 0.21
4. Bacău - 60,749 - 12 - 0.3
5. Bihor - 81,155 - 6 - 0.57
6. Bistrița-Năsăud - 29,866 - 3 - 0.44
7. Botoșani - 35,566 - 3 - 0.17
8. Brașov - 108,198 - 7 - 0.98
9. Brăila - 31,385 - 13 - 0.47
10. Buzău - 40,264 - 3 - 0.32
11. Caraș-Severin - 30,206 - 4 - 0.46
12. Călărași - 25,588 - 1 - 0.3
13. Cluj - 161,267 - 4 - 2.15
14. Constanța - 114,991 - 10 - 0.52
15. Covasna - 19,425 - 1 - 0.24
16. Dâmbovița - 51,786 - 6 - 0.4
17. Dolj - 72,611 - 8 - 0.6
18. Galați - 63,798 - 13 - 0.64
19. Giurgiu - 28,614 - 1 - 0.34
20. Gorj - 21,811 - 5 - 0.25
21. Harghita - 21,330 - 4 - 0.12
22. Hunedoara - 58,187 - 5 - 1.01
23. Ialomița - 27,102 - 0 - 0.17
24. Iași - 110,472 - 9 - 0.58
25. Ilfov - 119,374 - 9 - 1.23
26. Maramureș - 50,159 - 0 - 0.58
27. Mehedinți - 21,812 - 4 - 0.38
28. Mureș - 63,237 - 7 - 0.58
29. Neamț - 45,379 - 1 - 0.21
30. Olt - 38,660 - 4 - 0.27
31. Prahova - 98,005 - 11 - 0.51
32. Satu Mare - 32,419 - 0 - 0.44
33. Sălaj - 26,572 - 4 - 0.62
34. Sibiu - 77,022 - 5 - 0.77
35. Suceava - 57,844 - 12 - 0.32
36. Teleorman - 34,413 - 9 - 0.62
37. Timiș - 152,162 - 7 - 1.69
38. Tulcea - 20,342 - 0 - 0.11
39. Vaslui - 36,846 - 9 - 0.46
40. Vâlcea - 40,945 - 5 - 0.33
41. Vrancea - 26,271 - 1 - 0.37
42. Mun. București - 552,082 - 120 - 2.01
43. Din străinătate** - 4,352 - 0
44. Cazuri noi nealocate pe județe - 264 - -18

TOTAL - 2,888,639 - 321 - 0.57

*Referitor la "cazurile noi nealocate pe județe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 19 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 1.228 cu 36 mai mult față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 221 persoane, cu 5 mai mult față de ziua anterioară. Dintre cei 221 pacienți internați la ATI, 194 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 72 sunt minori, 71 fiind internați în secții, cu 1 mai puțin decât în ziua anterioară și 1 în ATI, la fel ca în ziua anterioară.

PACIENȚI INTERNAȚI

Nr. crt. - Județ - Total pacienți pe secții - Din care copii pe secții - Total pacienți în ATI - Din care copii în ATI

1 Alba - 15 - 0 - 2 - 0
2 Arad - 23 - 3 - 4 - 0
3 Argeș - 8 - 0 - 1 - 0
4 Bacău - 15 - 2 - 0 - 0
5 Bihor - 23 - 2 - 8 - 0
6 Bistrița-Năsăud - 11 - 0 - 2 - 0
7 Botoșani - 21 - 2 - 0 - 0
8 Brăila - 17 - 0 - 4 - 0
9 Brașov - 66 - 4 - 9 - 0
10 București - Ilfov - 217 - 18 - 83 - 0
11 Buzău - 18 - 0 - 5 - 0
12 Călărași - 5 - 0 - 1 - 0
13 Caraș-Severin - 15 - 1 - 4 - 0
14 Cluj - 107 - 10 - 27 - 0
15 Constanța - 18 - 0 - 1 - 0
16 Covasna - 9 - 0 - 0 - 0
17 Dâmbovița - 21 - 3 - 1 - 0
18 Dolj - 40 - 4 - 5 - 0
19 Galați - 45 - 4 - 1 - 0
20 Giurgiu - 5 - 0 - 0 - 0
21 Gorj - 13 - 1 - 2 - 0
22 Harghita - 14 - 1 - 1 - 0
23 Hunedoara - 42 - 1 - 7 - 0
24 Ialomița - 2 - 0 - 0 - 0
25 Iași - 63 - 4 - 3 - 1
26 Maramureș - 23 - 0 - 0 - 0
27 Mehedinți - 7 - 0 - 0 - 0
28 Mureș - 37 - 0 - 4 - 0
29 Neamț - 6 - 0 - 0 - 0
30 Olt - 7 - 0 - 0 - 0
31 Prahova - 47 - 2 - 9 - 0
32 Sălaj - 23 - 1 - 1 - 0
33 Satu-Mare - 27 - 3 - 3 - 0
34 Sibiu - 31 - 2 - 3 - 0
35 Suceava - 29 - 0 - 1 - 0
36 Teleorman - 15 - 2 - 1 - 0
37 Timiș - 77 - 0 - 22 - 0
38 Tulcea - 0 - 0 - 0 - 0
39 Vâlcea - 13 - 1 - 3 - 0
40 Vaslui - 42 - 0 - 2 - 0
41 Vrancea - 11 - 0 - 1 - 0

TOTAL GENERAL - 1228 - 71 - 221 - 1

Evoluție 24 de ore 36 - -1 - 5 - 0

Situație ziua precedentă - 1192 - 72 - 216 - 1

DECESE
Până astăzi, 65.428 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat. În intervalul 24.04.2022 (10:00) - 25.04.2022 (10:00) a fost raportat de către INSP 1 deces (1 bărbat).
Decesul a fost înregistrat la categoria de vârstă 60-69 de ani. Pacientul care a decedat era vaccinat și avea comorbidități.

TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 1.649 teste RT-PCR (1.000 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 649 la cerere) și 5.599 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 12.950.922 teste RT-PCR și 9.651.028 teste rapide antigenice.
Comentarii
Nu există comentarii postate.
Postează un comentariu
Te rog conectează-te pentru a posta un comentariu.
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

Parolă



Încă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
HOROSCOP

9,296,693 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2026 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.