Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Duminică, Iunie 14, 2026
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
name
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.063 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2
1. Alba - 53,532 - 4 - 0.6
2. Arad - 68,622 - 33 - 0.81
3. Argeș - 73,853 - 11 - 0.29
4. Bacău - 60,706 - 27 - 0.33
5. Bihor - 81,096 - 39 - 0.65
6. Bistrița-Năsăud - 29,835 - 17 - 0.46
7. Botoșani - 35,551 - 6 - 0.18
8. Brașov - 108,126 - 43 - 1.22
9. Brăila - 31,357 - 6 - 0.56
10. Buzău - 40,243 - 13 - 0.4
11. Caraș-Severin - 30,177 - 18 - 0.58
12. Călărași - 25,578 - 2 - 0.43
13. Cluj - 161,071 - 126 - 2.67
14. Constanța - 114,931 - 25 - 0.69
15. Covasna - 19,423 - 18 - 0.41
16. Dâmbovița - 51,757 - 10 - 0.46
17. Dolj - 72,543 - 34 - 0.79
18. Galați - 63,737 - 32 - 0.84
19. Giurgiu - 28,607 - 5 - 0.5
20. Gorj - 21,798 - 8 - 0.26
21. Harghita - 21,315 - 5 - 0.12
22. Hunedoara - 58,111 - 4 - 1.33
23. Ialomița - 27,098 - 4 - 0.24
24. Iași - 110,391 - 36 - 0.78
25. Ilfov - 119,283 - 40 - 1.62
26. Maramureș - 50,146 - 14 - 0.59
27. Mehedinți - 21,794 - 4 - 0.56
28. Mureș - 63,167 - 13 - 0.72
29. Neamț - 45,355 - 7 - 0.23
30. Olt - 38,640 - 7 - 0.36
31. Prahova - 97,927 - 28 - 0.62
32. Satu Mare - 32,385 - 16 - 0.49
33. Sălaj - 26,543 - 11 - 0.71
34. Sibiu - 76,969 - 29 - 1
35. Suceava - 57,784 - 12 - 0.31
36. Teleorman - 34,391 - 12 - 0.77
37. Timiș - 152,026 - 64 - 2.16
38. Tulcea - 20,338 - 2 - 0.1
39. Vaslui - 36,805 - 19 - 0.57
40. Vâlcea - 40,915 - 5 - 0.46
41. Vrancea - 26,253 - 14 - 0.51
42. Mun. București - 551,428 - 299 - 2.59
43. Din străinătate** - 4,349 - 0
44. Cazuri noi nealocate pe județe 328 -59

TOTAL - 2,886,284 - 1063 - 0.71357143

* Referitor la "cazurile noi nealocate pe județe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

** În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 118 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 1.367, cu 72 mai puțin față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 229 persoane, cu 4 mai puțin față de ziua anterioară. Dintre cei 229 pacienți internați la ATI, 197 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 89 sunt minori, toți fiind internați în secții. Niciun minor nu este internat la ATI.

PACIENȚI INTERNAȚI

Nr. crt. Județ - Total pacienți pe secții - Din care copii pe secții - Total pacienți în ATI - Din care copii în ATI

1 Alba - 18 - 0 - 3 - 0
2 Arad - 27 - 2 - 3 - 0
3 Argeș - 9 - 0 - 4 - 0
4 Bacău - 22 - 3 - 0 - 0
5 Bihor - 24 - 1 - 8 - 0
6 Bistrița-Năsăud - 11 - 3 - 3 - 0
7 Botoșani - 20 - 0 - 0 - 0
8 Brăila - 22 - 0 - 4 - 0
9 Brașov - 72 - 5 - 8 - 0
10 București - Ilfov - 244 - 23 - 83 - 0
11 Buzău - 17 - 0 - 5 - 0
12 Călărași - 14 - 4 - 1 - 0
13 Caraș-Severin - 17 - 3 - 4 - 0
14 Cluj - 119 - 12 - 26 - 0
15 Constanța - 19 - 1 - 1 - 0
16 Covasna - 12 - 0 - 0 - 0
17 Dâmbovița - 18 - 3 - 0 - 0
18 Dolj - 36 - 3 - 7 - 0
19 Galați - 38 - 2 - 2 - 0
20 Giurgiu - 10 - 0 - 0 - 0
21 Gorj - 19 - 1 - 2 - 0
22 Harghita - 18 - 0 - 0 - 0
23 Hunedoara - 51 - 1 - 6 - 0
24 Ialomița - 3 - 0 - 0 - 0
25 Iași - 57 - 6 - 1 - 0
26 Maramureș - 28 - 0 - 0 - 0
27 Mehedinți - 8 - 0 - 3 - 0
28 Mureș - 42 - 0 5 - 0
29 Neamț - 9 - 0 - 0 - 0
30 Olt - 7 - 0 - 0 - 0
31 Prahova - 56 - 5 - 11 - 0
32 Sălaj - 24 - 0 - 1 - 0
33 Satu-Mare - 28 - 1 - 1 - 0
34 Sibiu - 30 - 2 - 4 - 0
35 Suceava - 36 - 5 - 2 - 0
36 Teleorman - 19 - 0 - 2 - 0
37 Timiș - 95 - 2 - 22 - 0
38 Tulcea - 1 - 0 - 0 - 0
39 Vâlcea - 13 - 1 - 2 - 0
40 Vaslui - 41 - 0 - 4 - 0
41 Vrancea - 13 - 0 - 1 - 0

Total General - 1367 - 89 - 229 - 0

Evoluție 24 De Ore -72 0 -4 0

Situație ziua precedentă - 1439 - 89 - 233 - 0

DECESE

Până astăzi, 65.403 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat.

În intervalul 20.04.2022 (10:00) - 21.04.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 19 decese (8 bărbați și 11 femei), niciunul anterior intervalului de referință.

Dintre cele 19 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 de ani, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 de ani, 5 au fost înregistrate la categoria de vârstă 60-69 de ani, 5 au fost înregistrate la categoria de vârstă 70-79 de ani și 6 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

Din totalul de 19 pacienți decedați, 12 au fost nevaccinați și 7 vaccinați. 1 dintre pacienții vaccinați care a decedat avea vârsta cuprinsă între 50-59 de ani, 4 aveau vârsta cuprinsă între 60-69 de ani și 2 aveau vârsta cuprinsă între 70-79 de ani.

TESTARE

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 6.248 teste RT-PCR (2.993 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 3.255 la cerere) și 13.580 teste rapide antigenice.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 12.937.138 teste RT-PCR și 9.617.384 teste rapide antigenice.
Comentarii
Nu există comentarii postate.
Postează un comentariu
Te rog conectează-te pentru a posta un comentariu.
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

Parolă



Încă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
HOROSCOP

9,296,684 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2026 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.