Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Duminică, Iunie 14, 2026
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
name
Aproape 4.000 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 în ultimele 24 de ore
3.749 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 284 mai puține decât în ziua anterioară. 443 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi

Nr. crt. Județ - Număr de cazuri confirmate (total) - Număr de cazuri nou confirmate - Incidența înregistrată la 14 zile

1. Alba - 52,558 - 49 - 2.26
2. Arad - 67,028 - 83 - 2.48
3. Argeș - 73,131 - 42 - 1.16
4. Bacău - 59,887 - 52 - 0.8
5. Bihor - 79,722 - 66 - 1.57
6. Bistrița-Năsăud - 29,276 - 23 - 1.08
7. Botoșani - 35,189 - 14 - 0.87
8. Brașov - 105,319 - 162 - 2.6
9. Brăila - 30,794 - 23 - 1.52
10. Buzău - 39,581 - 40 - 1.42
11. Caraș-Severin - 29,371 - 41 - 2.16
12. Călărași - 25,170 - 27 - 1.31
13. Cluj - 153,933 - 349 - 5.36
14. Constanța - 112,723 - 94 - 2.41
15. Covasna - 19,126 - 28 - 1.14
16. Dâmbovița - 50,920 - 32 - 1.31
17. Dolj - 70,440 - 93 - 2.39
18. Galați - 62,036 - 88 - 1.59
19. Giurgiu - 28,130 - 32 - 1.9
20. Gorj - 21,496 - 8 - 0.77
21. Harghita - 21,152 - 7 - 0.45
22. Hunedoara - 56,074 - 55 - 2.77
23. Ialomița - 26,793 - 21 - 1.52
24. Iași - 107,662 - 112 - 1.85
25. Ilfov - 116,110 - 137 - 4.87
26. Maramureș - 49,256 - 51 - 0.94
27. Mehedinți - 21,362 - 27 - 1.48
28. Mureș - 61,553 - 82 - 2.01
29. Neamț - 44,917 - 37 - 0.55
30. Olt - 37,961 - 42 - 1.74
31. Prahova - 96,005 - 116 - 2.4
32. Satu Mare - 31,859 - 16 - 0.86
33. Sălaj - 26,074 - 18 - 1.28
34. Sibiu - 75,277 - 88 - 3.26
35. Suceava - 57,172 - 18 - 0.49
36. Teleorman - 33,424 - 62 - 2.36
37. Timiș - 146,102 - 302 - 4.3
38. Tulcea - 20,206 - 2 - 0.48
39. Vaslui - 35,872 - 35 - 1.1
40. Vâlcea - 40,197 - 43 - 1.68
41. Vrancea - 25,714 - 27 - 0.81
42. Mun. București - 528,333 - 949 - 7.57
43. Din străinătate** - 4,225 - 4
44. Cazuri noi nealocate pe județe - 1500 - 152

TOTAL - 2,810,630 - 3749 - 1.92547619

* Referitor la "cazurile noi nealocate pe județe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

** În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 220 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.120 cu 167 mai puțin decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 465 de persoane, cu 37 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 465 de pacienți internați la ATI, 414 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 214 sunt minori, 212 fiind internați în secții, cu 6 mai mult decât în ziua anterioară și 2 la ATI, cu 2 mai puțin decât în ziua anterioară.

PACIENȚI INTERNAȚI

Nr. crt. Județ - Total pacienți pe secții - Din care copii pe secții - Total pacienți în ATI - Din care copii în ATI

1 Alba - 49 - 2 - 12 - 0
2 Arad - 98 - 10 - 4 - 0
3 Argeș - 70 - 10 - 5 - 0
4 Bacău - 56 - 2 - 2 - 0
5 Bihor - 72 - 4 - 18 - 0
6 Bistrița-Năsăud - 28 - 4 - 1 - 0
7 Botoșani - 44 - 2 - 5 - 0
8 Brăila - 37 - 0 - 6 - 0
9 Brașov - 109 - 6 - 8 - 0
10 București - Ilfov - 609 - 62 - 177 - 0
11 Buzău - 53 - 2 - 2 - 0
12 Călărași - 36 - 2 - 1 - 0
13 Caraș-Severin - 50 - 1 - 5 - 0
14 Cluj - 215 - 13 - 40 - 0
15 Constanța - 77 - 5 - 9 - 0
16 Covasna - 33 - 1 - 3 - 0
17 Dâmbovița - 45 - 5 - 2 - 0
18 Dolj - 111 - 7 - 13 - 0
19 Galați - 94 - 18 - 5 - 1
20 Giurgiu - 25 - 0 - 0 - 0
21 Gorj - 53 - 5 - 11 - 0
22 Harghita - 21 - 0 - 2 - 0
23 Hunedoara - 92 - 4 - 11 - 0
24 Ialomița - 19 - 2 - 5 - 0
25 Iași - 127 - 5 - 17 - 1
26 Maramureș - 32 - 2 - 2 - 0
27 Mehedinți - 34 - 2 - 5 - 0
28 Mureș - 84 - 2 - 12 - 0
29 Neamț - 42 - 0 - 2 - 0
30 Olt - 48 - 3 - 4 - 0
31 Prahova - 130 - 2 - 15 - 0
32 Sălaj - 20 - 1 - 2 - 0
33 Satu-Mare - 15 - 2 - 4 - 0
34 Sibiu - 69 - 7 - 5 - 0
35 Suceava - 57 - 4 - 1 - 0
36 Teleorman - 73 - 7 - 7 - 0
37 Timiș - 115 - 3 - 28 - 0
38 Tulcea - 4 - 0 - 0 - 0
39 Vâlcea - 63 - 3 - 3 - 0
40 Vaslui - 90 - 1 - 9 - 0
41 Vrancea - 21 - 1 - 2 - 0

Total General - 3120 - 212 - 465 - 2

Evoluție 24 De Ore -167 6 -37 -2

Situație Ziua Precedentă - 3287 - 206 - 502 - 4

DECESE

Până astăzi, 64.625 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat.

În intervalul 17.03.2022 (10:00) - 18.03.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 44 decese (24 bărbați și 20 femei), dintre care 8 anterioare intervalului de referință.

Dintre cele 44 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 de ani, 2 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 8 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 18 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 15 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

43 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Din totalul de 44 pacienți decedați, 37 au fost nevaccinați și 7 vaccinați. Pacienții vaccinați aveau vârsta peste 60 de ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.

TESTARE

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 10.830 teste RT-PCR (6.189 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 4.641 la cerere) și 22.544 de teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 12.658.020 teste RT-PCR și 9.055.063 teste rapide antigenice.
Comentarii
Nu există comentarii postate.
Postează un comentariu
Te rog conectează-te pentru a posta un comentariu.
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

Parolă



Încă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
HOROSCOP

9,297,248 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2026 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.