Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Duminică, Iunie 14, 2026
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
name
Aproape 5.000 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 în ultimele 24 de ore
4.854 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 2.767 mai multe decât în ziua anterioară. 595 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi

Nr. crt. Județ - Număr de cazuri confirmate (total) - Număr de cazuri nou confirmate - Incidența înregistrată la 14 zile

1. Alba - 52,391 - 3 - 2.7
2. Arad - 66,772 - 110 - 2.97
3. Argeș - 73,014 - 45 - 1.57
4. Bacău - 59,750 - 55 - 0.9
5. Bihor - 79,531 - 76 - 1.83
6. Bistrița-Năsăud - 29,204 - 37 - 1.34
7. Botoșani - 35,136 - 30 - 0.95
8. Brașov - 104,871 - 163 - 2.97
9. Brăila - 30,704 - 46 - 1.63
10. Buzău - 39,452 - 44 - 1.8
11. Caraș-Severin - 29,234 - 59 - 2.45
12. Călărași - 25,095 - 31 - 1.44
13. Cluj - 152,895 - 478 - 5.96
14. Constanța - 112,395 - 147 - 2.89
15. Covasna - 19,071 - 16 - 1.25
16. Dâmbovița - 50,794 - 61 - 1.53
17. Dolj - 70,108 - 144 - 2.75
18. Galați - 61,808 - 81 - 1.79
19. Giurgiu - 28,025 - 105 - 2.1
20. Gorj - 21,453 - 23 - 0.92
21. Harghita - 21,129 - 13 - 0.55
22. Hunedoara - 55,831 - 125 - 3.12
23. Ialomița - 26,712 - 43 - 1.68
24. Iași - 107,284 - 151 - 2.04
25. Ilfov - 115,661 - 176 - 5.57
26. Maramureș - 49,144 - 63 - 0.94
27. Mehedinți - 21,294 - 31 - 1.72
28. Mureș - 61,314 - 122 - 2.36
29. Neamț - 44,829 - 27 - 0.61
30. Olt - 37,825 - 57 - 2.07
31. Prahova - 95,640 - 116 - 2.92
32. Satu Mare - 31,796 - 11 - 0.92
33. Sălaj - 26,016 - 21 - 1.49
34. Sibiu - 75,018 - 117 - 4.01
35. Suceava - 57,100 - 37 - 0.55
36. Teleorman - 33,207 - 62 - 2.54
37. Timiș - 145,150 - 343 - 4.73
38. Tulcea - 20,189 - 10 - 0.6
39. Vaslui - 35,761 - 36 - 1.24
40. Vâlcea - 40,060 - 39 - 1.92
41. Vrancea - 25,640 - 13 - 0.92
42. Mun. București - 524,984 - 858 - 8.83
43. Din străinătate** - 4,208 - 11
44. Cazuri noi nealocate pe județe - 1440 - 618

TOTAL - 2,798,935 - 4854 - 2.21595238

* Referitor la "cazurile noi nealocate pe județe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

** În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 427 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.587 cu 252 mai puțin decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 542 de persoane, cu 9 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 542 de pacienți internați la ATI, 485 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 226 sunt minori, 221 fiind internați în secții, cu 31 mai puțin decât în ziua anterioară și 5 la ATI, cu 3 mai mult decât în ziua anterioară.

PACIENȚI INTERNAȚI

Nr. crt. - Județ - Total pacienți pe secții - Din care copii pe secții - Total pacienți în ATI - Din care copii în ATI

1 Alba - 59 - 0 - 16 - 0
2 Arad - 82 - 10 - 1 - 0
3 Argeș - 65 - 3 - 9 - 0
4 Bacău - 74 - 2 - 4 - 0
5 Bihor - 81 - 4 - 19 - 0
6 Bistrița-Năsăud - 29 - 1 - 5 - 0
7 Botoșani - 55 - 1 - 4 - 0
8 Brăila - 56 - 0 - 9 - 0
9 Brașov - 122 - 6 - 10 - 0
10 București - Ilfov - 680 - 56 - 186 - 0
11 Buzău - 58 - 1 - 7 - 0
12 Călărași - 39 - 1 - 4 - 0
13 Caraș-Severin - 46 - 1 - 8 - 0
14 Cluj - 238 - 17 - 52 - 0
15 Constanța - 101 - 7 - 8 - 0
16 Covasna - 32 - 0 - 1 - 0
17 Dâmbovița - 60 - 4 - 2 - 0
18 Dolj - 127 - 11 - 25 - 0
19 Galați - 98 - 25 - 7 - 2
20 Giurgiu - 33 - 0 - 0 - 0
21 Gorj - 56 - 2 - 14 - 0
22 Harghita - 26 - 0 - 3 - 0
23 Hunedoara - 105 - 4 - 13 - 0
24 Ialomița - 29 - 4 - 3 - 0
25 Iași - 155 - 9 - 21 - 1
26 Maramureș - 41 - 5 - 5 - 0
27 Mehedinți - 40 - 2 - 7 - 0
28 Mureș - 83 - 2 - 10 - 0
29 Neamț - 48 - 1 - 6 - 0
30 Olt - 62 - 7 - 4 - 0
31 Prahova - 185 - 7 - 16 - 0
32 Sălaj - 29 - 1 - 1 - 0
33 Satu-Mare - 18 - 2 - 1 - 0
34 Sibiu - 88 - 4 - 11 - 2
35 Suceava - 59 - 5 - 2 - 0
36 Teleorman - 81 - 4 - 9 - 0
37 Timiș - 135 - 7 - 22 - 0
38 Tulcea - 4 - 0 - 0 - 0
39 Vâlcea - 79 - 3 - 3 - 0
40 Vaslui - 100 - 0 - 7 - 0
41 Vrancea - 29 - 2 - 7 - 0

TOTAL GENERAL - 3587 - 221 - 542 - 5

Evoluție 24 de ore - -252 - -31 - -9 - 3

Situație ziua precedentă - 3839 - 252 - 551 - 2

DECESE

Până astăzi, 64.450 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat.

În intervalul 14.03.2022 (10:00) - 15.03.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 69 decese (37 bărbați și 32 femei), dintre care 9 anterioare intervalului de referință.

Dintre cele 69 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 2 la categoria de vârstă 40-49 de ani, 6 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 7 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 20 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 33 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

68 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Din totalul de 69 pacienți decedați, 60 au fost nevaccinați și 9 vaccinați. Pacienții vaccinați aveau vârsta cuprinsă între grupele de vârstă 40-49 ani, 60-69 ani, 70-79 ani și peste 80 ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.

TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.828 teste RT-PCR (8.429 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.399 la cerere) și 29.231 de teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 12.621.306 teste RT-PCR și 8.985.747 teste rapide antigenice.
Comentarii
Nu există comentarii postate.
Postează un comentariu
Te rog conectează-te pentru a posta un comentariu.
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

Parolă



Încă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
HOROSCOP

9,297,235 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2026 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.