Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Joi, August 20, 2026
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
name
Coronavirus - Grupul de Comunicare Strategică, 10.03.2022
3.565 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 611 mai putin decât în ziua anterioară. 407 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi

Nr. crt. Județ - Număr de cazuri confirmate (total) - Număr de cazuri nou confirmate - Incidența înregistrată la 14 zile

1. Alba - 52,231 - 66 - 4.48
2. Arad - 66,469 - 88 - 4.68
3. Argeș - 72,834 - 45 - 2.93
4. Bacău - 59,600 - 50 - 1.46
5. Bihor - 79,252 - 92 - 2.72
6. Bistrița-Năsăud - 29,113 - 23 - 2.04
7. Botoșani - 35,021 - 36 - 1.36
8. Brașov - 104,460 - 130 - 4.66
9. Brăila - 30,560 - 31 - 2.76
10. Buzău - 39,318 - 33 - 3.4
11. Caraș-Severin - 29,059 - 50 - 3.72
12. Călărași - 24,988 - 14 - 2.28
13. Cluj - 151,254 - 218 - 8.4
14. Constanța - 111,900 - 114 - 4.58
15. Covasna - 19,008 - 20 - 2.11
16. Dâmbovița - 50,609 - 43 - 2.35
17. Dolj - 69,654 - 110 - 4.28
18. Galați - 61,529 - 65 - 2.65
19. Giurgiu - 27,646 - 35 - 3.41
20. Gorj - 21,387 - 20 - 1.48
21. Harghita - 21,101 - 12 - 0.93
22. Hunedoara - 55,512 - 132 - 4.44
23. Ialomița - 26,577 - 31 - 2.85
24. Iași - 106,780 - 116 - 3.04
25. Ilfov - 114,988 - 85 - 8.63
26. Maramureș - 48,976 - 36 - 1.38
27. Mehedinți - 21,196 - 31 - 2.52
28. Mureș - 60,967 - 62 - 3.83
29. Neamț - 44,755 - 27 - 0.98
30. Olt - 37,626 - 46 - 3.28
31. Prahova - 95,175 - 97 - 4.62
32. Satu Mare - 31,729 - 23 - 1.29
33. Sălaj - 25,937 - 21 - 2.29
34. Sibiu - 74,643 - 105 - 6.56
35. Suceava - 56,996 - 19 - 0.8
36. Teleorman - 33,015 - 41 - 3.67
37. Timiș - 144,146 - 256 - 6.45
38. Tulcea - 20,158 - 11 - 1.2
39. Vaslui - 35,604 - 46 - 1.78
40. Vâlcea - 39,889 - 49 - 3.09
41. Vrancea - 25,556 - 27 - 1.54
42. Mun. București - 521,301 - 975 - 12.77
43. Din străinătate** - 4,166 - 11
44. Cazuri noi nealocate pe județe - 1966 - 23

TOTAL - 2,784,651 - 3565 - 3.42119048

* Referitor la "cazurile noi nealocate pe județe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

** În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 410 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 4.068, cu 272 mai puțin decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 630 de persoane, cu 3 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 630 de pacienți internați la ATI, 566 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 229 sunt minori, 225 fiind internați în secții, cu 26 mai puțin decât în ziua anterioară și 4 la ATI, cu 2 mai puțin decât în ziua anterioară.

PACIENȚI INTERNAȚI

Nr. crt. Județ - Total pacienți pe secții - Din care copii pe secții - Total pacienți în ATI - Din care copii în ATI

1 Alba - 91 - 1 - 21 - 0
2 Arad - 96 - 7 - 10 - 0
3 Argeș - 97 - 3 - 16 - 0
4 Bacău - 105 - 8 - 7 - 0
5 Bihor - 94 - 4 - 23 - 0
6 Bistrița-Năsăud - 35 - 2 - 3 - 0
7 Botoșani - 55 - 3 - 2 - 0
8 Brăila - 54 - 1 - 8 - 0
9 Brașov - 173 - 8 - 12 - 0
10 București - Ilfov - 709 - 61 - 209 - 0
11 Buzău - 82 - 8 - 6 - 0
12 Călărași - 40 - 1 - 8 - 0
13 Caraș-Severin - 52 - 1 - 5 - 0
14 Cluj - 257 - 19 - 59 - 2
15 Constanța - 121 - 6 - 16 - 0
16 Covasna - 30 - 2 - 5 - 0
17 Dâmbovița - 60 - 5 - 2 - 0
18 Dolj - 135 - 10 - 20 - 0
19 Galați - 104 - 11 - 2 - 0
20 Giurgiu - 31 - 0 - 0 - 0
21 Gorj - 45 - 0 - 21 - 0
22 Harghita - 36 - 1 - 3 - 0
23 Hunedoara - 141 - 4 - 15 - 0
24 Ialomița - 31 - 4 - 4 - 0
25 Iași - 179 - 14 - 18 - 0
26 Maramureș - 35 - 1 - 3 - 0
27 Mehedinți - 51 - 1 - 8 - 0
28 Mureș - 91 - 1 - 18 - 0
29 Neamț - 61 - 1 - 7 - 0
30 Olt - 60 - 3 - 5 - 0
31 Prahova - 211 - 3 - 20 - 0
32 Sălaj - 49 - 4 - 6 - 0
33 Satu-Mare - 27 - 0 - 4 - 0
34 Sibiu - 91 - 2 - 9 - 1
35 Suceava - 56 - 8 - 1 - 0
36 Teleorman - 89 - 5 - 7 - 0
37 Timiș - 142 - 4 - 29 - 1
38 Tulcea - 5 - 1 - 0 - 0
39 Vâlcea - 112 - 5 - 5 - 0
40 Vaslui - 105 - 1 - 12 - 0
41 Vrancea - 30 - 1 - 1 - 0

Total General - 4068 - 225 - 630 - 4

Evoluție 24 De Ore - -272 -26 -3 -2

Situație Ziua Precedentă - 4340 - 251 - 633 - 6

DECESE

Până astăzi, 64.226 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat.

În intervalul 08.03.2022 (10:00) - 09.03.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 70 decese (37 bărbați și 33 femei), dintre care 10 anterioare intervalului de referință.

Dintre cele 70 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 la categoria de vârstă 40-49 de ani, 4 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 16 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 16 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 30 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

Din totalul de 70 pacienți decedați, 58 au fost nevaccinați și 12 vaccinați. Pacienții vaccinați aveau vârsta cuprinsă între 35-90 ani.

TESTARE

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 12.571.478 teste RT-PCR și 8.895.218 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.188 teste RT-PCR (7.195 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.993 la cerere) și 22.719 de teste rapide antigenice.
Comentarii
Nu există comentarii postate.
Postează un comentariu
Te rog conectează-te pentru a posta un comentariu.
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

Parolă



Încă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
HOROSCOP

9,682,774 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2026 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.