 |
VIZTATORI UNICI |
 |
< |
 |
Browser Ip |
 |
 |
name |
 |
|
| Lista localitătilor cu incidenta mai mare sau egală cu 3/1000 loc. 11.11.2021 |
11 ILFOV ORAȘ POPEȘTI-LEORDENI 44099 465 10,54
12 ARAD ORAȘ SEBIȘ 6304 65 10,31
13 BRĂILA ORAȘ FĂUREI 3793 39 10,28
14 BRAȘOV ORAȘ PREDEAL 4836 49 10,13
15 ILFOV ORAȘ VOLUNTARI 45864 464 10,12
16 BRAȘOV MUNICIPIUL BRAȘOV 293370 2884 9,83
17 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68112 664 9,75
18 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170058 1655 9,73
19 BIHOR MUNICIPIUL BEIUȘ 11031 107 9,7
20 BRAȘOV ORAȘ GHIMBAV 7963 77 9,67
21 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176263 1700 9,64
22 TELEORMAN ORAȘ ZIMNICEA 14119 135 9,56
23 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 147460 1404 9,52
24 ILFOV ORAȘ BRAGADIRU 31093 296 9,52
25 IALOMIȚA ORAȘ CĂZĂNEȘTI 3490 33 9,46
26 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂȘTIE 21493 202 9,4
27 ILFOV ORAȘ PANTELIMON 31228 288 9,22
28 SIBIU ORAȘ AGNITA 11569 105 9,08
29 ILFOV ORAȘ BUFTEA 23561 213 9,04
30 ARAD ORAȘ CURTICI 9001 81 9
31 MARAMUREȘ ORAȘ TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ 9283 81 8,73
32 PRAHOVA ORAȘ URLAȚI 11565 101 8,73
33 ALBA MUNICIPIUL SEBEȘ 32911 286 8,69
34 HUNEDOARA ORAȘ GEOAGIU 5700 49 8,6
35 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22937 197 8,59
36 MUREȘ ORAȘ LUDUȘ 17220 148 8,59
37 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337088 2878 8,54
38 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129711 1103 8,5
39 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI 221999 1883 8,48
40 PRAHOVA ORAȘ SINAIA 10983 93 8,47
41 ARGEȘ ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI 16131 136 8,43
42 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18811 157 8,35
43 TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA 321346 2670 8,31
44 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE 91821 757 8,24
45 HUNEDOARA ORAȘ PETRILA 23531 194 8,24
46 PRAHOVA ORAȘ BOLDEȘTI-SCĂENI 11572 94 8,12
47 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 195765 1582 8,08
48 BIHOR ORAȘ VALEA LUI MIHAI 10641 86 8,08
49 CONSTANȚA ORAȘ EFORIE 11088 89 8,03
50 BRAȘOV ORAȘ RUPEA 6017 48 7,98
51 BRĂILA ORAȘ ÎNSURĂȚEI 6796 54 7,95
52 MUNICIPIUL BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2203689 17492 7,94
53 IALOMIȚA ORAȘ AMARA 7947 63 7,93
54 SIBIU ORAȘ CISNĂDIE 25710 204 7,93
55 BRAȘOV ORAȘ RÂȘNOV 18779 149 7,93
56 PRAHOVA ORAȘ BĂICOI 18734 148 7,9
57 SIBIU ORAȘ AVRIG 15507 122 7,87
58 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIȚA 15652 123 7,86
59 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55241 429 7,77
60 CONSTANȚA ORAȘ NEGRU VODĂ 5803 45 7,75
61 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49035 379 7,73
62 CLUJ ORAȘ HUEDIN 9457 73 7,72
63 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69648 533 7,65
64 PRAHOVA ORAȘ COMARNIC 11771 90 7,65
65 DÂMBOVIȚA ORAȘ RĂCARI 6282 48 7,64
66 VÂLCEA ORAȘ OCNELE MARI 3304 25 7,57
67 BIHOR ORAȘ VAȘCĂU 2254 17 7,54
68 IALOMIȚA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51075 383 7,5
69 ARGEȘ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34249 256 7,47
70 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL MORENI 19135 143 7,47
71 ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI 171143 1275 7,45
72 CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA 310178 2304 7,43
73 MUREȘ ORAȘ SOVATA 10119 75 7,41
74 PRAHOVA ORAȘ VĂLENII DE MUNTE 13637 101 7,41
75 IALOMIȚA ORAȘ FIERBINȚI-TÂRG 4485 33 7,36
76 ARGEȘ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ 32007 234 7,31
77 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15092 110 7,29
78 PRAHOVA ORAȘ BUȘTENI 9351 68 7,27
79 BIHOR ORAȘ SĂCUENI 12562 91 7,24
80 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63842 460 7,21
81 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25267 182 7,2
82 DÂMBOVIȚA ORAȘ TITU 10203 73 7,15
83 BIHOR ORAȘ ALEȘD 11223 80 7,13
84 ARAD ORAȘ CHIȘINEU-CRIȘ 8170 58 7,1
85 BRAȘOV MUNICIPIUL SĂCELE 37393 265 7,09
86 NEAMȚ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 112155 794 7,08
87 ARAD ORAȘ LIPOVA 11167 79 7,07
88 BRAȘOV ORAȘ ZĂRNEȘTI 26311 186 7,07
89 MUREȘ ORAȘ IERNUT 9734 68 6,99
90 CONSTANȚA ORAȘ NĂVODARI 43764 305 6,97
91 PRAHOVA ORAȘ BREAZA 15971 111 6,95
92 GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI 311058 2157 6,93
93 MEHEDINȚI MUNICIPIUL ORȘOVA 12031 83 6,9
94 DÂMBOVIȚA ORAȘ FIENI 7293 50 6,86
95 ALBA ORAȘ CÂMPENI 7208 49 6,8
96 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36226 246 6,79
97 IALOMIȚA MUNICIPIUL URZICENI 16397 111 6,77
98 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAȘ 56055 378 6,74
99 MUREȘ MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 32973 222 6,73
100 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38237 257 6,72
101 DÂMBOVIȚA ORAȘ GĂEȘTI 14898 100 6,71
102 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84308 562 6,67
103 VÂLCEA ORAȘ BREZOI 7079 47 6,64
104 HUNEDOARA ORAȘ SIMERIA 13575 90 6,63
105 HUNEDOARA ORAȘ HAȚEG 10459 69 6,6
106 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19899 131 6,58
107 TELEORMAN ORAȘ VIDELE 11117 73 6,57
108 MUREȘ MUNICIPIUL REGHIN 37236 244 6,55
109 ALBA ORAȘ ABRUD 5187 34 6,55
110 CONSTANȚA ORAȘ OVIDIU 16395 107 6,53
111 IAȘI MUNICIPIUL IAȘI 415542 2687 6,47
112 ARGEȘ ORAȘ TOPOLOVENI 9367 60 6,41
113 CONSTANȚA ORAȘ MURFATLAR 10979 70 6,38
114 ALBA ORAȘ OCNA MUREȘ 13905 88 6,33
115 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ 29296 185 6,31
116 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38834 245 6,31
117 ARAD ORAȘ PECICA 14310 90 6,29
118 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI 19776 124 6,27
119 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA 82837 518 6,25
120 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117664 733 6,23
121 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70133 431 6,15
122 ALBA ORAȘ TEIUȘ 7197 44 6,11
123 MUREȘ ORAȘ UNGHENI 7885 48 6,09
124 VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI 92085 560 6,08
125 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROȘANI 39970 243 6,08
126 ALBA ORAȘ CUGIR 25520 155 6,07
127 BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 37976 230 6,06
128 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19806 120 6,06
129 ARAD ORAȘ SÂNTANA 15670 95 6,06
130 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81760 495 6,05
131 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BĂILE HERCULANE 4630 28 6,05
132 CĂLĂRAȘI ORAȘ LEHLIU-GARĂ 6443 39 6,05
133 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33044 198 5,99
134 BACĂU MUNICIPIUL ONEȘTI 49785 298 5,99
135 BACĂU MUNICIPIUL MOINEȘTI 23677 141 5,96
136 MUREȘ ORAȘ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5391 32 5,94
137 TIMIȘ MUNICIPIUL LUGOJ 45981 272 5,92
138 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64970 383 5,9
139 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BOCȘA 18856 111 5,89
140 BRAȘOV MUNICIPIUL CODLEA 25919 152 5,86
141 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202209 1171 5,79
142 CONSTANȚA MUNICIPIUL MANGALIA 39942 231 5,78
143 HUNEDOARA ORAȘ CĂLAN 12805 74 5,78
144 GORJ ORAȘ TISMANA 6759 39 5,77
145 VÂLCEA ORAȘ CĂLIMĂNEȘTI 8756 50 5,71
146 GORJ ORAȘ NOVACI 5617 32 5,7
147 SĂLAJ ORAȘ ȘIMLEU SILVANIEI 17316 98 5,66
148 ARGEȘ ORAȘ MIOVENI 34003 192 5,65
149 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25160 142 5,64
150 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25236 142 5,63
151 TULCEA ORAȘ MĂCIN 10416 58 5,57
152 DÂMBOVIȚA ORAȘ PUCIOASA 14896 83 5,57
153 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27301 151 5,53
154 TIMIȘ ORAȘ BUZIAȘ 8533 47 5,51
155 CĂLĂRAȘI MUNICIPIUL OLTENIȚA 26596 145 5,45
156 TELEORMAN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 29927 163 5,45
157 SATU MARE ORAȘ TĂȘNAD 9220 50 5,42
158 PRAHOVA ORAȘ MIZIL 15952 86 5,39
159 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41798 225 5,38
160 DOLJ ORAȘ DĂBULENI 11356 61 5,37
161 MUREȘ ORAȘ MIERCUREA NIRAJULUI 5996 32 5,34
162 TIMIȘ ORAȘ SÂNNICOLAU MARE 14444 77 5,33
163 BRĂILA ORAȘ IANCA 10546 56 5,31
164 ARGEȘ ORAȘ COSTEȘTI 10023 53 5,29
165 NEAMȚ ORAȘ BICAZ 8145 43 5,28
166 SIBIU ORAȘ TĂLMACIU 8335 44 5,28
167 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 109 5,27
168 IALOMIȚA MUNICIPIUL FETEȘTI 34321 181 5,27
169 NEAMȚ ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ 23446 123 5,25
170 VÂLCEA ORAȘ BĂILE OLĂNEȘTI 4414 23 5,21
171 CĂLĂRAȘI MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI 73979 384 5,19
172 VÂLCEA ORAȘ BERBEȘTI 5203 27 5,19
173 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16311 84 5,15
174 MARAMUREȘ MUNICIPIUL BAIA MARE 143618 735 5,12
175 TIMIȘ ORAȘ CIACOVA 5681 29 5,1
176 GIURGIU ORAȘ MIHĂILEȘTI 7447 38 5,1
177 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26902 137 5,09
178 BUZĂU ORAȘ POGOANELE 7107 36 5,07
179 ALBA ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 3758 19 5,06
180 MEHEDINȚI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104296 519 4,98
181 OLT ORAȘ BALȘ 20203 100 4,95
182 CONSTANȚA ORAȘ HÂRȘOVA 10938 54 4,94
183 HUNEDOARA ORAȘ URICANI 9128 45 4,93
184 HARGHITA ORAȘ BĂLAN 7321 36 4,92
185 ARAD ORAȘ PÂNCOTA 8330 41 4,92
186 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17402 85 4,88
187 SĂLAJ ORAȘ CEHU SILVANIEI 7405 36 4,86
188 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37866 183 4,83
189 TULCEA ORAȘ SULINA 3752 18 4,8
190 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118264 561 4,74
191 GIURGIU ORAȘ BOLINTIN-VALE 13818 65 4,7
192 CONSTANȚA ORAȘ CERNAVODĂ 18547 87 4,69
193 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68845 322 4,68
194 MARAMUREȘ ORAȘ ȘOMCUTA MARE 8159 38 4,66
195 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23921 111 4,64
196 CONSTANȚA ORAȘ TECHIRGHIOL 8620 40 4,64
197 CĂLĂRAȘI ORAȘ FUNDULEA 6504 30 4,61
198 SATU MARE ORAȘ ARDUD 7627 35 4,59
199 BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI 118744 540 4,55
200 PRAHOVA ORAȘ AZUGA 4618 21 4,55
201 COVASNA ORAȘ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9451 43 4,55
202 TIMIȘ ORAȘ FĂGET 7764 35 4,51
203 BUZĂU ORAȘ PĂTÂRLAGELE 7314 33 4,51
204 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299097 1335 4,46
205 OLT ORAȘ POTCOAVA 5645 25 4,43
206 VRANCEA ORAȘ PANCIU 9104 40 4,39
207 COVASNA ORAȘ COVASNA 10957 48 4,38
208 VASLUI ORAȘ NEGREȘTI 10119 44 4,35
209 COVASNA ORAȘ BARAOLT 9022 39 4,32
210 TIMIȘ ORAȘ JIMBOLIA 13435 58 4,32
211 GALAȚI ORAȘ BEREȘTI 3031 13 4,29
212 SUCEAVA ORAȘ GURA HUMORULUI 17978 77 4,28
213 OLT ORAȘ PIATRA-OLT 6319 27 4,27
214 SIBIU ORAȘ COPȘA MICĂ 5874 25 4,26
215 IAȘI MUNICIPIUL PAȘCANI 46208 196 4,24
216 GORJ ORAȘ ȚICLENI 4491 19 4,23
217 VRANCEA ORAȘ MĂRĂȘEȘTI 13300 56 4,21
218 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ORAVIȚA 12363 52 4,21
219 PRAHOVA ORAȘ PLOPENI 8600 36 4,19
220 SIBIU ORAȘ MIERCUREA SIBIULUI 4792 20 4,17
221 VASLUI MUNICIPIUL HUȘI 37457 156 4,16
222 BACĂU ORAȘ BUHUȘI 23311 97 4,16
223 MARAMUREȘ ORAȘ CAVNIC 5049 21 4,16
224 BISTRIȚA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIȚA 96867 399 4,12
225 ALBA ORAȘ ZLATNA 7809 32 4,1
226 CĂLĂRAȘI ORAȘ BUDEȘTI 7351 30 4,08
227 MARAMUREȘ ORAȘ ULMENI 7541 30 3,98
228 SĂLAJ ORAȘ JIBOU 11646 46 3,95
229 TIMIȘ ORAȘ GĂTAIA 6651 26 3,91
230 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ OȚELU ROȘU 12299 48 3,9
231 HUNEDOARA ORAȘ ANINOASA 4402 17 3,86
232 OLT ORAȘ SCORNICEȘTI 11682 45 3,85
233 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127441 490 3,84
234 GORJ ORAȘ TÂRGU CĂRBUNEȘTI 8584 33 3,84
235 IAȘI ORAȘ HÂRLĂU 15925 61 3,83
236 MEHEDINȚI ORAȘ VÂNJU MARE 5794 22 3,8
237 HARGHITA ORAȘ BĂILE TUȘNAD 1587 6 3,78
238 TIMIȘ ORAȘ RECAȘ 10322 39 3,78
239 PRAHOVA ORAȘ SLĂNIC 5289 20 3,78
240 GALAȚI MUNICIPIUL TECUCI 47819 180 3,76
241 OLT ORAȘ DRĂGĂNEȘTI-OLT 11513 43 3,73
242 BOTOȘANI ORAȘ BUCECEA 5423 20 3,69
243 SIBIU ORAȘ DUMBRĂVENI 8411 31 3,69
244 CONSTANȚA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43973 162 3,68
245 BACĂU ORAȘ COMĂNEȘTI 23264 85 3,65
246 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94148 341 3,62
247 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEȘTI 19067 68 3,57
248 DOLJ ORAȘ ȘEGARCEA 7952 28 3,52
249 SUCEAVA ORAȘ BROȘTENI 6286 22 3,5
250 TULCEA ORAȘ BABADAG 10501 36 3,43
251 SUCEAVA ORAȘ SOLCA 2624 9 3,43
252 VÂLCEA ORAȘ BĂBENI 9116 31 3,4
253 MUREȘ ORAȘ SĂRMAȘU 6762 23 3,4
254 BISTRIȚA-NĂSĂUD ORAȘ BECLEAN 12701 43 3,39
255 OLT ORAȘ CORABIA 16810 57 3,39
256 BACĂU ORAȘ DĂRMĂNEȘTI 14622 49 3,35
257 VÂLCEA ORAȘ HOREZU 6873 23 3,35
258 GORJ ORAȘ BUMBEȘTI-JIU 9358 31 3,31
259 BOTOȘANI MUNICIPIUL DOROHOI 30042 99 3,3
260 MEHEDINȚI ORAȘ BAIA DE ARAMĂ 5503 18 3,27
261 BACĂU ORAȘ TÂRGU OCNA 12633 41 3,25
262 SUCEAVA ORAȘ FRASIN 6536 21 3,21
263 MARAMUREȘ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAȚIEI 42580 134 3,15
264 GORJ ORAȘ ROVINARI 13029 41 3,15
265 SUCEAVA ORAȘ SALCEA 11419 36 3,15
266 TIMIȘ ORAȘ DETA 7640 24 3,14
267 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21372 67 3,13
268 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31002 97 3,13
269 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUȚI 36816 111 3,01
270 VRANCEA ORAȘ ODOBEȘTI 9995 30 3
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
HUNEDOARA BULZEȘTII DE SUS 259 6 23,17
OLT ROTUNDA 2570 54 21,01
SIBIU MARPOD 1011 21 20,77
BIHOR SĂLACEA 3047 60 19,69
BIHOR LUNCA 2629 50 19,02
ALBA AVRAM IANCU 1432 27 18,85
BIHOR PALEU 3535 66 18,67
ARGEȘ ALBEȘTII DE MUSCEL 1438 26 18,08
TIMIȘ FIBIȘ 1732 31 17,9
BIHOR VIIȘOARA 1300 23 17,69
HUNEDOARA ȘOIMUȘ 3496 61 17,45
HUNEDOARA VĂLIȘOARA 1089 19 17,45
HUNEDOARA CÂRJIȚI 692 12 17,34
ARAD DEZNA 1102 19 17,24
IALOMIȚA GIURGENI 1342 23 17,14
CONSTANȚA GRĂDINA 1065 18 16,9
CLUJ NEGRENI 2260 38 16,81
MUREȘ RUȘII-MUNȚI 2149 36 16,75
PRAHOVA SCORȚENI 5579 93 16,67
BIHOR ABRĂMUȚ 3096 50 16,15
VÂLCEA TITEȘTI 694 11 15,85
TELEORMAN STEJARU 1641 26 15,84
ALBA BUCIUM 1390 22 15,83
BIHOR AȘTILEU 3618 57 15,75
IALOMIȚA CIOCÂRLIA 763 12 15,73
TIMIȘ ORȚIȘOARA 4778 75 15,7
BIHOR CHIȘLAZ 3159 49 15,51
MUREȘ CRĂCIUNEȘTI 4463 69 15,46
BISTRIȚA-NĂSĂUD MONOR 1312 20 15,24
ARAD ȘAGU 4215 64 15,18
ARAD PLEȘCUȚA 1055 16 15,17
HUNEDOARA TOPLIȚA 728 11 15,11
IALOMIȚA MAIA 1539 23 14,94
IALOMIȚA COSÂMBEȘTI 1827 27 14,78
MUREȘ PĂSĂRENI 1832 27 14,74
HUNEDOARA VEȚEL 3003 44 14,65
BRĂILA RACOVIȚA 963 14 14,54
TELEORMAN FÂNTÂNELE 1382 20 14,47
BIHOR SÂNTANDREI 8305 120 14,45
TIMIȘ BECICHERECU MIC 3370 48 14,24
CARAȘ-SEVERIN ARMENIȘ 2268 32 14,11
SĂLAJ BĂNIȘOR 1915 27 14,1
CLUJ POIENI 4681 66 14,1
ALBA CIURULEASA 1136 16 14,08
ARAD FELNAC 3225 45 13,95
ALBA METEȘ 2795 39 13,95
ALBA VINȚU DE JOS 5524 77 13,94
BIHOR SÂMBĂTA 1292 18 13,93
TELEORMAN CĂLMĂȚUIU 1585 22 13,88
CLUJ FELEACU 4407 61 13,84
HUNEDOARA BALȘA 796 11 13,82
TIMIȘ BUCOVĂȚ 2388 33 13,82
PRAHOVA BALTA DOAMNEI 2270 31 13,66
CLUJ CĂTINA 1626 22 13,53
ILFOV COPĂCENI 2974 40 13,45
CARAȘ-SEVERIN TÂRNOVA 1636 22 13,45
CARAȘ-SEVERIN FOROTIC 1647 22 13,36
TIMIȘ PĂDURENI 2022 27 13,35
MUREȘ BICHIȘ 757 10 13,21
BIHOR SÂNIOB 2271 30 13,21
CLUJ CĂMĂRAȘU 2662 35 13,15
ARAD SEMLAC 4275 56 13,1
BIHOR POMEZEU 2548 33 12,95
CONSTANȚA AGIGEA 9276 120 12,94
PRAHOVA TINOSU 2318 30 12,94
ARAD GHIOROC 4111 53 12,89
BIHOR NOJORID 6827 88 12,89
PRAHOVA PĂCUREȚI 1943 25 12,87
GIURGIU BULBUCATA 1402 18 12,84
IALOMIȚA CIULNIȚA 2344 30 12,8
TIMIȘ BRESTOVĂȚ 704 9 12,78
MUREȘ VALEA LARGĂ 2897 37 12,77
OLT VERGULEASA 2584 33 12,77
BUZĂU ULMENI 3058 39 12,75
ALBA LOPADEA NOUĂ 2520 32 12,7
SIBIU BRUIU 952 12 12,61
ARAD BUTENI 3332 42 12,61
TIMIȘ DUMBRĂVIȚA 18434 232 12,59
PRAHOVA GHERGHIȚA 1914 24 12,54
BIHOR VÂRCIOROG 1914 24 12,54
ILFOV GRĂDIȘTEA 3117 39 12,51
BIHOR SĂLARD 4580 57 12,45
BRAȘOV BRAN 5342 66 12,35
HUNEDOARA BĂNIȚA 1145 14 12,23
DÂMBOVIȚA CREVEDIA 6058 74 12,22
ILFOV BRĂNEȘTI 9917 121 12,2
MEHEDINȚI ILOVĂȚ 1148 14 12,2
ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE 5931 72 12,14
CLUJ CHINTENI 3711 45 12,13
OLT BĂLTENI 1569 19 12,11
DÂMBOVIȚA ULIEȘTI 3965 48 12,11
DOLJ BULZEȘTI 1240 15 12,1
BIHOR POCOLA 1405 17 12,1
COVASNA ILIENI 2071 25 12,07
TULCEA BEȘTEPE 1742 21 12,06
IALOMIȚA MOLDOVENI 997 12 12,04
PRAHOVA DUMBRĂVEȘTI 3583 43 12
TELEORMAN MOȘTENI 1333 16 12
CLUJ VALEA IERII 924 11 11,9
CLUJ CĂIANU 2358 28 11,87
CLUJ BOBÂLNA 1357 16 11,79
HARGHITA SUBCETATE 1782 21 11,78
ARAD TAUȚ 1529 18 11,77
DÂMBOVIȚA CÂNDEȘTI 2646 31 11,72
OLT COTEANA 2048 24 11,72
OLT FĂGEȚELU 768 9 11,72
BIHOR ABRAM 2993 35 11,69
PRAHOVA GORGOTA 4797 56 11,67
ARGEȘ MUȘĂTEȘTI 3513 41 11,67
ARGEȘ ALBOTA 4119 48 11,65
ARAD BÂRSA 1802 21 11,65
OLT SCHITU 2501 29 11,6
PRAHOVA APOSTOLACHE 1986 23 11,58
ILFOV PERIȘ 7426 86 11,58
OLT CORBU 2166 25 11,54
SIBIU PĂUCA 1819 21 11,54
ARAD FRUMUȘENI 2784 32 11,49
BIHOR MĂGEȘTI 2613 30 11,48
ARGEȘ BRĂDULEȚ 1657 19 11,47
BRĂILA MĂXINENI 3229 37 11,46
CLUJ JUCU 4979 57 11,45
VASLUI ALEXANDRU VLAHUȚĂ 1486 17 11,44
BIHOR CÂMPANI 2276 26 11,42
CLUJ SĂNDULEȘTI 2189 25 11,42
VÂLCEA DĂEȘTI 3071 35 11,4
TIMIȘ VĂLCANI 1406 16 11,38
BRAȘOV SÂNPETRU 10573 120 11,35
ARAD ZIMANDU NOU 5112 58 11,35
CLUJ ȚAGA 1677 19 11,33
BIHOR BOROD 3886 44 11,32
GIURGIU JOIȚA 3807 43 11,29
ILFOV CHIAJNA 33862 382 11,28
SĂLAJ HERECLEAN 3995 45 11,26
MUREȘ SÂNCRAIU DE MUREȘ 10128 114 11,26
BRĂILA SURDILA-GĂISEANCA 2309 26 11,26
PRAHOVA TALEA 977 11 11,26
BIHOR RIENI 3023 34 11,25
TIMIȘ GHIZELA 1157 13 11,24
ARGEȘ ȘUICI 2233 25 11,2
ARAD IRATOȘU 2599 29 11,16
ILFOV MOARA VLĂSIEI 6463 72 11,14
MUREȘ POGĂCEAUA 1988 22 11,07
ILFOV CORNETU 6598 73 11,06
COVASNA ARCUȘ 1722 19 11,03
TELEORMAN VIIȘOARA 1452 16 11,02
TIMIȘ ȘAG 4818 53 11
BUZĂU SĂPOCA 3473 38 10,94
ALBA VADU MOȚILOR 1281 14 10,93
ILFOV DOMNEȘTI 10921 119 10,9
TIMIȘ FOENI 1745 19 10,89
BRAȘOV CRISTIAN 6525 71 10,88
ARAD DIECI 1471 16 10,88
GIURGIU GOSTINU 1658 18 10,86
IALOMIȚA FĂCĂENI 5259 57 10,84
ILFOV GRUIU 7019 76 10,83
ARAD DOROBANȚI 1575 17 10,79
BRAȘOV HĂRMAN 7336 79 10,77
BIHOR TOBOLIU 2137 23 10,76
TELEORMAN NANOV 3535 38 10,75
CLUJ GILĂU 9137 98 10,73
MUREȘ ICLĂNZEL 2050 22 10,73
BIHOR COPĂCEL 2057 22 10,7
MUREȘ STÂNCENI 1402 15 10,7
PRAHOVA TOMȘANI 4222 45 10,66
IALOMIȚA CIOCHINA 2923 31 10,61
OLT REDEA 2544 27 10,61
IALOMIȚA VALEA MĂCRIȘULUI 1603 17 10,61
GALAȚI SMULȚI 1326 14 10,56
IAȘI ARONEANU 4365 46 10,54
BRAȘOV HĂLCHIU 5121 54 10,54
ARAD PĂULIȘ 4466 47 10,52
GORJ ALIMPEȘTI 1714 18 10,5
TIMIȘ PIȘCHIA 3335 35 10,49
DÂMBOVIȚA ANINOASA 6418 67 10,44
TIMIȘ BIRDA 2117 22 10,39
PRAHOVA BRAZI 8373 87 10,39
BUZĂU POȘTA CÂLNĂU 6069 63 10,38
ALBA ARIEȘENI 1543 16 10,37
ARAD CERMEI 2702 28 10,36
MUREȘ GORNEȘTI 5511 57 10,34
ALBA IGHIU 7063 73 10,34
TELEORMAN NĂSTURELU 2418 25 10,34
BIHOR BORȘ 4452 46 10,33
SĂLAJ ZIMBOR 969 10 10,32
DÂMBOVIȚA PIETROȘIȚA 3103 32 10,31
ARAD ZĂBRANI 4466 46 10,3
ARGEȘ BASCOV 11006 113 10,27
ALBA ROȘIA MONTANĂ 2733 28 10,25
ARGEȘ CORBENI 5670 58 10,23
TELEORMAN FRĂSINET 2253 23 10,21
TIMIȘ SÂNPETRU MARE 3527 36 10,21
DÂMBOVIȚA CORNEȘTI 5987 61 10,19
ALBA CRICĂU 1970 20 10,15
BIHOR TARCEA 2666 27 10,13
ALBA RÂMEȚ 494 5 10,12
PRAHOVA TÂRGȘORU VECHI 11361 115 10,12
TULCEA GRECI 5060 51 10,08
GIURGIU SCHITU 1490 15 10,07
DÂMBOVIȚA BRANIȘTEA 3892 39 10,02
PRAHOVA IORDĂCHEANU 5195 52 10,01
ARGEȘ AREFU 2202 22 9,99
OLT BOBICEȘTI 3009 30 9,97
TELEORMAN BUJORU 1805 18 9,97
MUREȘ CORUNCA 4113 41 9,97
GIURGIU STĂNEȘTI 2511 25 9,96
