Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Luni, Iunie 15, 2026
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
name
Lista orase si municipii cu incidenta mai mare sau egală cu 3/1000loc- 08.11.2021
1 BIHOR ORAȘ ȘTEI 7168 116 16,18
2 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17396 271 15,58
3 BIHOR ORAȘ NUCET 2283 35 15,33
4 ILFOV ORAȘ OTOPENI 20582 282 13,7
5 BIHOR MUNICIPIUL BEIUȘ 11031 139 12,6
6 ARAD ORAȘ SEBIȘ 6304 79 12,53
7 ILFOV ORAȘ POPEȘTI-LEORDENI 44099 551 12,49
8 ILFOV ORAȘ MĂGURELE 12614 157 12,45
9 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76378 931 12,19
10 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225308 2700 11,98
11 ARAD ORAȘ NĂDLAC 7778 91 11,7
12 ILFOV ORAȘ VOLUNTARI 45864 526 11,47
13 BRĂILA ORAȘ FĂUREI 3793 43 11,34
14 ILFOV ORAȘ CHITILA 16365 185 11,3
15 ILFOV ORAȘ BRAGADIRU 31093 349 11,22
16 ILFOV ORAȘ BUFTEA 23561 263 11,16
17 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176263 1935 10,98
18 BRAȘOV MUNICIPIUL BRAȘOV 293370 3157 10,76
19 ALBA MUNICIPIUL SEBEȘ 32911 352 10,7
20 TELEORMAN ORAȘ ZIMNICEA 14119 151 10,69
21 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170058 1805 10,61
22 ALBA ORAȘ ABRUD 5187 55 10,6
23 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 147460 1561 10,59
24 ARAD ORAȘ INEU 9521 99 10,4
25 BRAȘOV ORAȘ GHIMBAV 7963 82 10,3
26 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI 221999 2273 10,24
27 ILFOV ORAȘ PANTELIMON 31228 318 10,18
28 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68112 693 10,17
29 BRAȘOV ORAȘ PREDEAL 4836 49 10,13
30 IALOMIȚA ORAȘ CĂZĂNEȘTI 3490 35 10,03
31 PRAHOVA ORAȘ URLAȚI 11565 114 9,86
32 IALOMIȚA ORAȘ AMARA 7947 77 9,69
33 MUREȘ ORAȘ SOVATA 10119 98 9,68
34 HUNEDOARA ORAȘ GEOAGIU 5700 55 9,65
35 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂȘTIE 21493 206 9,58
36 MUNICIPIUL BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2203689 20910 9,49
37 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129711 1226 9,45
38 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE 91821 863 9,4
39 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337088 3164 9,39
40 PRAHOVA ORAȘ COMARNIC 11771 110 9,35
41 MUREȘ ORAȘ LUDUȘ 17220 160 9,29
42 SIBIU ORAȘ AGNITA 11569 107 9,25
43 TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA 321346 2964 9,22
44 PRAHOVA ORAȘ BĂICOI 18734 171 9,13
45 BRAȘOV ORAȘ RÂȘNOV 18779 170 9,05
46 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22937 207 9,02
47 MARAMUREȘ ORAȘ TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ 9283 83 8,94
48 CONSTANȚA ORAȘ EFORIE 11088 99 8,93
49 ARGEȘ ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI 16131 144 8,93
50 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 195765 1746 8,92
51 IALOMIȚA ORAȘ FIERBINȚI-TÂRG 4485 40 8,92
52 DÂMBOVIȚA ORAȘ RĂCARI 6282 56 8,91
53 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIȚA 15652 138 8,82
54 CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA 310178 2730 8,8
55 DÂMBOVIȚA ORAȘ GĂEȘTI 14898 131 8,79
56 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69648 611 8,77
57 BIHOR ORAȘ ALEȘD 11223 98 8,73
58 SIBIU ORAȘ CISNĂDIE 25710 222 8,63
59 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49035 422 8,61
60 NEAMȚ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 112155 964 8,6
61 ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI 171143 1471 8,6
62 PRAHOVA ORAȘ BOLDEȘTI-SCĂENI 11572 99 8,56
63 ARAD ORAȘ CURTICI 9001 77 8,55
64 SIBIU ORAȘ AVRIG 15507 131 8,45
65 ARGEȘ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34249 289 8,44
66 PRAHOVA ORAȘ BREAZA 15971 134 8,39
67 PRAHOVA ORAȘ SINAIA 10983 92 8,38
68 HUNEDOARA ORAȘ PETRILA 23531 197 8,37
69 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL MORENI 19135 160 8,36
70 IALOMIȚA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51075 427 8,36
71 PRAHOVA ORAȘ VĂLENII DE MUNTE 13637 114 8,36
72 CONSTANȚA ORAȘ NEGRU VODĂ 5803 48 8,27
73 BRĂILA ORAȘ ÎNSURĂȚEI 6796 56 8,24
74 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25267 208 8,23
75 PRAHOVA ORAȘ BUȘTENI 9351 77 8,23
76 TELEORMAN ORAȘ VIDELE 11117 91 8,19
77 BRAȘOV ORAȘ ZĂRNEȘTI 26311 215 8,17
78 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15092 123 8,15
79 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36226 295 8,14
80 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18811 153 8,13
81 CONSTANȚA ORAȘ NĂVODARI 43764 353 8,07
82 CONSTANȚA ORAȘ MURFATLAR 10979 88 8,02
83 VÂLCEA ORAȘ CĂLIMĂNEȘTI 8756 70 7,99
84 DÂMBOVIȚA ORAȘ FIENI 7293 58 7,95
85 ARGEȘ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ 32007 254 7,94
86 HUNEDOARA ORAȘ HAȚEG 10459 83 7,94
87 DÂMBOVIȚA ORAȘ TITU 10203 81 7,94
88 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117664 933 7,93
89 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84308 664 7,88
90 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64970 510 7,85
91 IAȘI MUNICIPIUL IAȘI 415542 3259 7,84
92 MEHEDINȚI MUNICIPIUL ORȘOVA 12031 94 7,81
93 BIHOR ORAȘ VALEA LUI MIHAI 10641 82 7,71
94 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55241 425 7,69
95 BIHOR ORAȘ SĂCUENI 12562 96 7,64
96 ARAD ORAȘ LIPOVA 11167 85 7,61
97 CONSTANȚA ORAȘ HÂRȘOVA 10938 83 7,59
98 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI 19776 150 7,58
99 GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI 311058 2354 7,57
100 IALOMIȚA MUNICIPIUL URZICENI 16397 124 7,56
101 CONSTANȚA ORAȘ OVIDIU 16395 124 7,56
102 BIHOR ORAȘ VAȘCĂU 2254 17 7,54
103 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ 29296 220 7,51
104 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAȘ 56055 421 7,51
105 CLUJ ORAȘ HUEDIN 9457 71 7,51
106 VÂLCEA ORAȘ BREZOI 7079 53 7,49
107 ARAD ORAȘ CHIȘINEU-CRIȘ 8170 61 7,47
108 BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 37976 278 7,32
109 BRAȘOV ORAȘ RUPEA 6017 44 7,31
110 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33044 241 7,29
111 VÂLCEA ORAȘ BĂILE OLĂNEȘTI 4414 32 7,25
112 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81760 591 7,23
113 BRAȘOV MUNICIPIUL SĂCELE 37393 270 7,22
114 BACĂU MUNICIPIUL ONEȘTI 49785 359 7,21
115 ALBA ORAȘ CÂMPENI 7208 52 7,21
116 MUREȘ MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 32973 237 7,19
117 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA 82837 592 7,15
118 MUREȘ MUNICIPIUL REGHIN 37236 266 7,14
119 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63842 455 7,13
120 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19806 140 7,07
121 ARAD ORAȘ SÂNTANA 15670 110 7,02
122 MUREȘ ORAȘ IERNUT 9734 68 6,99
123 VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI 92085 642 6,97
124 CONSTANȚA MUNICIPIUL MANGALIA 39942 277 6,94
125 ARGEȘ ORAȘ TOPOLOVENI 9367 64 6,83
126 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38834 262 6,75
127 TIMIȘ MUNICIPIUL LUGOJ 45981 310 6,74
128 BRĂILA ORAȘ IANCA 10546 71 6,73
129 MUREȘ ORAȘ UNGHENI 7885 53 6,72
130 CĂLĂRAȘI ORAȘ LEHLIU-GARĂ 6443 43 6,67
131 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70133 467 6,66
132 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BOCȘA 18856 125 6,63
133 PRAHOVA ORAȘ MIZIL 15952 105 6,58
134 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202209 1327 6,56
135 HUNEDOARA ORAȘ CĂLAN 12805 84 6,56
136 ALBA ORAȘ CUGIR 25520 167 6,54
137 ALBA ORAȘ TEIUȘ 7197 47 6,53
138 SATU MARE ORAȘ TĂȘNAD 9220 60 6,51
139 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38237 248 6,49
140 MEHEDINȚI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104296 673 6,45
141 GIURGIU ORAȘ MIHĂILEȘTI 7447 48 6,45
142 DÂMBOVIȚA ORAȘ PUCIOASA 14896 96 6,44
143 ARAD ORAȘ PECICA 14310 92 6,43
144 BACĂU MUNICIPIUL MOINEȘTI 23677 151 6,38
145 MUREȘ ORAȘ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5391 34 6,31
146 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROȘANI 39970 252 6,3
147 TIMIȘ ORAȘ SÂNNICOLAU MARE 14444 90 6,23
148 TELEORMAN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 29927 186 6,22
149 SĂLAJ ORAȘ ȘIMLEU SILVANIEI 17316 107 6,18
150 TIMIȘ ORAȘ CIACOVA 5681 35 6,16
151 DOLJ ORAȘ DĂBULENI 11356 70 6,16
152 VÂLCEA ORAȘ BERBEȘTI 5203 32 6,15
153 BRAȘOV MUNICIPIUL CODLEA 25919 159 6,13
154 ALBA ORAȘ OCNA MUREȘ 13905 85 6,11
155 HUNEDOARA ORAȘ SIMERIA 13575 83 6,11
156 NEAMȚ ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ 23446 142 6,06
157 CĂLĂRAȘI MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI 73979 446 6,03
158 ARGEȘ ORAȘ MIOVENI 34003 205 6,03
159 BUZĂU ORAȘ PĂTÂRLAGELE 7314 44 6,02
160 MUREȘ ORAȘ MIERCUREA NIRAJULUI 5996 36 6
161 CĂLĂRAȘI MUNICIPIUL OLTENIȚA 26596 159 5,98
162 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26902 161 5,98
163 CONSTANȚA ORAȘ CERNAVODĂ 18547 111 5,98
164 SĂLAJ ORAȘ CEHU SILVANIEI 7405 44 5,94
165 ARGEȘ ORAȘ COSTEȘTI 10023 59 5,89
166 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25236 148 5,86
167 TULCEA ORAȘ MĂCIN 10416 61 5,86
168 OLT ORAȘ BALȘ 20203 118 5,84
169 TIMIȘ ORAȘ FĂGET 7764 45 5,8
170 SIBIU ORAȘ TĂLMACIU 8335 48 5,76
171 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 118 5,7
172 GORJ ORAȘ NOVACI 5617 32 5,7
173 SATU MARE ORAȘ ARDUD 7627 43 5,64
174 ARAD ORAȘ PÂNCOTA 8330 47 5,64
175 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BĂILE HERCULANE 4630 26 5,62
176 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68845 386 5,61
177 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27301 153 5,6
178 ALBA ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 3758 21 5,59
179 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41798 232 5,55
180 MARAMUREȘ MUNICIPIUL BAIA MARE 143618 793 5,52
181 MARAMUREȘ ORAȘ ȘOMCUTA MARE 8159 45 5,52
182 BUZĂU ORAȘ POGOANELE 7107 39 5,49
183 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19899 109 5,48
184 VÂLCEA ORAȘ OCNELE MARI 3304 18 5,45
185 CONSTANȚA ORAȘ TECHIRGHIOL 8620 47 5,45
186 BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI 118744 642 5,41
187 IALOMIȚA MUNICIPIUL FETEȘTI 34321 185 5,39
188 VRANCEA ORAȘ PANCIU 9104 49 5,38
189 PRAHOVA ORAȘ PLOPENI 8600 46 5,35
190 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25160 134 5,33
191 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299097 1585 5,3
192 GIURGIU ORAȘ BOLINTIN-VALE 13818 73 5,28
193 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16311 86 5,27
194 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37866 198 5,23
195 GORJ ORAȘ TISMANA 6759 35 5,18
196 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17402 90 5,17
197 HUNEDOARA ORAȘ URICANI 9128 47 5,15
198 OLT ORAȘ POTCOAVA 5645 29 5,14
199 OLT ORAȘ SCORNICEȘTI 11682 60 5,14
200 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118264 606 5,12
201 CĂLĂRAȘI ORAȘ FUNDULEA 6504 33 5,07
202 NEAMȚ ORAȘ BICAZ 8145 41 5,03
203 TIMIȘ ORAȘ BUZIAȘ 8533 42 4,92
204 GORJ ORAȘ ȚICLENI 4491 22 4,9
205 VASLUI MUNICIPIUL HUȘI 37457 183 4,89
206 TIMIȘ ORAȘ JIMBOLIA 13435 65 4,84
207 HARGHITA ORAȘ BĂLAN 7321 35 4,78
208 SUCEAVA ORAȘ GURA HUMORULUI 17978 86 4,78
209 TIMIȘ ORAȘ RECAȘ 10322 49 4,75
210 VÂLCEA ORAȘ BĂBENI 9116 43 4,72
211 TULCEA ORAȘ BABADAG 10501 49 4,67
212 SIBIU ORAȘ DUMBRĂVENI 8411 39 4,64
213 VASLUI ORAȘ NEGREȘTI 10119 47 4,64
214 CĂLĂRAȘI ORAȘ BUDEȘTI 7351 34 4,63
215 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23921 110 4,6
216 SĂLAJ ORAȘ JIBOU 11646 53 4,55
217 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127441 577 4,53
218 IAȘI MUNICIPIUL PAȘCANI 46208 209 4,52
219 IAȘI ORAȘ HÂRLĂU 15925 72 4,52
220 BISTRIȚA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIȚA 96867 432 4,46
221 BACĂU ORAȘ BUHUȘI 23311 104 4,46
222 COVASNA ORAȘ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9451 42 4,44
223 MUREȘ ORAȘ SĂRMAȘU 6762 30 4,44
224 BOTOȘANI ORAȘ BUCECEA 5423 24 4,43
225 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEȘTI 19067 84 4,41
226 MARAMUREȘ ORAȘ CAVNIC 5049 22 4,36
227 VÂLCEA ORAȘ HOREZU 6873 30 4,36
228 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94148 409 4,34
229 PRAHOVA ORAȘ AZUGA 4618 20 4,33
230 HUNEDOARA ORAȘ ANINOASA 4402 19 4,32
231 OLT ORAȘ PIATRA-OLT 6319 27 4,27
232 HARGHITA ORAȘ CRISTURU SECUIESC 10791 46 4,26
233 GALAȚI MUNICIPIUL TECUCI 47819 202 4,22
234 OLT ORAȘ CORABIA 16810 71 4,22
235 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ORAVIȚA 12363 52 4,21
236 SUCEAVA ORAȘ SOLCA 2624 11 4,19
237 SIBIU ORAȘ MIERCUREA SIBIULUI 4792 20 4,17
238 BISTRIȚA-NĂSĂUD ORAȘ BECLEAN 12701 52 4,09
239 SIBIU ORAȘ COPȘA MICĂ 5874 24 4,09
240 MEHEDINȚI ORAȘ BAIA DE ARAMĂ 5503 22 4
241 OLT ORAȘ DRĂGĂNEȘTI-OLT 11513 46 4
242 TULCEA ORAȘ SULINA 3752 15 4
243 PRAHOVA ORAȘ SLĂNIC 5289 21 3,97
244 ALBA ORAȘ ZLATNA 7809 31 3,97
245 NEAMȚ ORAȘ ROZNOV 10408 41 3,94
246 BRAȘOV ORAȘ VICTORIA 8390 33 3,93
247 BACĂU ORAȘ COMĂNEȘTI 23264 91 3,91
248 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ OȚELU ROȘU 12299 48 3,9
249 GORJ ORAȘ TÂRGU CĂRBUNEȘTI 8584 33 3,84
250 MARAMUREȘ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAȚIEI 42580 163 3,83
251 CONSTANȚA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43973 168 3,82
252 MEHEDINȚI ORAȘ VÂNJU MARE 5794 22 3,8
253 HARGHITA ORAȘ BĂILE TUȘNAD 1587 6 3,78
254 BOTOȘANI MUNICIPIUL DOROHOI 30042 113 3,76
255 TIMIȘ ORAȘ GĂTAIA 6651 25 3,76
256 VRANCEA ORAȘ MĂRĂȘEȘTI 13300 50 3,76
257 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUȚI 36816 138 3,75
258 MEHEDINȚI ORAȘ STREHAIA 10843 40 3,69
259 COVASNA ORAȘ COVASNA 10957 40 3,65
260 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27141 98 3,61
261 MARAMUREȘ ORAȘ ULMENI 7541 27 3,58
262 BACĂU ORAȘ TÂRGU OCNA 12633 45 3,56
263 GORJ ORAȘ BUMBEȘTI-JIU 9358 33 3,53
264 SUCEAVA ORAȘ BROȘTENI 6286 22 3,5
265 BACĂU ORAȘ DĂRMĂNEȘTI 14622 50 3,42
266 DOLJ ORAȘ FILIAȘI 18072 61 3,38
267 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20916 70 3,35
268 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21372 71 3,32
269 GALAȚI ORAȘ BEREȘTI 3031 10 3,3
270 GORJ ORAȘ TURCENI 7930 26 3,28
271 GORJ ORAȘ ROVINARI 13029 42 3,22
272 SUCEAVA ORAȘ FRASIN 6536 21 3,21
273 VRANCEA ORAȘ ODOBEȘTI 9995 32 3,2
274 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31002 99 3,19
275 HARGHITA ORAȘ VLĂHIȚA 7570 24 3,17
276 TIMIȘ ORAȘ DETA 7640 24 3,14
277 DOLJ ORAȘ ȘEGARCEA 7952 25 3,14
278 SUCEAVA ORAȘ SALCEA 11419 35 3,07
279 VASLUI ORAȘ MURGENI 8168 25 3,06
280 IAȘI ORAȘ TÂRGU FRUMOS 14385 44 3,06



Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc


JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
ARAD PLEȘCUȚA 1055 25 23,7
HUNEDOARA BULZEȘTII DE SUS 259 6 23,17
SIBIU MARPOD 1011 23 22,75
TELEORMAN SĂCENI 1037 23 22,18
BIHOR LUNCA 2629 55 20,92
HUNEDOARA CÂRJIȚI 692 14 20,23
HUNEDOARA VĂLIȘOARA 1089 22 20,2
MUREȘ RUȘII-MUNȚI 2149 43 20,01
BIHOR VIIȘOARA 1300 26 20
IALOMIȚA CIOCÂRLIA 763 15 19,66
ALBA AVRAM IANCU 1432 28 19,55
CLUJ NEGRENI 2260 44 19,47
OLT ROTUNDA 2570 49 19,07
BIHOR PALEU 3535 67 18,95
ARGEȘ ALBEȘTII DE MUSCEL 1438 27 18,78
MUREȘ BICHIȘ 757 14 18,49
PRAHOVA SCORȚENI 5579 97 17,39
ARAD DEZNA 1102 19 17,24
BIHOR SÂNTANDREI 8305 142 17,1
HUNEDOARA ȘOIMUȘ 3496 59 16,88
PRAHOVA TINOSU 2318 39 16,82
TIMIȘ BECICHERECU MIC 3370 56 16,62
MEHEDINȚI ILOVĂȚ 1148 19 16,55
BIHOR SĂLACEA 3047 50 16,41
MUREȘ PĂSĂRENI 1832 30 16,38
TIMIȘ BUCOVĂȚ 2388 39 16,33
ALBA RÂMEȚ 494 8 16,19
DÂMBOVIȚA CREVEDIA 6058 98 16,18
MUREȘ CRĂCIUNEȘTI 4463 71 15,91
VÂLCEA TITEȘTI 694 11 15,85
TELEORMAN CĂLMĂȚUIU 1585 25 15,77
CLUJ FELEACU 4407 69 15,66
TIMIȘ FIBIȘ 1732 27 15,59
PRAHOVA BALTA DOAMNEI 2270 35 15,42
ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE 5931 91 15,34
TIMIȘ PĂDURENI 2022 31 15,33
OLT BĂLTENI 1569 24 15,3
GIURGIU JOIȚA 3807 58 15,24
TELEORMAN STEJARU 1641 25 15,23
TELEORMAN FÂNTÂNELE 1382 21 15,2
HUNEDOARA BALȘA 796 12 15,08
CONSTANȚA GRĂDINA 1065 16 15,02
ARAD ȘAGU 4215 63 14,95
BIHOR AȘTILEU 3618 54 14,93
IALOMIȚA GIURGENI 1342 20 14,9
TIMIȘ ORȚIȘOARA 4778 71 14,86
BIHOR SĂLARD 4580 68 14,85
ILFOV PERIȘ 7426 110 14,81
ALBA MOGOȘ 753 11 14,61
CARAȘ-SEVERIN FOROTIC 1647 24 14,57
CONSTANȚA AGIGEA 9276 135 14,55
CARAȘ-SEVERIN ARMENIȘ 2268 33 14,55
TIMIȘ BOGDA 482 7 14,52
MUREȘ SÂNCRAIU DE MUREȘ 10128 147 14,51
ILFOV COPĂCENI 2974 43 14,46
ALBA BUCIUM 1390 20 14,39
TIMIȘ ȘAG 4818 69 14,32
CLUJ POIENI 4681 67 14,31
ALBA VINȚU DE JOS 5524 79 14,3
BIHOR ABRĂMUȚ 3096 44 14,21
TIMIȘ DUMBRĂVIȚA 18434 260 14,1
ALBA CIURULEASA 1136 16 14,08
CLUJ VALEA IERII 924 13 14,07
BIHOR NOJORID 6827 96 14,06
HARGHITA SUBCETATE 1782 25 14,03
BIHOR CHIȘLAZ 3159 44 13,93
ALBA LOPADEA NOUĂ 2520 35 13,89
ARAD BUTENI 3332 46 13,81
ARAD SEMLAC 4275 59 13,8
BIHOR POMEZEU 2548 35 13,74
IALOMIȚA COSÂMBEȘTI 1827 25 13,68
ARAD FELNAC 3225 44 13,64
ILFOV BRĂNEȘTI 9917 135 13,61
ALBA METEȘ 2795 38 13,6
SĂLAJ BĂNIȘOR 1915 26 13,58
ILFOV CHIAJNA 33862 460 13,58
BRĂILA RACOVIȚA 963 13 13,5
BRAȘOV CRISTIAN 6525 88 13,49
ARAD CHISINDIA 1191 16 13,43
OLT CORBU 2166 29 13,39
ILFOV CORNETU 6598 87 13,19
OLT COTEANA 2048 27 13,18
HUNEDOARA BĂNIȚA 1145 15 13,1
ARAD IRATOȘU 2599 34 13,08
PRAHOVA BRAZI 8373 109 13,02
BISTRIȚA-NĂSĂUD MONOR 1312 17 12,96
IALOMIȚA FĂCĂENI 5259 68 12,93
BIHOR CEICA 3408 44 12,91
DOLJ BULZEȘTI 1240 16 12,9
TELEORMAN SÂRBENI 1319 17 12,89
BIHOR BOROD 3886 50 12,87
CLUJ JUCU 4979 64 12,85
GORJ ALIMPEȘTI 1714 22 12,84
GIURGIU BULBUCATA 1402 18 12,84
GALAȚI SMULȚI 1326 17 12,82
BIHOR POCOLA 1405 18 12,81
IALOMIȚA CIULNIȚA 2344 30 12,8
TIMIȘ BRESTOVĂȚ 704 9 12,78
BRAȘOV SÂNPETRU 10573 135 12,77
GIURGIU STĂNEȘTI 2511 32 12,74
BRAȘOV BRAN 5342 68 12,73
ILFOV MOARA VLĂSIEI 6463 82 12,69
ILFOV CIOROGÂRLA 6556 83 12,66
HUNEDOARA DOBRA 3239 41 12,66
BIHOR COPĂCEL 2057 26 12,64
SIBIU BRUIU 952 12 12,61
PRAHOVA TÂRGȘORU VECHI 11361 143 12,59
PRAHOVA GHERGHIȚA 1914 24 12,54
BIHOR VÂRCIOROG 1914 24 12,54
ARGEȘ MUȘĂTEȘTI 3513 44 12,52
ALBA ROȘIA MONTANĂ 2733 34 12,44
CLUJ CHINTENI 3711 46 12,4
TELEORMAN CRÂNGENI 2420 30 12,4
ARGEȘ ALBOTA 4119 51 12,38
TIMIȘ SACOȘU TURCESC 3392 42 12,38
OLT VERGULEASA 2584 32 12,38
VÂLCEA DĂEȘTI 3071 38 12,37
ARGEȘ BASCOV 11006 136 12,36
HUNEDOARA TOPLIȚA 728 9 12,36
IALOMIȚA MAIA 1539 19 12,35
BIHOR SÂNIOB 2271 28 12,33
IALOMIȚA CIOCHINA 2923 36 12,32
TIMIȘ PIȘCHIA 3335 41 12,29
DÂMBOVIȚA PIETROȘIȚA 3103 38 12,25
SĂLAJ VÂRȘOLȚ 2208 27 12,23
ARAD MONEASA 818 10 12,22
COVASNA ARCUȘ 1722 21 12,2
PRAHOVA TEIȘANI 3531 43 12,18
HARGHITA ULIEȘ 1149 14 12,18
PRAHOVA TOMȘANI 4222 51 12,08
MUREȘ VALEA LARGĂ 2897 35 12,08
ILFOV AFUMAȚI 8371 101 12,07
TELEORMAN PIATRA 2829 34 12,02
TELEORMAN MOȘTENI 1333 16 12
ILFOV GRUIU 7019 84 11,97
BIHOR RIENI 3023 36 11,91
PRAHOVA GORGOTA 4797 57 11,88
BRAȘOV HĂRMAN 7336 87 11,86
ILFOV TUNARI 7841 93 11,86
MEHEDINȚI FLOREȘTI 2535 30 11,83
ARGEȘ AREFU 2202 26 11,81
TIMIȘ BIRDA 2117 25 11,81
ILFOV DOMNEȘTI 10921 129 11,81
DÂMBOVIȚA CÂNDEȘTI 2646 31 11,72
PRAHOVA DUMBRĂVEȘTI 3583 42 11,72
OLT FĂGEȚELU 768 9 11,72
TELEORMAN VIIȘOARA 1452 17 11,71
BIHOR ABRAM 2993 35 11,69
BIHOR GEPIU 2063 24 11,63
MUREȘ BĂLA 603 7 11,61
IAȘI ROȘCANI 1551 18 11,61
CARAȘ-SEVERIN TÂRNOVA 1636 19 11,61
PRAHOVA BĂNEȘTI 5518 64 11,6
IAȘI DRĂGUȘENI 1473 17 11,54
MEHEDINȚI IZVORU BÂRZII 2686 31 11,54
BRAȘOV HĂLCHIU 5121 59 11,52
ALBA BERGHIN 1913 22 11,5
BIHOR MĂGEȘTI 2613 30 11,48
BRĂILA MĂXINENI 3229 37 11,46
CLUJ CĂIANU 2358 27 11,45
ARAD GHIOROC 4111 47 11,43
PRAHOVA PREDEAL-SĂRARI 2203 25 11,35
DÂMBOVIȚA ULIEȘTI 3965 45 11,35
PRAHOVA PĂCUREȚI 1943 22 11,32
GIURGIU IZVOARELE 3187 36 11,3
BIHOR DERNA 2391 27 11,29
HUNEDOARA BRĂNIȘCA 1511 17 11,25
BIHOR BUDUREASA 2757 31 11,24
TIMIȘ GHIZELA 1157 13 11,24
IALOMIȚA ALBEȘTI 1158 13 11,23
IAȘI ARONEANU 4365 49 11,23
ARGEȘ RĂTEȘTI 2850 32 11,23
DÂMBOVIȚA ANINOASA 6418 72 11,22
ALBA ȘUGAG 2856 32 11,2
