Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Luni, Iunie 15, 2026
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
name
Lista localitătilor cu incidenta mai mare sau egală cu 3/1000 loc. 04.11.2021
11 ILFOV ORAȘ VOLUNTARI 45873 654 14,26
12 ARAD ORAȘ SEBIȘ 6307 87 13,79
13 ILFOV ORAȘ BRAGADIRU 31022 426 13,73
14 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225319 2986 13,25
15 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI 222039 2933 13,21
16 ALBA MUNICIPIUL SEBEȘ 32911 429 13,04
17 PRAHOVA ORAȘ URLAȚI 11585 150 12,95
18 ALBA ORAȘ ABRUD 5191 67 12,91
19 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17407 224 12,87
20 ILFOV ORAȘ CHITILA 16362 208 12,71
21 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170083 2156 12,68
22 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 147535 1864 12,63
23 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2205355 27436 12,44
24 TELEORMAN ORAȘ ZIMNICEA 14117 175 12,4
25 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176306 2184 12,39
26 IALOMIȚA ORAȘ FIERBINȚI-TÂRG 4483 55 12,27
27 MUREȘ ORAȘ SOVATA 10144 124 12,22
28 PRAHOVA ORAȘ BĂICOI 18760 228 12,15
29 VÂLCEA ORAȘ CĂLIMĂNEȘTI 8756 106 12,11
30 BRAȘOV MUNICIPIUL BRAȘOV 293407 3536 12,05
31 ILFOV ORAȘ PANTELIMON 31215 376 12,05
32 ARGEȘ ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI 16141 192 11,9
33 BRĂILA ORAȘ ÎNSURĂȚEI 6811 80 11,75
34 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129797 1507 11,61
35 BRAȘOV ORAȘ PREDEAL 4842 56 11,57
36 ALBA ORAȘ CÂMPENI 7208 83 11,51
37 SIBIU ORAȘ CISNĂDIE 25685 287 11,17
38 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE 91826 1017 11,08
39 BRAȘOV ORAȘ RÂȘNOV 18773 208 11,08
40 ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI 171378 1888 11,02
41 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196123 2144 10,93
42 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIȚA 15675 171 10,91
43 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36266 395 10,89
44 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69702 758 10,87
45 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337112 3653 10,84
46 TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA 321723 3452 10,73
47 ARGEȘ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34291 367 10,7
48 PRAHOVA ORAȘ VĂLENII DE MUNTE 13644 146 10,7
49 PRAHOVA ORAȘ BREAZA 15994 169 10,57
50 CONSTANȚA ORAȘ HÂRȘOVA 10928 115 10,52
51 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65014 682 10,49
52 CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA 310438 3248 10,46
53 IALOMIȚA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51137 534 10,44
54 IALOMIȚA ORAȘ CĂZĂNEȘTI 3489 36 10,32
55 NEAMȚ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 112287 1142 10,17
56 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68137 692 10,16
57 CONSTANȚA ORAȘ EFORIE 11089 112 10,1
58 CONSTANȚA ORAȘ NĂVODARI 43790 439 10,03
59 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI 19793 198 10
60 BRĂILA ORAȘ FĂUREI 3801 38 10
61 DÂMBOVIȚA ORAȘ GĂEȘTI 14904 149 10
62 PRAHOVA ORAȘ SINAIA 11004 110 10
63 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂȘTIE 21516 215 9,99
64 IALOMIȚA MUNICIPIUL URZICENI 16411 163 9,93
65 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49085 487 9,92
66 IAȘI MUNICIPIUL IAȘI 413424 4083 9,88
67 MUREȘ ORAȘ LUDUȘ 17243 170 9,86
68 PRAHOVA ORAȘ BOLDEȘTI-SCĂENI 11580 114 9,84
69 GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI 311166 3053 9,81
70 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84370 824 9,77
71 SIBIU ORAȘ AVRIG 15505 151 9,74
72 DÂMBOVIȚA ORAȘ TITU 10206 99 9,7
73 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117703 1141 9,69
74 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81754 792 9,69
75 CONSTANȚA ORAȘ OVIDIU 16412 158 9,63
76 PRAHOVA ORAȘ BUȘTENI 9358 90 9,62
77 BRAȘOV ORAȘ GHIMBAV 7945 76 9,57
78 HUNEDOARA ORAȘ PETRILA 23547 224 9,51
79 CONSTANȚA ORAȘ NEGRU VODĂ 5805 55 9,47
80 CONSTANȚA ORAȘ MURFATLAR 10979 103 9,38
81 TIMIȘ ORAȘ CIACOVA 5671 53 9,35
82 ARAD ORAȘ INEU 9528 89 9,34
83 BIHOR ORAȘ SĂCUENI 12567 117 9,31
84 DÂMBOVIȚA ORAȘ RĂCARI 6306 58 9,2
85 ARAD ORAȘ SÂNTANA 15665 144 9,19
86 BIHOR ORAȘ ALEȘD 11228 102 9,08
87 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAȘ 56107 509 9,07
88 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63862 579 9,07
89 ARGEȘ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ 32044 290 9,05
90 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33048 297 8,99
91 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25288 227 8,98
92 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22944 205 8,93
93 BRAȘOV ORAȘ ZĂRNEȘTI 26324 235 8,93
94 PRAHOVA ORAȘ COMARNIC 11774 105 8,92
95 BIHOR ORAȘ VAȘCĂU 2251 20 8,88
96 GIURGIU ORAȘ MIHĂILEȘTI 7441 66 8,87
97 BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 37992 335 8,82
98 TELEORMAN ORAȘ VIDELE 11137 98 8,8
99 BACĂU MUNICIPIUL ONEȘTI 49803 433 8,69
100 CLUJ ORAȘ HUEDIN 9460 82 8,67
101 MEHEDINȚI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104425 904 8,66
102 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL MORENI 19164 165 8,61
103 HUNEDOARA ORAȘ GEOAGIU 5714 49 8,58
104 CONSTANȚA ORAȘ CERNAVODĂ 18566 158 8,51
105 ARGEȘ ORAȘ TOPOLOVENI 9371 79 8,43
106 ARAD ORAȘ CURTICI 8998 75 8,34
107 VÂLCEA ORAȘ BREZOI 7085 59 8,33
108 HUNEDOARA ORAȘ HAȚEG 10455 87 8,32
109 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA 82952 689 8,31
110 ARGEȘ ORAȘ MIOVENI 34029 282 8,29
111 VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI 92084 760 8,25
112 CONSTANȚA MUNICIPIUL MANGALIA 39980 330 8,25
113 BRAȘOV MUNICIPIUL SĂCELE 37390 307 8,21
114 DÂMBOVIȚA ORAȘ FIENI 7309 60 8,21
115 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18812 154 8,19
116 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70259 573 8,16
117 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202341 1650 8,15
118 MUREȘ ORAȘ IERNUT 9739 79 8,11
119 BRAȘOV MUNICIPIUL CODLEA 25914 209 8,07
120 CĂLĂRAȘI ORAȘ LEHLIU-GARĂ 6453 52 8,06
121 MEHEDINȚI MUNICIPIUL ORȘOVA 12055 97 8,05
122 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55275 445 8,05
123 MUREȘ MUNICIPIUL REGHIN 37287 299 8,02
124 ALBA ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 3762 30 7,97
125 ARAD ORAȘ LIPOVA 11179 89 7,96
126 MUREȘ MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 32998 262 7,94
127 DOLJ ORAȘ DĂBULENI 11364 90 7,92
128 ALBA ORAȘ CUGIR 25566 201 7,86
129 BRAȘOV ORAȘ RUPEA 6022 47 7,8
130 PRAHOVA ORAȘ PLOPENI 8613 67 7,78
131 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ 29344 228 7,77
132 VÂLCEA ORAȘ BĂILE OLĂNEȘTI 4418 34 7,7
133 PRAHOVA ORAȘ MIZIL 15967 123 7,7
134 TELEORMAN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 29974 229 7,64
135 ARAD ORAȘ PECICA 14301 109 7,62
136 TIMIȘ ORAȘ FĂGET 7757 59 7,61
137 BUZĂU ORAȘ POGOANELE 7100 54 7,61
138 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BĂILE HERCULANE 4638 35 7,55
139 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15114 114 7,54
140 MARAMUREȘ ORAȘ TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ 9280 70 7,54
141 TIMIȘ MUNICIPIUL LUGOJ 46034 346 7,52
142 OLT ORAȘ BALȘ 20239 151 7,46
143 SĂLAJ ORAȘ ȘIMLEU SILVANIEI 17322 129 7,45
144 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68947 513 7,44
145 HUNEDOARA ORAȘ SIMERIA 13580 101 7,44
146 CĂLĂRAȘI MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI 74031 549 7,42
147 BIHOR ORAȘ VALEA LUI MIHAI 10643 79 7,42
148 BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI 118912 868 7,3
149 VASLUI ORAȘ NEGREȘTI 10134 74 7,3
150 OLT ORAȘ POTCOAVA 5639 41 7,27
151 CĂLĂRAȘI MUNICIPIUL OLTENIȚA 26640 193 7,24
152 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38847 280 7,21
153 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 149 7,2
154 SIBIU ORAȘ TĂLMACIU 8340 60 7,19
155 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298923 2139 7,16
156 TIMIȘ ORAȘ SÂNNICOLAU MARE 14437 103 7,13
157 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41833 298 7,12
158 SIBIU ORAȘ AGNITA 11562 82 7,09
159 TIMIȘ ORAȘ JIMBOLIA 13439 95 7,07
160 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BOCȘA 18884 133 7,04
161 NEAMȚ ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ 23461 165 7,03
162 CONSTANȚA ORAȘ TECHIRGHIOL 8597 60 6,98
163 DÂMBOVIȚA ORAȘ PUCIOASA 14893 103 6,92
164 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38243 263 6,88
165 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19834 135 6,81
166 SATU MARE ORAȘ ARDUD 7633 52 6,81
167 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16329 111 6,8
168 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19898 134 6,73
169 BRĂILA ORAȘ IANCA 10564 71 6,72
170 BACĂU MUNICIPIUL MOINEȘTI 23691 159 6,71
171 MUREȘ ORAȘ MIERCUREA NIRAJULUI 5998 40 6,67
172 CĂLĂRAȘI ORAȘ FUNDULEA 6507 43 6,61
173 OLT ORAȘ CORABIA 16839 111 6,59
174 HUNEDOARA ORAȘ CĂLAN 12800 84 6,56
175 BUZĂU ORAȘ PĂTÂRLAGELE 7319 48 6,56
176 ALBA ORAȘ OCNA MUREȘ 13912 91 6,54
177 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROȘANI 40007 259 6,47
178 VRANCEA ORAȘ PANCIU 9113 59 6,47
179 VASLUI MUNICIPIUL HUȘI 37510 241 6,42
180 SIBIU ORAȘ DUMBRĂVENI 8420 54 6,41
181 GORJ ORAȘ NOVACI 5619 36 6,41
182 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26915 172 6,39
183 SUCEAVA ORAȘ GURA HUMORULUI 17999 115 6,39
184 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17398 111 6,38
185 ARGEȘ ORAȘ COSTEȘTI 10043 64 6,37
186 IALOMIȚA MUNICIPIUL FETEȘTI 34371 218 6,34
187 IAȘI MUNICIPIUL PAȘCANI 46200 291 6,3
188 HARGHITA ORAȘ BĂILE TUȘNAD 1592 10 6,28
189 VÂLCEA ORAȘ HOREZU 6873 43 6,26
190 GIURGIU ORAȘ BOLINTIN-VALE 13843 86 6,21
191 SĂLAJ ORAȘ CEHU SILVANIEI 7407 46 6,21
192 HARGHITA ORAȘ CRISTURU SECUIESC 10786 67 6,21
193 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37896 233 6,15
194 MARAMUREȘ ORAȘ CAVNIC 5057 31 6,13
195 MARAMUREȘ ORAȘ ȘOMCUTA MARE 8158 50 6,13
196 TULCEA ORAȘ BABADAG 10504 64 6,09
197 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25167 152 6,04
198 PRAHOVA ORAȘ SLĂNIC 5299 32 6,04
199 COVASNA ORAȘ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9456 57 6,03
200 OLT ORAȘ SCORNICEȘTI 11685 70 5,99
201 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25262 151 5,98
202 VÂLCEA ORAȘ BERBEȘTI 5205 31 5,96
203 MARAMUREȘ MUNICIPIUL BAIA MARE 143619 852 5,93
204 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27300 162 5,93
205 COVASNA ORAȘ COVASNA 10954 65 5,93
206 BISTRIȚA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIȚA 96890 572 5,9
207 OLT ORAȘ PIATRA-OLT 6327 37 5,85
208 MUREȘ ORAȘ UNGHENI 7885 46 5,83
209 BRAȘOV ORAȘ VICTORIA 8405 49 5,83
210 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94246 545 5,78
211 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118387 682 5,76
212 TIMIȘ ORAȘ GĂTAIA 6664 38 5,7
213 HUNEDOARA ORAȘ ANINOASA 4416 25 5,66
214 ALBA ORAȘ ZLATNA 7815 44 5,63
215 ALBA ORAȘ TEIUȘ 7198 40 5,56
216 IAȘI ORAȘ HÂRLĂU 15924 88 5,53
217 ARAD ORAȘ PÂNCOTA 8329 46 5,52
218 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEȘTI 19071 105 5,51
219 CONSTANȚA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44078 241 5,47
220 TULCEA ORAȘ MĂCIN 10424 57 5,47
221 TIMIȘ ORAȘ RECAȘ 10317 56 5,43
222 SATU MARE ORAȘ TĂȘNAD 9224 50 5,42
223 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127478 690 5,41
224 ARAD ORAȘ CHIȘINEU-CRIȘ 8183 44 5,38
225 BOTOȘANI ORAȘ BUCECEA 5435 29 5,34
226 MUREȘ ORAȘ SĂRMAȘU 6773 36 5,32
227 GALAȚI MUNICIPIUL TECUCI 47833 248 5,18
228 VÂLCEA ORAȘ BĂBENI 9105 47 5,16
229 CĂLĂRAȘI ORAȘ BUDEȘTI 7362 38 5,16
230 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23938 123 5,14
231 HARGHITA ORAȘ BĂLAN 7328 37 5,05
232 OLT ORAȘ DRĂGĂNEȘTI-OLT 11527 58 5,03
233 MUREȘ ORAȘ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5397 27 5
234 VRANCEA ORAȘ ODOBEȘTI 10013 50 4,99
235 PRAHOVA ORAȘ AZUGA 4616 23 4,98
236 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ OȚELU ROȘU 12319 61 4,95
237 HUNEDOARA ORAȘ URICANI 9143 45 4,92
238 NEAMȚ ORAȘ BICAZ 8158 40 4,9
239 BOTOȘANI MUNICIPIUL DOROHOI 30066 147 4,89
240 SĂLAJ ORAȘ JIBOU 11658 57 4,89
241 GORJ ORAȘ ȚICLENI 4497 22 4,89
242 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20939 102 4,87
243 VÂLCEA ORAȘ OCNELE MARI 3301 16 4,85
244 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ORAVIȚA 12375 60 4,85
245 MARAMUREȘ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAȚIEI 42672 206 4,83
246 BISTRIȚA-NĂSĂUD ORAȘ BECLEAN 12699 61 4,8
247 SIBIU ORAȘ MIERCUREA SIBIULUI 4794 23 4,8
248 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27157 130 4,79
249 GORJ ORAȘ TURCENI 7931 38 4,79
250 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21355 102 4,78
251 SUCEAVA ORAȘ FRASIN 6546 31 4,74
252 GORJ ORAȘ TISMANA 6767 32 4,73
253 MEHEDINȚI ORAȘ STREHAIA 10851 51 4,7
254 BACĂU ORAȘ BUHUȘI 23339 107 4,58
255 SUCEAVA ORAȘ SOLCA 2626 12 4,57
256 NEAMȚ ORAȘ ROZNOV 10408 47 4,52
257 BACĂU ORAȘ TÂRGU OCNA 12639 57 4,51
258 VÂLCEA ORAȘ BĂILE GOVORA 2688 12 4,46
259 DOLJ ORAȘ FILIAȘI 18102 80 4,42
260 MEHEDINȚI ORAȘ VÂNJU MARE 5806 25 4,31
261 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUȚI 36817 155 4,21
262 VRANCEA ORAȘ MĂRĂȘEȘTI 13317 56 4,21
263 GORJ ORAȘ TÂRGU CĂRBUNEȘTI 8596 36 4,19
264 MEHEDINȚI ORAȘ BAIA DE ARAMĂ 5501 23 4,18
265 IAȘI ORAȘ PODU ILOAIEI 11631 48 4,13
266 BOTOȘANI ORAȘ SĂVENI 7993 33 4,13
267 BACĂU ORAȘ COMĂNEȘTI 23226 95 4,09
268 IAȘI ORAȘ TÂRGU FRUMOS 14396 58 4,03
269 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 151280 606 4,01
270 SIBIU ORAȘ SĂLIȘTE 6261 25 3,99
271 SUCEAVA ORAȘ BROȘTENI 6295 25 3,97
272 GALAȚI ORAȘ BEREȘTI 3037 12 3,95
273 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31042 122 3,93
274 SIBIU ORAȘ COPȘA MICĂ 5881 23 3,91
275 COVASNA ORAȘ BARAOLT 9021 35 3,88
276 TIMIȘ ORAȘ BUZIAȘ 8529 33 3,87
277 NEAMȚ MUNICIPIUL ROMAN 68537 263 3,84
278 GORJ ORAȘ BUMBEȘTI-JIU 9364 36 3,84
279 HARGHITA ORAȘ VLĂHIȚA 7570 29 3,83
280 TIMIȘ ORAȘ DETA 7642 29 3,79
281 TULCEA ORAȘ SULINA 3757 14 3,73
282 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20178 75 3,72
283 MARAMUREȘ ORAȘ ULMENI 7544 27 3,58
284 SIBIU ORAȘ OCNA SIBIULUI 4336 15 3,46
285 GORJ ORAȘ ROVINARI 13041 44 3,37
286 MARAMUREȘ ORAȘ SEINI 9696 32 3,3
287 SUCEAVA ORAȘ SALCEA 11409 37 3,24
288 VASLUI ORAȘ MURGENI 8168 26 3,18
289 MARAMUREȘ ORAȘ BAIA SPRIE 17023 54 3,17
290 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ MOLDOVA NOUĂ 12832 40 3,12
291 BACĂU ORAȘ DĂRMĂNEȘTI 14620 45 3,08
292 GALAȚI ORAȘ TÂRGU BUJOR 8558 26 3,04
293 HARGHITA ORAȘ BORSEC 2655 8 3,01
294 BISTRIȚA-NĂSĂUD ORAȘ NĂSĂUD 11622 35 3,01




Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
TELEORMAN SĂCENI 1037 31 29,89
ALBA MOGOȘ 757 19 25,1
ARAD PLEȘCUȚA 1060 25 23,58
PRAHOVA BALTA DOAMNEI 2269 49 21,6
DÂMBOVIȚA CREVEDIA 6071 130 21,41
TIMIȘ BRESTOVĂȚ 705 15 21,28
GIURGIU JOIȚA 3813 79 20,72
CARAȘ-SEVERIN FOROTIC 1656 34 20,53
ALBA VINȚU DE JOS 5530 112 20,25
HUNEDOARA BRĂNIȘCA 1522 30 19,71
TIMIȘ BECICHERECU MIC 3364 66 19,62
ALBA AVRAM IANCU 1438 28 19,47
ALBA ARIEȘENI 1548 30 19,38
MEHEDINȚI ILOVĂȚ 1139 22 19,32
HUNEDOARA VĂLIȘOARA 1089 21 19,28
TIMIȘ PĂDURENI 2027 39 19,24
BIHOR LUNCA 2625 50 19,05
CĂLĂRAȘI VALEA ARGOVEI 2261 43 19,02
ILFOV PERIȘ 7445 141 18,94
SIBIU MARPOD 1009 19 18,83
HUNEDOARA CÂRJIȚI 693 13 18,76
IALOMIȚA CIULNIȚA 2348 44 18,74
MUREȘ RUȘII-MUNȚI 2147 40 18,63
OLT ROTUNDA 2570 47 18,29
ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE 5933 108 18,2
CLUJ FELEACU 4414 80 18,12
ARGEȘ ALBEȘTII DE MUSCEL 1441 26 18,04
ARAD BUTENI 3332 60 18,01
BIHOR CEICA 3416 61 17,86
OLT BĂLTENI 1573 28 17,8
TIMIȘ BUCOVĂȚ 2375 42 17,68
GIURGIU IZVOARELE 3192 56 17,54
ILFOV CHIAJNA 33804 584 17,28
MUREȘ BICHIȘ 757 13 17,17
ILFOV MOARA VLĂSIEI 6475 111 17,14
PRAHOVA ARICEȘTII RAHTIVANI 8241 141 17,11
IALOMIȚA CIOCÂRLIA 764 13 17,02
MUREȘ MĂDĂRAȘ 1592 27 16,96
MUREȘ PĂSĂRENI 1831 31 16,93
BIHOR VIIȘOARA 1301 22 16,91
ILFOV TUNARI 7826 132 16,87
ARAD HĂȘMAȘ 1194 20 16,75
BIHOR SĂLARD 4578 76 16,6
IAȘI VALEA LUPULUI 12859 213 16,56
BIHOR SÂNTANDREI 8283 137 16,54
IALOMIȚA CIOCHINA 2927 48 16,4
HUNEDOARA ȘOIMUȘ 3494 57 16,31
BIHOR DRĂGĂNEȘTI 2899 47 16,21
DÂMBOVIȚA VALEA MARE 2098 34 16,21
ILFOV DOMNEȘTI 10923 177 16,2
CONSTANȚA AGIGEA 9264 150 16,19
BIHOR NOJORID 6810 109 16,01
DÂMBOVIȚA VLĂDENI 2852 45 15,78
PRAHOVA SCORȚENI 5588 88 15,75
MUREȘ CRĂIEȘTI 827 13 15,72
TELEORMAN MOȘTENI 1336 21 15,72
OLT CORBU 2167 34 15,69
GIURGIU GOSTINU 1657 26 15,69
HARGHITA SUBCETATE 1785 28 15,69
BRAȘOV CRISTIAN 6519 102 15,65
IALOMIȚA GIURGENI 1344 21 15,63
MUREȘ SÂNCRAIU DE MUREȘ 10120 158 15,61
ALBA VADU MOȚILOR 1283 20 15,59
BIHOR BRUSTURI 3414 53 15,52
PRAHOVA TINOSU 2319 36 15,52
GIURGIU GĂUJANI 2264 35 15,46
CLUJ NEGRENI 2266 35 15,45
SĂLAJ VÂRȘOLȚ 2210 34 15,38
CLUJ POIENI 4689 72 15,36
ILFOV BRĂNEȘTI 9910 152 15,34
BRAȘOV SÂNPETRU 10530 161 15,29
OLT STOICĂNEȘTI 2354 36 15,29
ILFOV AFUMAȚI 8376 128 15,28
VÂLCEA DĂEȘTI 3076 47 15,28
BIHOR PALEU 3533 54 15,28
ILFOV MOGOȘOAIA 9233 141 15,27
PRAHOVA TÂRGȘORU VECHI 11357 173 15,23
ARAD SEMLAC 4280 65 15,19
TELEORMAN ȚIGĂNEȘTI 4612 70 15,18
TELEORMAN SÂRBENI 1319 20 15,16
ARAD CHISINDIA 1189 18 15,14
ILFOV GRUIU 7035 106 15,07
PRAHOVA BRAZI 8379 126 15,04
ALBA ȘUGAG 2861 43 15,03
TIMIȘ DUMBRĂVIȚA 18383 276 15,01
GIURGIU PUTINEIU 2145 32 14,92
ARGEȘ COTMEANA 1815 27 14,88
ARGEȘ MORĂREȘTI 1689 25 14,8
BUZĂU CERNĂTEȘTI 3584 53 14,79
MUREȘ SÂNTANA DE MUREȘ 6408 94 14,67
ALBA BERGHIN 1913 28 14,64
SIBIU ȘELIMBĂR 16104 235 14,59
ILFOV GLINA 8583 125 14,56
IALOMIȚA SFÂNTU GHEORGHE 1787 26 14,55
ILFOV BALOTEȘTI 9494 138 14,54
VÂLCEA SĂLĂTRUCEL 2133 31 14,53
TELEORMAN CĂLINEȘTI 2759 40 14,5
ARAD LIVADA 4210 61 14,49
DOLJ BULZEȘTI 1243 18 14,48
TELEORMAN CRÂNGENI 2428 35 14,42
DÂMBOVIȚA ANINOASA 6414 92 14,34
ALBA SÂNTIMBRU 3018 43 14,25
DÂMBOVIȚA BILCIUREȘTI 1901 27 14,2
BIHOR SĂLACEA 3048 43 14,11
CONSTANȚA GRĂDINA 1065 15 14,08
PRAHOVA TOMȘANI 4230 59 13,95
PRAHOVA BĂRCĂNEȘTI 9474 132 13,93
TELEORMAN CĂLMĂȚUIU 1590 22 13,84
OLT GRĂDINILE 1446 20 13,83
ILFOV CORNETU 6601 91 13,79
DÂMBOVIȚA DOBRA 3481 48 13,79
DÂMBOVIȚA CORNEȘTI 5998 82 13,67
BIHOR CHIȘLAZ 3158 43 13,62
BRĂILA MĂXINENI 3234 44 13,61
ILFOV JILAVA 10665 145 13,6
HUNEDOARA DOBRA 3241 44 13,58
PRAHOVA BĂNEȘTI 5526 75 13,57
SĂLAJ BĂNIȘOR 1919 26 13,55
ARAD IRATOȘU 2595 35 13,49
OLT SÂMBUREȘTI 966 13 13,46
CĂLĂRAȘI DOROBANȚU 2602 35 13,45
ARAD MONEASA 818 11 13,45
BRĂILA RACOVIȚA 969 13 13,42
ILFOV CLINCENI 7609 102 13,41
IAȘI MIROSLAVA 25593 343 13,4
ARGEȘ MOȘOAIA 6947 93 13,39
ILFOV 1 DECEMBRIE 8448 113 13,38
ILFOV DĂRĂȘTI-ILFOV 2708 36 13,29
PRAHOVA TEIȘANI 3540 47 13,28
BIHOR CÂMPANI 2276 30 13,18
SĂLAJ CRISTOLȚ 1138 15 13,18
CĂLĂRAȘI ILEANA 2959 39 13,18
ARGEȘ BASCOV 11008 145 13,17
ALBA CIURULEASA 1139 15 13,17
ARGEȘ BUDEASA 4179 55 13,16
CONSTANȚA CHIRNOGENI 3193 42 13,15
ALBA ROȘIA MONTANĂ 2740 36 13,14
SIBIU SLIMNIC 4122 54 13,1
PRAHOVA GHERGHIȚA 1914 25 13,06
HARGHITA ULIEȘ 1152 15 13,02
IAȘI BÂRNOVA 7839 102 13,01
TIMIȘ REMETEA MARE 2921 38 13,01
MEHEDINȚI PRUNIȘOR 1770 23 12,99
TIMIȘ ORȚIȘOARA 4778 62 12,98
TIMIȘ SACOȘU TURCESC 3394 44 12,96
PRAHOVA GORGOTA 4797 62 12,92
TIMIȘ PIȘCHIA 3334 43 12,9
ALBA BUCIUM 1396 18 12,89
CLUJ JUCU 4974 64 12,87
DÂMBOVIȚA RĂZVAD 8867 114 12,86
GIURGIU BULBUCATA 1402 18 12,84
MUREȘ SĂRĂȚENI 1637 21 12,83
PRAHOVA VALEA CĂLUGĂREASCĂ 10781 138 12,8
COVASNA VALEA CRIȘULUI 2504 32 12,78
BIHOR POCOLA 1410 18 12,77
DÂMBOVIȚA VULCANA-BĂI 3059 39 12,75
ILFOV DOBROEȘTI 12640 161 12,74
NEAMȚ GÂRCINA 4872 62 12,73
VÂLCEA MALAIA 1729 22 12,72
OLT ORLEA 2046 26 12,71
ARAD COVĂSINȚ 2755 35 12,7
CLUJ APAHIDA 15776 200 12,68
ILFOV CIOROGÂRLA 6562 83 12,65
GIURGIU FRĂTEȘTI 5063 64 12,64
ARGEȘ ALBOTA 4120 52 12,62
