 |
VIZTATORI UNICI |
 |
< |
 |
Browser Ip |
 |
 |
name |
 |
|
| Lista localitătilor cu incidenta mai mare sau egală cu 3/1000 loc. 02.11.2021 |
11 ILFOV ORAȘ BRAGADIRU 31022 465 14,99
12 ARAD ORAȘ NĂDLAC 7788 113 14,51
13 ILFOV ORAȘ CHITILA 16362 235 14,36
14 BIHOR MUNICIPIUL BEIUȘ 11027 155 14,06
15 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI 222039 3115 14,03
16 IALOMIȚA ORAȘ FIERBINȚI-TÂRG 4483 62 13,83
17 ARAD ORAȘ SEBIȘ 6307 87 13,79
18 PRAHOVA ORAȘ URLAȚI 11585 158 13,64
19 ARGEȘ ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI 16141 219 13,57
20 ALBA MUNICIPIUL SEBEȘ 32911 446 13,55
21 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225319 3016 13,39
22 PRAHOVA ORAȘ BĂICOI 18760 244 13,01
23 VÂLCEA ORAȘ CĂLIMĂNEȘTI 8756 112 12,79
24 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 147535 1886 12,78
25 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170083 2147 12,62
26 TELEORMAN ORAȘ ZIMNICEA 14117 178 12,61
27 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176306 2221 12,6
28 BRAȘOV MUNICIPIUL BRAȘOV 293407 3687 12,57
29 ILFOV ORAȘ PANTELIMON 31215 392 12,56
30 MUREȘ ORAȘ SOVATA 10144 125 12,32
31 BRĂILA ORAȘ ÎNSURĂȚEI 6811 82 12,04
32 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129797 1553 11,96
33 BRAȘOV ORAȘ PREDEAL 4842 57 11,77
34 IALOMIȚA ORAȘ CĂZĂNEȘTI 3489 41 11,75
35 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17407 204 11,72
36 CONSTANȚA ORAȘ HÂRȘOVA 10928 128 11,71
37 ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI 171378 1998 11,66
38 IALOMIȚA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51137 594 11,62
39 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE 91826 1057 11,51
40 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65014 740 11,38
41 ALBA ORAȘ CÂMPENI 7208 82 11,38
42 PRAHOVA ORAȘ BREAZA 15994 181 11,32
43 BRAȘOV ORAȘ RÂȘNOV 18773 212 11,29
44 ARGEȘ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34291 386 11,26
45 CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA 310438 3479 11,21
46 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337112 3766 11,17
47 TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA 321723 3585 11,14
48 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69702 775 11,12
49 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196123 2179 11,11
50 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117703 1306 11,1
51 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36266 402 11,08
52 IALOMIȚA MUNICIPIUL URZICENI 16411 181 11,03
53 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2205355 29452 13,35
54 SIBIU ORAȘ CISNĂDIE 25685 282 10,98
55 CONSTANȚA ORAȘ NĂVODARI 43790 481 10,98
56 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIȚA 15675 171 10,91
57 PRAHOVA ORAȘ VĂLENII DE MUNTE 13644 147 10,77
58 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49085 526 10,72
59 PRAHOVA ORAȘ BUȘTENI 9358 100 10,69
60 CONSTANȚA ORAȘ OVIDIU 16412 175 10,66
61 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84370 895 10,61
62 DÂMBOVIȚA ORAȘ GĂEȘTI 14904 158 10,6
63 BRAȘOV ORAȘ GHIMBAV 7945 84 10,57
64 NEAMȚ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 112287 1181 10,52
65 IAȘI MUNICIPIUL IAȘI 413424 4313 10,43
66 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81754 839 10,26
67 BRĂILA ORAȘ FĂUREI 3801 39 10,26
68 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68137 697 10,23
69 DÂMBOVIȚA ORAȘ TITU 10206 104 10,19
70 PRAHOVA ORAȘ BOLDEȘTI-SCĂENI 11580 117 10,1
71 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI 19793 197 9,95
72 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂȘTIE 21516 213 9,9
73 TIMIȘ ORAȘ CIACOVA 5671 56 9,87
74 ARAD ORAȘ SÂNTANA 15665 154 9,83
75 ARGEȘ ORAȘ TOPOLOVENI 9371 92 9,82
76 BIHOR ORAȘ VAȘCĂU 2251 22 9,77
77 PRAHOVA ORAȘ SINAIA 11004 107 9,72
78 MEHEDINȚI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104425 1009 9,66
79 HUNEDOARA ORAȘ PETRILA 23547 226 9,6
80 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33048 316 9,56
81 CONSTANȚA ORAȘ EFORIE 11089 106 9,56
82 BIHOR ORAȘ ALEȘD 11228 107 9,53
83 CONSTANȚA ORAȘ CERNAVODĂ 18566 177 9,53
84 CONSTANȚA ORAȘ MURFATLAR 10979 104 9,47
85 GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI 311166 2934 9,43
86 MUREȘ ORAȘ LUDUȘ 17243 161 9,34
87 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22944 214 9,33
88 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63862 596 9,33
89 GIURGIU ORAȘ MIHĂILEȘTI 7441 69 9,27
90 ARGEȘ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ 32044 293 9,14
91 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25288 231 9,13
92 BRAȘOV ORAȘ RUPEA 6022 55 9,13
93 SIBIU ORAȘ AVRIG 15505 141 9,09
94 BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 37992 341 8,98
95 BACĂU MUNICIPIUL ONEȘTI 49803 443 8,9
96 BRAȘOV ORAȘ ZĂRNEȘTI 26324 234 8,89
97 CĂLĂRAȘI ORAȘ LEHLIU-GARĂ 6453 57 8,83
98 CONSTANȚA MUNICIPIUL MANGALIA 39980 352 8,8
99 TELEORMAN ORAȘ VIDELE 11137 98 8,8
100 ALBA ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 3762 33 8,77
101 BIHOR ORAȘ SĂCUENI 12567 110 8,75
102 MEHEDINȚI MUNICIPIUL ORȘOVA 12055 105 8,71
103 OLT ORAȘ POTCOAVA 5639 49 8,69
104 ARGEȘ ORAȘ MIOVENI 34029 295 8,67
105 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70259 608 8,65
106 TIMIȘ ORAȘ FĂGET 7757 67 8,64
107 CLUJ ORAȘ HUEDIN 9460 81 8,56
108 HUNEDOARA ORAȘ HAȚEG 10455 89 8,51
109 HUNEDOARA ORAȘ SIMERIA 13580 115 8,47
110 ARAD ORAȘ CURTICI 8998 76 8,45
111 PRAHOVA ORAȘ MIZIL 15967 135 8,45
112 ARAD ORAȘ INEU 9528 80 8,4
113 MUREȘ MUNICIPIUL REGHIN 37287 313 8,39
114 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA 82952 695 8,38
115 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202341 1691 8,36
116 TELEORMAN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 29974 250 8,34
117 PRAHOVA ORAȘ COMARNIC 11774 98 8,32
118 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68947 568 8,24
119 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15114 124 8,2
120 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAȘ 56107 460 8,2
121 ALBA ORAȘ CUGIR 25566 209 8,17
122 VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI 92084 751 8,16
123 ARAD ORAȘ LIPOVA 11179 91 8,14
124 PRAHOVA ORAȘ PLOPENI 8613 70 8,13
125 MUREȘ ORAȘ IERNUT 9739 79 8,11
126 CONSTANȚA ORAȘ NEGRU VODĂ 5805 47 8,1
127 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL MORENI 19164 155 8,09
128 BRAȘOV MUNICIPIUL SĂCELE 37390 302 8,08
129 BRAȘOV MUNICIPIUL CODLEA 25914 209 8,07
130 HUNEDOARA ORAȘ GEOAGIU 5714 46 8,05
131 SIBIU ORAȘ TĂLMACIU 8340 67 8,03
132 CĂLĂRAȘI MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI 74031 591 7,98
133 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55275 441 7,98
134 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BĂILE HERCULANE 4638 37 7,98
135 BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI 118912 946 7,96
136 DÂMBOVIȚA ORAȘ FIENI 7309 58 7,94
137 DÂMBOVIȚA ORAȘ RĂCARI 6306 50 7,93
138 DOLJ ORAȘ DĂBULENI 11364 90 7,92
139 VASLUI ORAȘ NEGREȘTI 10134 80 7,89
140 MUREȘ MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 32998 260 7,88
141 TIMIȘ MUNICIPIUL LUGOJ 46034 362 7,86
142 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ 29344 230 7,84
143 ARAD ORAȘ PECICA 14301 112 7,83
144 TIMIȘ ORAȘ SÂNNICOLAU MARE 14437 113 7,83
145 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298923 2339 7,82
146 TIMIȘ ORAȘ JIMBOLIA 13439 105 7,81
147 SĂLAJ ORAȘ ȘIMLEU SILVANIEI 17322 134 7,74
148 OLT ORAȘ BALȘ 20239 156 7,71
149 VÂLCEA ORAȘ BĂILE OLĂNEȘTI 4418 34 7,7
150 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41833 320 7,65
151 IALOMIȚA MUNICIPIUL FETEȘTI 34371 262 7,62
152 CĂLĂRAȘI MUNICIPIUL OLTENIȚA 26640 203 7,62
153 OLT ORAȘ CORABIA 16839 128 7,6
154 CONSTANȚA ORAȘ TECHIRGHIOL 8597 65 7,56
155 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18812 141 7,5
156 VÂLCEA ORAȘ BREZOI 7085 53 7,48
157 VÂLCEA ORAȘ HOREZU 6873 51 7,42
158 BUZĂU ORAȘ POGOANELE 7100 52 7,32
159 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 151 7,3
160 DÂMBOVIȚA ORAȘ PUCIOASA 14893 108 7,25
161 SATU MARE ORAȘ ARDUD 7633 55 7,21
162 GORJ ORAȘ NOVACI 5619 40 7,12
163 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38847 276 7,1
164 BRĂILA ORAȘ IANCA 10564 75 7,1
165 NEAMȚ ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ 23461 166 7,08
166 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BOCȘA 18884 133 7,04
167 BACĂU MUNICIPIUL MOINEȘTI 23691 166 7,01
168 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19898 139 6,99
169 BOTOȘANI ORAȘ BUCECEA 5435 38 6,99
170 PRAHOVA ORAȘ SLĂNIC 5299 37 6,98
171 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16329 113 6,92
172 HARGHITA ORAȘ BĂILE TUȘNAD 1592 11 6,91
173 HUNEDOARA ORAȘ CĂLAN 12800 88 6,88
174 VRANCEA ORAȘ PANCIU 9113 62 6,8
175 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38243 258 6,75
176 TIMIȘ ORAȘ GĂTAIA 6664 45 6,75
177 MARAMUREȘ ORAȘ ȘOMCUTA MARE 8158 55 6,74
178 IAȘI MUNICIPIUL PAȘCANI 46200 311 6,73
179 HARGHITA ORAȘ CRISTURU SECUIESC 10786 72 6,68
180 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROȘANI 40007 267 6,67
181 GIURGIU ORAȘ BOLINTIN-VALE 13843 92 6,65
182 CĂLĂRAȘI ORAȘ FUNDULEA 6507 43 6,61
183 BIHOR ORAȘ VALEA LUI MIHAI 10643 70 6,58
184 ARGEȘ ORAȘ COSTEȘTI 10043 66 6,57
185 BISTRIȚA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIȚA 96890 636 6,56
186 SUCEAVA ORAȘ GURA HUMORULUI 17999 118 6,56
187 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17398 114 6,55
188 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19834 130 6,55
189 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26915 176 6,54
190 MUREȘ ORAȘ MIERCUREA NIRAJULUI 5998 39 6,5
191 ALBA ORAȘ OCNA MUREȘ 13912 89 6,4
192 CONSTANȚA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44078 280 6,35
193 BUZĂU ORAȘ PĂTÂRLAGELE 7319 46 6,29
194 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37896 237 6,25
195 VASLUI MUNICIPIUL HUȘI 37510 234 6,24
196 COVASNA ORAȘ COVASNA 10954 68 6,21
197 SIBIU ORAȘ DUMBRĂVENI 8420 52 6,18
198 OLT ORAȘ PIATRA-OLT 6327 39 6,16
199 MUREȘ ORAȘ UNGHENI 7885 48 6,09
200 BRAȘOV ORAȘ VICTORIA 8405 51 6,07
201 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27300 165 6,04
202 VÂLCEA ORAȘ BĂBENI 9105 55 6,04
203 MARAMUREȘ ORAȘ TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ 9280 56 6,03
204 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94246 566 6,01
205 MARAMUREȘ MUNICIPIUL BAIA MARE 143619 857 5,97
206 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25167 150 5,96
207 HUNEDOARA ORAȘ ANINOASA 4416 26 5,89
208 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118387 692 5,85
209 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25262 147 5,82
210 OLT ORAȘ SCORNICEȘTI 11685 68 5,82
211 TULCEA ORAȘ BABADAG 10504 61 5,81
212 TULCEA ORAȘ MĂCIN 10424 60 5,76
213 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEȘTI 19071 108 5,66
214 PRAHOVA ORAȘ AZUGA 4616 26 5,63
215 ALBA ORAȘ ZLATNA 7815 44 5,63
216 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127478 716 5,62
217 MUREȘ ORAȘ SĂRMAȘU 6773 38 5,61
218 VÂLCEA ORAȘ BĂILE GOVORA 2688 15 5,58
219 VÂLCEA ORAȘ BERBEȘTI 5205 29 5,57
220 SIBIU ORAȘ AGNITA 11562 64 5,54
221 COVASNA ORAȘ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9456 52 5,5
222 HARGHITA ORAȘ BĂLAN 7328 40 5,46
223 IAȘI ORAȘ HÂRLĂU 15924 87 5,46
224 GORJ ORAȘ TURCENI 7931 43 5,42
225 SĂLAJ ORAȘ CEHU SILVANIEI 7407 40 5,4
226 SATU MARE ORAȘ TĂȘNAD 9224 49 5,31
227 BOTOȘANI MUNICIPIUL DOROHOI 30066 155 5,16
228 MARAMUREȘ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAȚIEI 42672 220 5,16
229 HUNEDOARA ORAȘ URICANI 9143 47 5,14
230 OLT ORAȘ DRĂGĂNEȘTI-OLT 11527 59 5,12
231 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20939 107 5,11
232 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27157 137 5,04
233 BISTRIȚA-NĂSĂUD ORAȘ BECLEAN 12699 64 5,04
234 SUCEAVA ORAȘ FRASIN 6546 33 5,04
235 NEAMȚ ORAȘ BICAZ 8158 41 5,03
236 CĂLĂRAȘI ORAȘ BUDEȘTI 7362 37 5,03
237 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21355 107 5,01
238 MEHEDINȚI ORAȘ STREHAIA 10851 54 4,98
239 DOLJ ORAȘ FILIAȘI 18102 90 4,97
240 SUCEAVA ORAȘ SOLCA 2626 13 4,95
241 MARAMUREȘ ORAȘ CAVNIC 5057 25 4,94
242 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ORAVIȚA 12375 61 4,93
243 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23938 117 4,89
244 SĂLAJ ORAȘ JIBOU 11658 57 4,89
245 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ OȚELU ROȘU 12319 60 4,87
246 MEHEDINȚI ORAȘ VÂNJU MARE 5806 28 4,82
247 BACĂU ORAȘ BUHUȘI 23339 112 4,8
248 SIBIU ORAȘ MIERCUREA SIBIULUI 4794 23 4,8
249 MEHEDINȚI ORAȘ BAIA DE ARAMĂ 5501 26 4,73
250 GORJ ORAȘ BUMBEȘTI-JIU 9364 44 4,7
251 ARAD ORAȘ PÂNCOTA 8329 39 4,68
252 IAȘI ORAȘ PODU ILOAIEI 11631 54 4,64
253 VRANCEA ORAȘ ODOBEȘTI 10013 46 4,59
254 ALBA ORAȘ TEIUȘ 7198 33 4,58
255 TIMIȘ ORAȘ BUZIAȘ 8529 39 4,57
256 TIMIȘ ORAȘ RECAȘ 10317 47 4,56
257 GALAȚI MUNICIPIUL TECUCI 47833 217 4,54
258 ARAD ORAȘ CHIȘINEU-CRIȘ 8183 37 4,52
259 GORJ ORAȘ ȚICLENI 4497 20 4,45
260 NEAMȚ ORAȘ ROZNOV 10408 46 4,42
261 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 151280 664 4,39
262 BOTOȘANI ORAȘ SĂVENI 7993 35 4,38
263 BACĂU ORAȘ TÂRGU OCNA 12639 55 4,35
264 TIMIȘ ORAȘ DETA 7642 33 4,32
265 GORJ ORAȘ TISMANA 6767 29 4,29
266 IAȘI ORAȘ TÂRGU FRUMOS 14396 61 4,24
267 NEAMȚ MUNICIPIUL ROMAN 68537 287 4,19
268 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31042 128 4,12
269 MUREȘ ORAȘ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5397 22 4,08
270 SIBIU ORAȘ SĂLIȘTE 6261 25 3,99
271 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUȚI 36817 146 3,97
272 SIBIU ORAȘ OCNA SIBIULUI 4336 17 3,92
273 SIBIU ORAȘ COPȘA MICĂ 5881 23 3,91
274 COVASNA ORAȘ BARAOLT 9021 35 3,88
275 VRANCEA ORAȘ MĂRĂȘEȘTI 13317 50 3,75
276 GORJ ORAȘ TÂRGU CĂRBUNEȘTI 8596 32 3,72
277 MARAMUREȘ ORAȘ ULMENI 7544 28 3,71
278 BACĂU ORAȘ COMĂNEȘTI 23226 86 3,7
279 DOLJ ORAȘ ȘEGARCEA 7952 29 3,65
280 VÂLCEA ORAȘ OCNELE MARI 3301 12 3,64
281 MARAMUREȘ ORAȘ SEINI 9696 35 3,61
282 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20178 72 3,57
283 HARGHITA ORAȘ VLĂHIȚA 7570 27 3,57
284 TULCEA ORAȘ SULINA 3757 13 3,46
285 GORJ ORAȘ ROVINARI 13041 44 3,37
286 VASLUI ORAȘ MURGENI 8168 27 3,31
287 GALAȚI ORAȘ BEREȘTI 3037 10 3,29
288 BACĂU ORAȘ SLĂNIC-MOLDOVA 5112 16 3,13
289 SUCEAVA ORAȘ SALCEA 11409 35 3,07
290 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ MOLDOVA NOUĂ 12832 39 3,04
291 SUCEAVA ORAȘ BROȘTENI 6295 19 3,02
292 HARGHITA ORAȘ BORSEC 2655 8 3,01
293 BACĂU ORAȘ DĂRMĂNEȘTI 14620 44 3,01
294 MARAMUREȘ ORAȘ BAIA SPRIE 17023 51 3
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
TELEORMAN SĂCENI 1037 35 33,75
HUNEDOARA BRĂNIȘCA 1522 40 26,28
GIURGIU JOIȚA 3813 91 23,87
ALBA MOGOȘ 757 18 23,78
CĂLĂRAȘI VALEA ARGOVEI 2261 51 22,56
PRAHOVA BALTA DOAMNEI 2269 51 22,48
DÂMBOVIȚA CREVEDIA 6071 136 22,4
ARAD HĂȘMAȘ 1194 26 21,78
ALBA VINȚU DE JOS 5530 114 20,61
CARAȘ-SEVERIN FOROTIC 1656 34 20,53
IALOMIȚA CIULNIȚA 2348 48 20,44
MUREȘ MĂDĂRAȘ 1592 32 20,1
TIMIȘ BRESTOVĂȚ 705 14 19,86
ALBA AVRAM IANCU 1438 28 19,47
TIMIȘ BECICHERECU MIC 3364 65 19,32
TIMIȘ PĂDURENI 2027 39 19,24
ARAD BUTENI 3332 64 19,21
ILFOV PERIȘ 7445 143 19,21
OLT BĂLTENI 1573 30 19,07
ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE 5933 112 18,88
ARAD PLEȘCUȚA 1060 20 18,87
GIURGIU IZVOARELE 3192 59 18,48
PRAHOVA ARICEȘTII RAHTIVANI 8241 152 18,44
ILFOV CHIAJNA 33804 620 18,34
IAȘI VALEA LUPULUI 12859 233 18,12
GIURGIU GOSTINU 1657 30 18,11
ILFOV DOMNEȘTI 10923 197 18,04
BIHOR LUNCA 2625 47 17,9
ILFOV MOARA VLĂSIEI 6475 115 17,76
ILFOV TUNARI 7826 139 17,76
MUREȘ RUȘII-MUNȚI 2147 38 17,7
TIMIȘ BUCOVĂȚ 2375 42 17,68
CLUJ FELEACU 4414 78 17,67
BIHOR CEICA 3416 60 17,56
ALBA ARIEȘENI 1548 27 17,44
DÂMBOVIȚA BUTIMANU 2317 40 17,26
GIURGIU PUTINEIU 2145 37 17,25
DÂMBOVIȚA VLĂDENI 2852 49 17,18
MUREȘ BICHIȘ 757 13 17,17
MUREȘ CRĂIEȘTI 827 14 16,93
CONSTANȚA AGIGEA 9264 156 16,84
BIHOR SĂLARD 4578 77 16,82
SĂLAJ VÂRȘOLȚ 2210 37 16,74
ILFOV BRĂNEȘTI 9910 165 16,65
TELEORMAN CRÂNGENI 2428 40 16,47
MUREȘ PĂSĂRENI 1831 30 16,38
ARAD DEZNA 1102 18 16,33
BRAȘOV SÂNPETRU 10530 172 16,33
BIHOR SÂNTANDREI 8283 135 16,3
ILFOV MOGOȘOAIA 9233 150 16,25
ALBA SÂNTIMBRU 3018 49 16,24
BIHOR BRUSTURI 3414 55 16,11
PRAHOVA SCORȚENI 5588 90 16,11
IALOMIȚA CIOCHINA 2927 47 16,06
ARGEȘ CĂLDĂRARU 2066 33 15,97
ARAD LIVADA 4210 67 15,91
BUZĂU CERNĂTEȘTI 3584 57 15,9
HUNEDOARA CÂRJIȚI 693 11 15,87
SIBIU MARPOD 1009 16 15,86
BRAȘOV CRISTIAN 6519 103 15,8
TELEORMAN MOȘTENI 1336 21 15,72
ILFOV AFUMAȚI 8376 131 15,64
TIMIȘ SÂNANDREI 7892 123 15,59
ALBA VADU MOȚILOR 1283 20 15,59
PRAHOVA TINOSU 2319 36 15,52
PRAHOVA TÂRGȘORU VECHI 11357 176 15,5
TELEORMAN ȚIGĂNEȘTI 4612 71 15,39
CLUJ POIENI 4689 72 15,36
ARGEȘ ALBEȘTII DE MUSCEL 1441 22 15,27
DÂMBOVIȚA VALEA MARE 2098 32 15,25
TELEORMAN VÂRTOAPE 2492 38 15,25
OLT CORBU 2167 33 15,23
TELEORMAN CĂLINEȘTI 2759 42 15,22
MUREȘ SÂNCRAIU DE MUREȘ 10120 154 15,22
OLT ROTUNDA 2570 39 15,18
ALBA BERGHIN 1913 29 15,16
TELEORMAN SÂRBENI 1319 20 15,16
BIHOR NOJORID 6810 103 15,12
ILFOV 1 DECEMBRIE 8448 127 15,03
ALBA ȘUGAG 2861 43 15,03
ARAD SEMLAC 4280 64 14,95
HUNEDOARA ȘOIMUȘ 3494 52 14,88
ARGEȘ MORĂREȘTI 1689 25 14,8
ILFOV DĂRĂȘTI-ILFOV 2708 40 14,77
PRAHOVA BRAZI 8379 123 14,68
MUREȘ SÂNTANA DE MUREȘ 6408 94 14,67
DÂMBOVIȚA ANINOASA 6414 94 14,66
PRAHOVA TOMȘANI 4230 62 14,66
IALOMIȚA BUEȘTI 958 14 14,61
ARGEȘ BUDEASA 4179 61 14,6
BIHOR VIIȘOARA 1301 19 14,6
CLUJ NEGRENI 2266 33 14,56
TIMIȘ DUMBRĂVIȚA 18383 267 14,52
DÂMBOVIȚA VIȘINEȘTI 1725 25 14,49
PRAHOVA BĂRCĂNEȘTI 9474 137 14,46
BRĂILA RACOVIȚA 969 14 14,45
CONSTANȚA CHIRNOGENI 3193 46 14,41
IALOMIȚA CIOCÂRLIA 764 11 14,4
ARGEȘ COTMEANA 1815 26 14,33
ILFOV BALOTEȘTI 9494 136 14,32
PRAHOVA BĂNEȘTI 5526 79 14,3
ARAD CHISINDIA 1189 17 14,3
IALOMIȚA GHEORGHE LAZĂR 2176 31 14,25
ILFOV GLINA 8583 122 14,21
ILFOV GRUIU 7035 100 14,21
ILFOV CLINCENI 7609 108 14,19
DÂMBOVIȚA DOBRA 3481 49 14,08
CONSTANȚA GRĂDINA 1065 15 14,08
SĂLAJ BĂNIȘOR 1919 27 14,07
HUNEDOARA VORȚA 712 10 14,04
OLT STOICĂNEȘTI 2354 33 14,02
HARGHITA SUBCETATE 1785 25 14,01
ILFOV JILAVA 10665 149 13,97
ARGEȘ MOȘOAIA 6947 97 13,96
IALOMIȚA COȘERENI 4260 59 13,85
TIMIȘ SACOȘU TURCESC 3394 47 13,85
SIBIU ȘELIMBĂR 16104 223 13,85
PRAHOVA TEIȘANI 3540 49 13,84
OLT GRĂDINILE 1446 20 13,83
IAȘI MIROSLAVA 25593 354 13,83
BIHOR DRĂGĂNEȘTI 2899 40 13,8
HUNEDOARA VĂLIȘOARA 1089 15 13,77
HUNEDOARA TOMEȘTI 945 13 13,76
BIHOR MĂGEȘTI 2618 36 13,75
ILFOV DOBROEȘTI 12640 173 13,69
GIURGIU GĂUJANI 2264 31 13,69
DÂMBOVIȚA BILCIUREȘTI 1901 26 13,68
ILFOV CORNETU 6601 90 13,63
GIURGIU FRĂTEȘTI 5063 69 13,63
PRAHOVA GHERGHIȚA 1914 26 13,58
IAȘI DRĂGUȘENI 1474 20 13,57
ARGEȘ BASCOV 11008 149 13,54
PRAHOVA PUCHENII MARI 8122 110 13,54
DÂMBOVIȚA RĂZVAD 8867 120 13,53
PRAHOVA CEPTURA 4313 58 13,45
MUREȘ SĂRĂȚENI 1637 22 13,44
IALOMIȚA SFÂNTU GHEORGHE 1787 24 13,43
ILFOV CIOROGÂRLA 6562 88 13,41
IALOMIȚA DRĂGOEȘTI 895 12 13,41
VÂLCEA DĂEȘTI 3076 41 13,33
CLUJ DĂBÂCA 1427 19 13,31
BIHOR CHIȘLAZ 3158 42 13,3
BRĂILA MĂXINENI 3234 43 13,3
BIHOR PALEU 3533 47 13,3
DOLJ GALICIUICA 1354 18 13,29
BUZĂU SĂPOCA 3464 46 13,28
HUNEDOARA DOBRA 3241 43 13,27
CLUJ JUCU 4974 66 13,27
VRANCEA RĂSTOACA 2414 32 13,26
TELEORMAN MĂGURA 2417 32 13,24
SĂLAJ CRISTOLȚ 1138 15 13,18
ARAD GRĂNICERI 2503 33 13,18
ALBA CIURULEASA 1139 15 13,17
MEHEDINȚI ILOVĂȚ 1139 15 13,17
ALBA ROȘIA MONTANĂ 2740 36 13,14
VÂLCEA SĂLĂTRUCEL 2133 28 13,13
ARAD IRATOȘU 2595 34 13,1
GIURGIU MALU 1987 26 13,09
BIHOR BUDUREASA 2756 36 13,06
GIURGIU SĂBĂRENI 2682 35 13,05
PRAHOVA OLARI 1841 24 13,04
DÂMBOVIȚA CORNEȘTI 5998 78 13
VÂLCEA BUJORENI 5233 68 12,99
PRAHOVA VALEA CĂLUGĂREASCĂ 10781 140 12,99
MEHEDINȚI FLOREȘTI 2545 33 12,97
IAȘI TOMEȘTI 14449 187 12,94
PRAHOVA BLEJOI 9434 122 12,93
TELEORMAN BECIU 1471 19 12,92
