 |
VIZTATORI UNICI |
 |
< |
 |
Browser Ip |
 |
 |
name |
 |
|
| Lista orase si municipii cu incidenta mai mare sau egală cu 3/1000 loc- 27.10.2021 |
7 ARAD MUNICIPIUL ARAD 4574 2320 13,16
8 ALBA MUNICIPIUL SEBEȘ 129797 433 13,16
9 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 1551 1706 13,14
10 IAȘI MUNICIPIUL IAȘI 310438 5337 12,91
11 BRAȘOV MUNICIPIUL BRAȘOV 413424 3778 12,88
12 CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA 3872 3982 12,83
13 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225319 2887 12,81
14 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 4270 447 12,33
15 TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA 6324 3960 12,31
16 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 4842 1778 12,05
17 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 2940 1013 12,01
18 OLT MUNICIPIUL SLATINA 84370 978 11,96
19 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 1773 777 11,95
20 NEAMȚ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 2380 1338 11,92
21 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 3261 1384 11,76
22 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 1300 2302 11,74
23 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 3120 817 11,72
24 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 5202 1992 11,71
25 BIHOR MUNICIPIUL BEIUȘ 1914 129 11,7
26 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 1757 570 11,61
27 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 8885 3859 11,45
28 MEHEDINȚI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 4689 1191 11,41
29 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE 2483 1017 11,08
30 ARGEȘ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 91826 377 10,99
31 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 1328 248 10,81
32 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIȚA 677 165 10,53
33 ALBA MUNICIPIUL AIUD 1067 266 10,52
34 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 3615 719 10,43
35 CONSTANȚA MUNICIPIUL MANGALIA 1422 399 9,98
36 TELEORMAN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 1837 297 9,91
37 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 311166 2875 9,62
38 GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI 4221 2994 9,62
39 ARGEȘ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ 1594 306 9,55
40 IALOMIȚA MUNICIPIUL FETEȘTI 1824 325 9,46
41 CĂLĂRAȘI MUNICIPIUL OLTENIȚA 754 250 9,38
42 CĂLĂRAȘI MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI 16412 690 9,32
43 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 1862 635 9,32
44 OLT MUNICIPIUL CARACAL 1546 306 9,26
45 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA 5536 767 9,25
46 BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI 2896 1087 9,14
47 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂȘTIE 2694 195 9,06
48 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 3895 622 8,85
49 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 3107 562 8,8
50 BACĂU MUNICIPIUL ONEȘTI 1504 436 8,75
51 VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI 5805 801 8,7
52 BISTRIȚA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIȚA 11179 842 8,69
53 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 10979 1726 8,53
54 BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 3915 323 8,5
55 TIMIȘ MUNICIPIUL LUGOJ 2636 388 8,43
56 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 4821 127 8,4
57 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI 6306 163 8,24
58 CONSTANȚA MUNICIPIUL MEDGIDIA 1609 363 8,24
59 BRAȘOV MUNICIPIUL CODLEA 3266 211 8,14
60 MEHEDINȚI MUNICIPIUL ORȘOVA 2264 93 7,71
61 VASLUI MUNICIPIUL HUȘI 2531 289 7,7
62 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 2279 133 7,64
63 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL MORENI 6327 146 7,62
64 MUREȘ MUNICIPIUL REGHIN 2726 281 7,54
65 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 1365 157 7,5
66 MUREȘ MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 2344 245 7,42
67 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ 3059 215 7,33
68 BRAȘOV MUNICIPIUL SĂCELE 41833 269 7,19
69 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 3254 272 7,18
70 IAȘI MUNICIPIUL PAȘCANI 2282 329 7,12
71 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 6569 297 7,1
72 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 8709 116 7,1
73 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAȘ 3968 389 6,93
74 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 2397 642 6,81
75 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 1665 860 6,75
76 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 2316 257 6,62
77 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 6054 252 6,59
78 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 3429 136 6,57
79 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEȘTI 5615 125 6,55
80 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 1293 172 6,3
81 BACĂU MUNICIPIUL MOINEȘTI 1942 149 6,29
82 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 4221 343 6,21
83 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 818 123 6,18
84 BOTOȘANI MUNICIPIUL DOROHOI 1162 184 6,12
85 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROȘANI 3155 245 6,12
86 MARAMUREȘ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAȚIEI 4383 259 6,07
87 MARAMUREȘ MUNICIPIUL BAIA MARE 3732 861 6
88 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 5963 104 5,97
89 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 2682 122 5,71
90 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 6473 833 5,51
91 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 1136 146 5,38
92 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 2342 131 5,19
93 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 9456 139 5,16
94 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 1640 94 5
95 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 3304 588 4,97
96 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 2506 153 4,93
97 NEAMȚ MUNICIPIUL ROMAN 2102 335 4,89
98 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 7328 94 4,74
99 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 2899 114 4,53
100 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 9696 91 4,51
101 GALAȚI MUNICIPIUL TECUCI 25167 215 4,49
102 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUȚI 5831 160 4,35
103 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 3401 85 3,55
104 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63862 565 8,85
105 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70259 620 8,82
106 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33048 291 8,81
107 ARAD ORAȘ SÂNTANA 15665 138 8,81
108 HARGHITA ORAȘ CRISTURU SECUIESC 10786 94 8,72
109 BISTRIȚA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIȚA 96890 843 8,7
110 OLT ORAȘ CORABIA 16839 146 8,67
111 BACĂU MUNICIPIUL ONEȘTI 49803 429 8,61
112 CONSTANȚA ORAȘ NEGRU VODĂ 5805 50 8,61
113 ARAD ORAȘ LIPOVA 11179 96 8,59
114 PRAHOVA ORAȘ MIZIL 15967 137 8,58
115 VÂLCEA ORAȘ BĂILE GOVORA 2688 23 8,56
116 ARGEȘ ORAȘ COSTEȘTI 10043 86 8,56
117 HUNEDOARA ORAȘ SIMERIA 13580 116 8,54
118 CONSTANȚA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44078 376 8,53
119 OLT ORAȘ POTCOAVA 5639 48 8,51
120 VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI 92084 783 8,5
121 BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 37992 322 8,48
122 CONSTANȚA ORAȘ MURFATLAR 10979 93 8,47
123 TIMIȘ MUNICIPIUL LUGOJ 46034 388 8,43
124 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202341 1701 8,41
125 MEHEDINȚI MUNICIPIUL ORȘOVA 12055 101 8,38
126 BIHOR ORAȘ ALEȘD 11228 94 8,37
127 SIBIU ORAȘ CISNĂDIE 25685 215 8,37
128 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15114 126 8,34
129 HUNEDOARA ORAȘ PETRILA 23547 195 8,28
130 BRAȘOV MUNICIPIUL CODLEA 25914 214 8,26
131 CĂLĂRAȘI ORAȘ FUNDULEA 6507 53 8,15
132 BRAȘOV ORAȘ ZĂRNEȘTI 26324 214 8,13
133 DÂMBOVIȚA ORAȘ RĂCARI 6306 51 8,09
134 BIHOR ORAȘ VAȘCĂU 2251 18 8
135 ALBA ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 3762 30 7,97
136 BIHOR ORAȘ SĂCUENI 12567 100 7,96
137 BOTOȘANI ORAȘ BUCECEA 5435 43 7,91
138 NEAMȚ ORAȘ BICAZ 8158 64 7,85
139 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI 19793 154 7,78
140 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20939 162 7,74
141 PRAHOVA ORAȘ SLĂNIC 5299 41 7,74
142 VASLUI MUNICIPIUL HUȘI 37510 288 7,68
143 BIHOR ORAȘ ȘTEI 7182 55 7,66
144 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17398 133 7,64
145 MUREȘ MUNICIPIUL REGHIN 37287 284 7,62
146 PRAHOVA ORAȘ COMARNIC 11774 89 7,56
147 SUCEAVA ORAȘ GURA HUMORULUI 17999 136 7,56
148 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BĂILE HERCULANE 4638 35 7,55
149 VRANCEA ORAȘ PANCIU 9113 68 7,46
150 ARAD ORAȘ CURTICI 8998 67 7,45
151 OLT ORAȘ PIATRA-OLT 6327 47 7,43
152 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL MORENI 19164 142 7,41
153 BRĂILA ORAȘ FĂUREI 3801 28 7,37
154 MUREȘ MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 32998 241 7,3
155 SĂLAJ ORAȘ ȘIMLEU SILVANIEI 17322 126 7,27
156 PRAHOVA ORAȘ AZUGA 4616 33 7,15
157 IAȘI MUNICIPIUL PAȘCANI 46200 330 7,14
158 BRAȘOV MUNICIPIUL SĂCELE 37390 267 7,14
159 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ 29344 209 7,12
160 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37896 269 7,1
161 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16329 116 7,1
162 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41833 296 7,08
163 CLUJ ORAȘ HUEDIN 9460 67 7,08
164 DOLJ ORAȘ FILIAȘI 18102 128 7,07
165 SIBIU ORAȘ TĂLMACIU 8340 59 7,07
166 NEAMȚ ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ 23461 165 7,03
167 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BOCȘA 18884 132 6,99
168 HUNEDOARA ORAȘ HAȚEG 10455 72 6,89
169 COVASNA ORAȘ COVASNA 10954 75 6,85
170 HUNEDOARA ORAȘ GEOAGIU 5714 39 6,83
171 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127478 865 6,79
172 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEȘTI 19071 129 6,76
173 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94246 637 6,76
174 VÂLCEA ORAȘ HOREZU 6873 46 6,69
175 MUREȘ ORAȘ IERNUT 9739 65 6,67
176 VÂLCEA ORAȘ OCNELE MARI 3301 22 6,66
177 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAȘ 56107 373 6,65
178 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38243 254 6,64
179 HUNEDOARA ORAȘ ANINOASA 4416 29 6,57
180 BRĂILA ORAȘ IANCA 10564 69 6,53
181 TIMIȘ MORAVIȚA 2760 18 6,52
182 MUREȘ ORAȘ LUDUȘ 17243 112 6,5
183 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 133 6,43
184 MEHEDINȚI ORAȘ VÂNJU MARE 5806 37 6,37
185 MUREȘ ORAȘ MIERCUREA NIRAJULUI 5998 38 6,34
186 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROȘANI 40007 253 6,32
187 ARAD ORAȘ INEU 9528 60 6,3
188 DÂMBOVIȚA ORAȘ FIENI 7309 46 6,29
189 GIURGIU ORAȘ BOLINTIN-VALE 13843 87 6,28
190 MARAMUREȘ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAȚIEI 42672 266 6,23
191 TIMIȘ ORAȘ SÂNNICOLAU MARE 14437 90 6,23
192 BOTOȘANI MUNICIPIUL DOROHOI 30066 187 6,22
193 BUZĂU ORAȘ POGOANELE 7100 44 6,2
194 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38847 240 6,18
195 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19898 123 6,18
196 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55275 341 6,17
197 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21355 130 6,09
198 MARAMUREȘ MUNICIPIUL BAIA MARE 143619 861 6
199 MEHEDINȚI ORAȘ STREHAIA 10851 65 5,99
200 TIMIȘ ORAȘ BUZIAȘ 8529 51 5,98
201 VÂLCEA ORAȘ BĂLCEȘTI 4881 29 5,94
202 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27300 162 5,93
203 TIMIȘ ORAȘ RECAȘ 10317 61 5,91
204 SATU MARE ORAȘ ARDUD 7633 45 5,9
205 MARAMUREȘ ORAȘ ȘOMCUTA MARE 8158 48 5,88
206 SIBIU ORAȘ AVRIG 15505 91 5,87
207 VRANCEA ORAȘ ODOBEȘTI 10013 58 5,79
208 IAȘI ORAȘ PODU ILOAIEI 11631 67 5,76
209 DOLJ ORAȘ DĂBULENI 11364 65 5,72
210 BACĂU MUNICIPIUL MOINEȘTI 23691 135 5,7
211 CĂLĂRAȘI ORAȘ BUDEȘTI 7362 42 5,7
212 IAȘI ORAȘ TÂRGU FRUMOS 14396 82 5,7
213 ALBA ORAȘ TEIUȘ 7198 41 5,7
214 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ OȚELU ROȘU 12319 70 5,68
215 SUCEAVA ORAȘ FRASIN 6546 37 5,65
216 MUREȘ ORAȘ UNGHENI 7885 44 5,58
217 DÂMBOVIȚA ORAȘ PUCIOASA 14893 83 5,57
218 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27157 150 5,52
219 TULCEA ORAȘ BABADAG 10504 58 5,52
220 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 151280 828 5,47
221 HUNEDOARA ORAȘ CĂLAN 12800 70 5,47
222 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17407 94 5,4
223 ALBA ORAȘ OCNA MUREȘ 13912 75 5,39
224 SĂLAJ ORAȘ CEHU SILVANIEI 7407 39 5,27
225 TIMIȘ ORAȘ DETA 7642 40 5,23
226 BACĂU ORAȘ BUHUȘI 23339 120 5,14
227 MEHEDINȚI ORAȘ BAIA DE ARAMĂ 5501 28 5,09
228 COVASNA ORAȘ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9456 48 5,08
229 SIBIU ORAȘ OCNA SIBIULUI 4336 22 5,07
230 BIHOR ORAȘ VALEA LUI MIHAI 10643 54 5,07
231 MARAMUREȘ ORAȘ TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ 9280 47 5,06
232 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31042 156 5,03
233 NEAMȚ MUNICIPIUL ROMAN 68537 342 4,99
234 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118387 589 4,98
235 VÂLCEA ORAȘ BĂILE OLĂNEȘTI 4418 22 4,98
236 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18812 93 4,94
237 BRAȘOV ORAȘ VICTORIA 8405 41 4,88
238 SIBIU ORAȘ DUMBRĂVENI 8420 41 4,87
239 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26915 130 4,83
240 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25262 121 4,79
241 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ORAVIȚA 12375 59 4,77
242 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20178 94 4,66
243 BUZĂU ORAȘ PĂTÂRLAGELE 7319 34 4,65
244 OLT ORAȘ DRĂGĂNEȘTI-OLT 11527 53 4,6
245 SUCEAVA ORAȘ SIRET 9601 44 4,58
246 BISTRIȚA-NĂSĂUD ORAȘ BECLEAN 12699 58 4,57
247 SĂLAJ ORAȘ JIBOU 11658 53 4,55
248 GALAȚI MUNICIPIUL TECUCI 47833 217 4,54
249 MARAMUREȘ ORAȘ SEINI 9696 43 4,43
250 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25167 111 4,41
251 IAȘI ORAȘ HÂRLĂU 15924 70 4,4
252 ALBA ORAȘ ZLATNA 7815 34 4,35
253 OLT ORAȘ SCORNICEȘTI 11685 50 4,28
254 GORJ ORAȘ NOVACI 5619 24 4,27
255 BOTOȘANI ORAȘ SĂVENI 7993 34 4,25
256 VÂLCEA ORAȘ BREZOI 7085 30 4,23
257 GALAȚI ORAȘ TÂRGU BUJOR 8558 36 4,21
258 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19834 83 4,18
259 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUȚI 36817 154 4,18
260 GORJ ORAȘ BUMBEȘTI-JIU 9364 39 4,16
261 GORJ ORAȘ TURCENI 7931 33 4,16
262 BACĂU ORAȘ TÂRGU OCNA 12639 52 4,11
263 HUNEDOARA ORAȘ URICANI 9143 37 4,05
264 DOLJ ORAȘ ȘEGARCEA 7952 32 4,02
265 MARAMUREȘ ORAȘ BAIA SPRIE 17023 68 3,99
266 SIBIU ORAȘ SĂLIȘTE 6261 25 3,99
267 MUREȘ ORAȘ SĂRMAȘU 6773 27 3,99
268 SATU MARE ORAȘ TĂȘNAD 9224 36 3,9
269 MUREȘ ORAȘ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5397 21 3,89
270 HARGHITA ORAȘ VLĂHIȚA 7570 29 3,83
271 SUCEAVA ORAȘ SOLCA 2626 10 3,81
272 NEAMȚ ORAȘ ROZNOV 10408 39 3,75
273 TULCEA ORAȘ MĂCIN 10424 39 3,74
274 VÂLCEA ORAȘ BĂBENI 9105 34 3,73
275 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23938 89 3,72
276 GORJ ORAȘ TÂRGU CĂRBUNEȘTI 8596 32 3,72
277 HARGHITA ORAȘ BĂLAN 7328 26 3,55
278 GORJ ORAȘ TISMANA 6767 24 3,55
279 BACĂU ORAȘ COMĂNEȘTI 23226 79 3,4
280 ARAD ORAȘ CHIȘINEU-CRIȘ 8183 26 3,18
281 BOTOȘANI ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI 6317 20 3,17
282 MARAMUREȘ ORAȘ CAVNIC 5057 16 3,16
283 GORJ ORAȘ ȚICLENI 4497 14 3,11
284 TULCEA ORAȘ ISACCEA 5215 16 3,07
285 IALOMIȚA ORAȘ ȚĂNDĂREI 18054 55 3,05
286 IALOMIȚA COCORA 1990 6 3,02
287 VRANCEA ORAȘ MĂRĂȘEȘTI 13317 40 3
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 HUNEDOARA BRĂNIȘCA 1522 62 40,74
2 IALOMIȚA CIULNIȚA 2348 61 25,98
3 CĂLĂRAȘI VALEA ARGOVEI 7826 58 25,65
4 DÂMBOVIȚA CREVEDIA 2261 144 23,72
5 ILFOV TUNARI 6071 182 23,26
6 ILFOV CHIAJNA 1592 751 22,22
7 ILFOV ORAȘ OTOPENI 20560 448 21,79
8 GIURGIU JOIȚA 33804 83 21,77
9 PRAHOVA ARICEȘTII RAHTIVANI 3813 176 21,36
10 MUREȘ MĂDĂRAȘ 1427 34 21,36
11 ALBA VINȚU DE JOS 12859 118 21,34
12 TIMIȘ BRESTOVĂȚ 5530 15 21,28
13 IAȘI VALEA LUPULUI 8241 273 21,23
14 TELEORMAN SĂCENI 1396 22 21,22
15 CLUJ DĂBÂCA 705 30 21,02
16 ARGEȘ MORĂREȘTI 8448 34 20,13
17 ILFOV 1 DECEMBRIE 4210 166 19,65
18 MUREȘ CRĂIEȘTI 10923 16 19,35
19 ILFOV DOMNEȘTI 827 211 19,32
20 ILFOV ORAȘ POPEȘTI-LEORDENI 12640 842 19,13
21 DÂMBOVIȚA VIȘINEȘTI 1037 33 19,13
22 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE 44024 112 18,88
23 ILFOV DOBROEȘTI 1689 237 18,75
24 ILFOV PERIȘ 5933 138 18,54
25 ARAD LIVADA 9910 78 18,53
26 IALOMIȚA ORAȘ FIERBINȚI-TÂRG 12608 83 18,51
27 HUNEDOARA VORȚA 1513 13 18,26
28 ILFOV ORAȘ BRAGADIRU 31022 565 18,21
29 CĂLĂRAȘI ULMU 4483 22 18,21
30 DÂMBOVIȚA VALEA MARE 712 38 18,11
31 ILFOV DĂRĂȘTI-ILFOV 1208 49 18,09
32 ILFOV ORAȘ MĂGURELE 2098 228 18,08
33 ILFOV BRĂNEȘTI 7445 179 18,06
34 ALBA BUCIUM 7892 25 17,91
35 DOLJ GRECEȘTI 2708 27 17,85
36 TIMIȘ SÂNANDREI 397000 140 17,74
37 ILFOV CIOROGÂRLA 1194 116 17,68
38 ARAD HĂȘMAȘ 2852 21 17,59
39 DÂMBOVIȚA VLĂDENI 1548 50 17,53
40 BIHOR CEICA 7933 59 17,27
41 IALOMIȚA ORAȘ AMARA 757 137 17,27
42 TIMIȘ BECICHERECU MIC 3464 58 17,24
43 ARAD DEZNA 7609 19 17,24
44 ILFOV MOGOȘOAIA 6562 159 17,22
45 ILFOV AFUMAȚI 2492 144 17,19
46 ALBA MOGOȘ 299086 13 17,17
47 BUZĂU SĂPOCA 9233 59 17,03
48 IAȘI PROBOTA 257759 61 17,01
49 ALBA ORAȘ ABRUD 9387 88 16,95
50 ILFOV ORAȘ VOLUNTARI 1987 773 16,85
51 TELEORMAN VÂRTOAPE 45873 42 16,85
52 ILFOV BERCENI 363501 158 16,83
53 ILFOV CLINCENI 9494 128 16,82
54 BRAȘOV SÂNPETRU 4260 175 16,62
55 GIURGIU MALU 3416 33 16,61
56 IALOMIȚA PERIEȚI 1165 60 16,47
57 DÂMBOVIȚA BUTIMANU 8376 38 16,4
58 ALBA LIVEZILE 76348 19 16,31
59 IALOMIȚA SFÂNTU GHEORGHE 3414 29 16,23
60 IALOMIȚA COȘERENI 6947 69 16,2
61 BIHOR SĂLARD 4578 74 16,16
62 ALBA ARIEȘENI 3643 25 16,15
63 ILFOV BALOTEȘTI 7839 153 16,12
64 BIHOR BRUSTURI 6534 55 16,11
65 TIMIȘ BUCOVĂȚ 16411 38 16
66 ARGEȘ MOȘOAIA 2180 111 15,98
67 CLUJ AGHIREȘU 25593 104 15,92
68 ALBA SÂNTIMBRU 3018 48 15,9
69 BUZĂU UNGURIU 3364 38 15,76
70 ILFOV ORAȘ CHITILA 14390 257 15,71
71 CONSTANȚA AGIGEA 5191 145 15,65
72 IALOMIȚA GHEORGHE LAZĂR 9264 34 15,63
73 ARGEȘ CIOFRÂNGENI 222039 34 15,6
74 TELEORMAN CĂLINEȘTI 3587 43 15,59
75 IAȘI BÂRNOVA 2682 122 15,56
76 TELEORMAN ȚIGĂNEȘTI 5402 71 15,39
77 IALOMIȚA CIOCHINA 2375 45 15,37
78 BRAȘOV CRISTIAN 9521 100 15,34
79 ILFOV ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 794 157 15,25
80 ALBA BERGHIN 1656 29 15,16
81 PRAHOVA BLEJOI 16362 142 15,05
82 CLUJ SÂNCRAIU 1528 23 15,05
83 GIURGIU PUTINEIU 2602 32 14,92
84 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6475 96 14,83
85 ARGEȘ ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI 2411 239 14,81
86 COVASNA VALEA MARE 6519 17 14,8
87 IAȘI MIROSLAVA 2223 378 14,77
88 MUREȘ LIVEZENI 5262 59 14,71
89 DÂMBOVIȚA VULCANA-BĂI 18760 45 14,71
90 ILFOV ORAȘ PANTELIMON 1149 457 14,64
91 PRAHOVA LIPĂNEȘTI 7035 77 14,63
92 PRAHOVA ORAȘ BĂICOI 2176 274 14,61
93 CĂLĂRAȘI DOROBANȚU 2927 38 14,6
94 DÂMBOVIȚA RĂZVAD 3827 129 14,55
95 PRAHOVA BALTA DOAMNEI 31215 33 14,54
96 ILFOV CORNETU 6601 96 14,54
97 BIHOR ȘUNCUIUȘ 4414 44 14,52
98 CLUJ FELEACU 16141 64 14,5
99 ILFOV GRUIU 18383 102 14,5
100 ILFOV ORAȘ BUFTEA 4012 342 14,5
101 ILFOV CORBEANCA 4510 138 14,49
102 CARAȘ-SEVERIN FOROTIC 23580 24 14,49
103 ILFOV GLINA 4179 124 14,45
104 TULCEA NUFĂRU 11418 40 14,44
105 TIMIȘ SACOȘU TURCESC 7266 49 14,44
106 OLT VÂLCELE 3504 32 14,39
107 ARGEȘ BUDEASA 6611 60 14,36
108 TIMIȘ DUMBRĂVIȚA 9434 264 14,36
109 ARGEȘ COTMEANA 8583 26 14,33
110 ILFOV CERNICA 4612 163 14,28
111 BUZĂU RUȘEȚU 1493 50 14,27
112 ILFOV SNAGOV 21899 119 14,26
113 BIHOR LAZURI DE BEIUȘ 8343 22 14,18
114 GIURGIU SĂBĂRENI 1657 38 14,17
115 TIMIȘ GIROC 8283 309 14,11
116 CĂLĂRAȘI NICOLAE BĂLCESCU 866 22 14,11
117 PRAHOVA RÂFOV 1732 76 14,07
118 PRAHOVA PĂULEȘTI 51137 102 14,04
119 HARGHITA SUBCETATE 3192 25 14,01
120 BIHOR SÂNTANDREI 10665 116 14
121 PRAHOVA TOMȘANI 2921 59 13,95
122 SĂLAJ BUCIUMI 2338 35 13,91
123 TIMIȘ MOȘNIȚA NOUĂ 6587 200 13,9
124 BRĂILA CAZASU 952 53 13,85
125 OLT TĂTULEȘTI 11137 11 13,85
126 CĂLĂRAȘI CRIVĂȚ 1319 26 13,82
127 ARAD BUTENI 6164 46 13,81
128 BIHOR DRĂGĂNEȘTI 1106 40 13,8
129 PRAHOVA FÂNTÂNELE 3394 26 13,76
130 DOLJ MALU MARE 2364 91 13,76
131 IALOMIȚA MANASIA 3030 62 13,75
132 TELEORMAN ORAȘ ZIMNICEA 2959 194 13,74
133 ARGEȘ BASCOV 2517 151 13,72
134 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 3332 15 13,69
135 TIMIȘ REMETEA MARE 2886 40 13,69
136 BRĂILA ORAȘ ÎNSURĂȚEI 5349 93 13,65
137 TELEORMAN SÂRBENI 14117 18 13,65
138 ARAD ALMAȘ 6842 34 13,63
139 ALBA ȘIBOT 1785 32 13,54
140 MEHEDINȚI HINOVA 895 39 13,51
141 NEAMȚ ALEXANDRU CEL BUN 374 82 13,45
142 PRAHOVA BĂRCĂNEȘTI 6811 127 13,41
143 IALOMIȚA DRĂGOEȘTI 14449 12 13,41
144 HUNEDOARA RIBIȚA 18436 17 13,38
145 ARAD ȘIȘTAROVĂȚ 1503 5 13,37
146 CONSTANȚA CORBU 1881 88 13,36
147 IAȘI TOMEȘTI 1889 193 13,36
148 TIMIȘ PĂDURENI 176306 27 13,32
149 BACĂU ITEȘTI 2356 20 13,31
