Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Luni, Iunie 15, 2026
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
name
Lista localitătilor cu incidenta mai mare sau egală cu 3/1000 loc. 13.10.2021
Nr.crt. - JUDEȚ- Localitate -Populație- Cazuri- Incidență
1 ILFOV ORAȘ BRAGADIRU 31000 605 19,52
2 ILFOV ORAȘ POPEȘTI-LEORDENI 44001 798 18,14
3 ILFOV ORAȘ VOLUNTARI 45843 805 17,56
4 ILFOV ORAȘ OTOPENI 20542 353 17,18
5 TELEORMAN ORAȘ VIDELE 11155 187 16,76
6 ILFOV ORAȘ MĂGURELE 12597 202 16,04
7 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2205227 33303 15,1
8 TIMIȘ ORAȘ GĂTAIA 6666 89 13,35
9 ILFOV ORAȘ BUFTEA 23563 308 13,07
10 TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA 322070 4166 12,94
11 ILFOV ORAȘ PANTELIMON 31208 403 12,91
12 TIMIȘ ORAȘ BUZIAȘ 8532 109 12,78
13 IALOMIȚA MUNICIPIUL URZICENI 16440 210 12,77
14 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81772 988 12,08
15 IALOMIȚA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51188 608 11,88
16 VÂLCEA ORAȘ HOREZU 6886 80 11,62
17 TELEORMAN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 30033 342 11,39
18 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298742 3393 11,36
19 ILFOV ORAȘ CHITILA 16365 185 11,3
20 IALOMIȚA ORAȘ AMARA 7939 89 11,21
21 PRAHOVA ORAȘ SLĂNIC 5317 59 11,1
22 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69755 769 11,02
23 MEHEDINȚI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104511 1148 10,98
24 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22936 250 10,9
25 ARAD ORAȘ LIPOVA 11189 122 10,9
26 TIMIȘ MUNICIPIUL LUGOJ 46097 499 10,82
27 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337294 3635 10,78
28 ALBA ORAȘ CUGIR 25568 272 10,64
29 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176333 1865 10,58
30 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49176 508 10,33
31 IAȘI MUNICIPIUL IAȘI 411358 4182 10,17
32 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI 222199 2245 10,1
33 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76247 768 10,07
34 DÂMBOVIȚA ORAȘ TITU 10210 102 9,99
35 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170156 1669 9,81
36 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36280 351 9,67
37 BRAȘOV ORAȘ RUPEA 6022 58 9,63
38 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21370 205 9,59
39 NEAMȚ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 112344 1070 9,52
40 PRAHOVA ORAȘ BĂICOI 18779 178 9,48
41 CONSTANȚA ORAȘ EFORIE 11101 105 9,46
42 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68998 647 9,38
43 CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA 310590 2904 9,35
44 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65042 606 9,32
45 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117740 1090 9,26
46 CĂLĂRAȘI MUNICIPIUL OLTENIȚA 26689 247 9,25
47 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25247 226 8,95
48 IALOMIȚA ORAȘ FIERBINȚI-TÂRG 4479 39 8,71
49 ARAD ORAȘ SEBIȘ 6313 55 8,71
50 BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI 118949 1032 8,68
51 OLT ORAȘ BALȘ 20237 174 8,6
52 BISTRIȚA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIȚA 96907 832 8,59
53 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129781 1106 8,52
54 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84401 718 8,51
55 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68186 578 8,48
56 GIURGIU ORAȘ MIHĂILEȘTI 7458 63 8,45
57 CONSTANȚA ORAȘ TECHIRGHIOL 8609 71 8,25
58 MARAMUREȘ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAȚIEI 42682 350 8,2
59 BRAȘOV MUNICIPIUL BRAȘOV 293310 2402 8,19
60 SUCEAVA ORAȘ GURA HUMORULUI 18000 147 8,17
61 VÂLCEA ORAȘ BĂILE GOVORA 2696 22 8,16
62 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33053 267 8,08
63 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196288 1553 7,91
64 VÂLCEA ORAȘ CĂLIMĂNEȘTI 8758 69 7,88
65 ARAD ORAȘ CURTICI 9010 70 7,77
66 ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI 171416 1326 7,74
67 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA 83002 641 7,72
68 ALBA ORAȘ ABRUD 5198 40 7,7
69 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31034 236 7,6
70 PRAHOVA ORAȘ URLAȚI 11580 88 7,6
71 MEHEDINȚI ORAȘ VÂNJU MARE 5818 44 7,56
72 ALBA MUNICIPIUL SEBEȘ 32923 246 7,47
73 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70332 525 7,46
74 ARGEȘ ORAȘ MIOVENI 34036 254 7,46
75 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225301 1679 7,45
76 CĂLĂRAȘI MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI 74084 542 7,32
77 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127301 930 7,31
78 PRAHOVA ORAȘ PLOPENI 8627 63 7,3
79 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEȘTI 19099 139 7,28
80 IALOMIȚA MUNICIPIUL FETEȘTI 34427 250 7,26
81 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17416 125 7,18
82 DÂMBOVIȚA ORAȘ GĂEȘTI 14902 107 7,18
83 DÂMBOVIȚA ORAȘ RĂCARI 6302 45 7,14
84 OLT ORAȘ POTCOAVA 5635 40 7,1
85 BRAȘOV ORAȘ GHIMBAV 7898 56 7,09
86 ARGEȘ ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI 16160 114 7,05
87 BRAȘOV ORAȘ RÂȘNOV 18777 132 7,03
88 CLUJ ORAȘ HUEDIN 9474 66 6,97
89 VÂLCEA ORAȘ BĂLCEȘTI 4883 34 6,96
90 BRĂILA ORAȘ FĂUREI 3806 26 6,83
91 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 147193 995 6,76
92 PRAHOVA ORAȘ BOLDEȘTI-SCĂENI 11588 78 6,73
93 OLT ORAȘ CORABIA 16841 113 6,71
94 TIMIȘ ORAȘ DETA 7655 51 6,66
95 ALBA ORAȘ TEIUȘ 7205 48 6,66
96 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUȚI 36822 245 6,65
97 VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI 92121 612 6,64
98 BRAȘOV MUNICIPIUL CODLEA 25892 170 6,57
99 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16355 107 6,54
100 BISTRIȚA-NĂSĂUD ORAȘ NĂSĂUD 11620 76 6,54
101 CĂLĂRAȘI ORAȘ BUDEȘTI 7364 48 6,52
102 CONSTANȚA ORAȘ OVIDIU 16410 107 6,52
103 CONSTANȚA ORAȘ NĂVODARI 43811 285 6,51
104 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202384 1315 6,5
105 MARAMUREȘ ORAȘ TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ 9285 60 6,46
106 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20949 135 6,44
107 MARAMUREȘ MUNICIPIUL BAIA MARE 143361 922 6,43
108 SĂLAJ ORAȘ JIBOU 11668 75 6,43
109 CONSTANȚA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44061 281 6,38
110 GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI 311212 1978 6,36
111 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38286 243 6,35
112 CONSTANȚA MUNICIPIUL MANGALIA 39993 253 6,33
113 MEHEDINȚI MUNICIPIUL ORȘOVA 12057 76 6,3
114 TIMIȘ ORAȘ SÂNNICOLAU MARE 14451 91 6,3
115 ARAD ORAȘ PECICA 14299 90 6,29
116 MEHEDINȚI ORAȘ STREHAIA 10870 68 6,26
117 GALAȚI MUNICIPIUL TECUCI 47804 299 6,25
118 PRAHOVA ORAȘ VĂLENII DE MUNTE 13655 85 6,22
119 SĂLAJ ORAȘ CEHU SILVANIEI 7420 46 6,2
120 HUNEDOARA ORAȘ HAȚEG 10480 65 6,2
121 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROȘANI 40048 247 6,17
122 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE 91882 566 6,16
123 ALBA ORAȘ CÂMPENI 7224 44 6,09
124 ARGEȘ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34314 208 6,06
125 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ 29357 178 6,06
126 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27176 163 6
127 IAȘI ORAȘ TÂRGU FRUMOS 14406 86 5,97
128 DOLJ ORAȘ FILIAȘI 18109 108 5,96
129 IAȘI ORAȘ HÂRLĂU 15908 94 5,91
130 BIHOR ORAȘ ALEȘD 11243 66 5,87
131 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25190 147 5,84
132 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ OȚELU ROȘU 12333 72 5,84
133 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIȚA 15679 91 5,8
134 NEAMȚ ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ 23448 136 5,8
135 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 151019 873 5,78
136 CONSTANȚA ORAȘ CERNAVODĂ 18582 107 5,76
137 PRAHOVA ORAȘ BREAZA 15994 92 5,75
138 BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 38029 217 5,71
139 ARGEȘ ORAȘ COSTEȘTI 10046 57 5,67
140 SUCEAVA ORAȘ FRASIN 6554 37 5,65
141 DOLJ ORAȘ ȘEGARCEA 7965 45 5,65
142 NEAMȚ ORAȘ BICAZ 8165 46 5,63
143 PRAHOVA ORAȘ SINAIA 11004 62 5,63
144 SUCEAVA ORAȘ SIRET 9605 54 5,62
145 SIBIU ORAȘ CISNĂDIE 25619 143 5,58
146 CĂLĂRAȘI ORAȘ LEHLIU-GARĂ 6462 36 5,57
147 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118468 653 5,51
148 VRANCEA ORAȘ ODOBEȘTI 10014 55 5,49
149 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15140 83 5,48
150 BACĂU MUNICIPIUL ONEȘTI 49924 272 5,45
151 IAȘI MUNICIPIUL PAȘCANI 46203 249 5,39
152 CONSTANȚA ORAȘ HÂRȘOVA 10942 59 5,39
153 VRANCEA ORAȘ PANCIU 9111 49 5,38
154 SATU MARE ORAȘ ARDUD 7629 41 5,37
155 CONSTANȚA ORAȘ MURFATLAR 10987 59 5,37
156 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL MORENI 19181 102 5,32
157 TIMIȘ ORAȘ FĂGET 7757 41 5,29
158 PRAHOVA ORAȘ MIZIL 15969 84 5,26
159 ARAD ORAȘ INEU 9540 50 5,24
160 TELEORMAN ORAȘ ZIMNICEA 14132 74 5,24
161 MARAMUREȘ ORAȘ BAIA SPRIE 17025 89 5,23
162 ARGEȘ ORAȘ TOPOLOVENI 9390 49 5,22
163 BIHOR MUNICIPIUL BEIUȘ 11051 57 5,16
164 VASLUI MUNICIPIUL HUȘI 37478 193 5,15
165 MARAMUREȘ ORAȘ ȘOMCUTA MARE 8155 42 5,15
166 BRAȘOV MUNICIPIUL SĂCELE 37395 190 5,08
167 TIMIȘ ORAȘ JIMBOLIA 13436 68 5,06
168 ARAD ORAȘ SÂNTANA 15656 79 5,05
169 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63834 322 5,04
170 HARGHITA ORAȘ BĂILE TUȘNAD 1589 8 5,03
171 COVASNA ORAȘ COVASNA 10959 55 5,02
172 MUREȘ MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 33026 165 5
173 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94304 468 4,96
174 HARGHITA ORAȘ CRISTURU SECUIESC 10792 53 4,91
175 NEAMȚ ORAȘ ROZNOV 10414 51 4,9
176 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂȘTIE 21525 105 4,88
177 TIMIȘ ORAȘ RECAȘ 10325 50 4,84
178 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20690 100 4,83
179 VASLUI ORAȘ NEGREȘTI 10155 49 4,83
180 BIHOR ORAȘ NUCET 2291 11 4,8
181 CĂLĂRAȘI ORAȘ FUNDULEA 6507 31 4,76
182 HUNEDOARA ORAȘ ANINOASA 4419 21 4,75
183 VÂLCEA ORAȘ BĂILE OLĂNEȘTI 4421 21 4,75
184 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI 19816 93 4,69
185 MUREȘ MUNICIPIUL REGHIN 37289 175 4,69
186 SĂLAJ ORAȘ ȘIMLEU SILVANIEI 17326 81 4,68
187 BISTRIȚA-NĂSĂUD ORAȘ BECLEAN 12671 59 4,66
188 BRAȘOV ORAȘ ZĂRNEȘTI 26332 122 4,63
189 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAȘ 56151 259 4,61
190 IALOMIȚA ORAȘ CĂZĂNEȘTI 3496 16 4,58
191 SUCEAVA ORAȘ SOLCA 2628 12 4,57
192 MEHEDINȚI ORAȘ BAIA DE ARAMĂ 5513 25 4,53
193 ALBA ORAȘ OCNA MUREȘ 13926 63 4,52
194 DOLJ ORAȘ DĂBULENI 11374 50 4,4
195 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ORAVIȚA 12395 54 4,36
196 OLT ORAȘ DRĂGĂNEȘTI-OLT 11529 50 4,34
197 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55298 238 4,3
198 SUCEAVA ORAȘ SALCEA 11379 48 4,22
199 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20170 84 4,16
200 GORJ ORAȘ BUMBEȘTI-JIU 9371 39 4,16
201 PRAHOVA ORAȘ BUȘTENI 9368 39 4,16
202 DÂMBOVIȚA ORAȘ PUCIOASA 14909 62 4,16
203 SIBIU ORAȘ OCNA SIBIULUI 4338 18 4,15
204 MARAMUREȘ ORAȘ VIȘEU DE SUS 17695 73 4,13
205 MARAMUREȘ ORAȘ SEINI 9697 40 4,12
206 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BĂILE HERCULANE 4643 19 4,09
207 GIURGIU ORAȘ BOLINTIN-VALE 13842 56 4,05
208 GALAȚI ORAȘ TÂRGU BUJOR 8452 34 4,02
209 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41876 168 4,01
210 BIHOR ORAȘ VAȘCĂU 2250 9 4
211 PRAHOVA ORAȘ COMARNIC 11779 47 3,99
212 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37996 151 3,97
213 IAȘI ORAȘ PODU ILOAIEI 11636 46 3,95
214 PRAHOVA ORAȘ AZUGA 4631 18 3,89
215 ARGEȘ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ 32047 124 3,87
216 BOTOȘANI ORAȘ BUCECEA 5441 21 3,86
217 VASLUI ORAȘ MURGENI 8102 31 3,83
218 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BOCȘA 18844 72 3,82
219 BOTOȘANI MUNICIPIUL DOROHOI 30067 113 3,76
220 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38864 146 3,76
221 OLT ORAȘ SCORNICEȘTI 11693 44 3,76
222 MARAMUREȘ ORAȘ ULMENI 7537 28 3,72
223 NEAMȚ MUNICIPIUL ROMAN 68607 253 3,69
224 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23987 88 3,67
225 BACĂU MUNICIPIUL MOINEȘTI 23707 87 3,67
226 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26953 99 3,67
227 HUNEDOARA ORAȘ PETRILA 23582 86 3,65
228 MUREȘ ORAȘ LUDUȘ 17245 62 3,6
229 BIHOR ORAȘ ȘTEI 7243 26 3,59
230 SATU MARE ORAȘ TĂȘNAD 9228 33 3,58
231 GORJ ORAȘ NOVACI 5617 20 3,56
232 ARAD ORAȘ CHIȘINEU-CRIȘ 8191 29 3,54
233 MUREȘ ORAȘ SĂRMAȘU 6774 24 3,54
234 BRAȘOV ORAȘ PREDEAL 4843 17 3,51
235 BRĂILA ORAȘ IANCA 10568 37 3,5
236 SUCEAVA ORAȘ DOLHASCA 11468 40 3,49
237 BOTOȘANI ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI 6324 22 3,48
238 SIBIU ORAȘ AVRIG 15498 53 3,42
239 BACĂU ORAȘ BUHUȘI 23327 79 3,39
240 MUREȘ ORAȘ IERNUT 9738 33 3,39
241 GORJ ORAȘ TÂRGU CĂRBUNEȘTI 8604 29 3,37
242 MUREȘ ORAȘ SOVATA 10155 34 3,35
243 VÂLCEA ORAȘ OCNELE MARI 3305 11 3,33
244 OLT ORAȘ PIATRA-OLT 6322 21 3,32
245 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27315 90 3,29
246 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17419 57 3,27
247 TULCEA ORAȘ BABADAG 10537 34 3,23
248 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ MOLDOVA NOUĂ 12850 41 3,19
249 TIMIȘ ORAȘ CIACOVA 5682 18 3,17
250 MARAMUREȘ ORAȘ TÂRGU LĂPUȘ 12929 41 3,17
251 GORJ ORAȘ ȚICLENI 4500 14 3,11
252 BISTRIȚA-NĂSĂUD ORAȘ SÂNGEORZ-BĂI 12184 37 3,04
253 MUREȘ ORAȘ UNGHENI 7887 24 3,04



Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1106 27 24,41
2 ILFOV CLINCENI 7600 176 23,16
3 IALOMIȚA MOLDOVENI 1000 23 23
4 ILFOV CORBEANCA 9516 216 22,7
5 GIURGIU MALU 1992 40 20,08
6 IALOMIȚA AXINTELE 2204 44 19,96
7 ILFOV DOMNEȘTI 10917 216 19,79
8 ILFOV CHIAJNA 33721 653 19,36
9 ILFOV DOBROEȘTI 12593 242 19,22
10 TIMIȘ MOȘNIȚA NOUĂ 14328 275 19,19
11 TIMIȘ GHIRODA 8487 157 18,5
12 ILFOV TUNARI 7802 142 18,2
13 TIMIȘ REMETEA MARE 2913 53 18,19
14 TIMIȘ SÂNMIHAIU ROMÂN 8870 156 17,59
15 TIMIȘ BECICHERECU MIC 3368 59 17,52
16 ARAD MONEASA 821 14 17,05
17 TIMIȘ DUMBRĂVIȚA 18329 307 16,75
18 TIMIȘ GIROC 21848 361 16,52
19 ILFOV BERCENI 9359 154 16,45
20 MARAMUREȘ BOIU MARE 1107 18 16,26
21 MEHEDINȚI BÂLVĂNEȘTI 869 14 16,11
22 GIURGIU ADUNAȚII-COPĂCENI 6169 98 15,89
23 CLUJ CIURILA 1767 28 15,85
24 DOLJ ALMĂJ 1772 28 15,8
25 SUCEAVA POJORÂTA 2982 47 15,76
26 DOLJ MALU MARE 6594 103 15,62
27 ILFOV AFUMAȚI 8377 130 15,52
28 ILFOV COPĂCENI 2971 46 15,48
29 CARAȘ-SEVERIN GRĂDINARI 2007 31 15,45
30 VÂLCEA MĂLDĂREȘTI 1877 29 15,45
31 SĂLAJ CRIȘENI 3436 53 15,42
32 ILFOV GRUIU 7047 108 15,33
33 SĂLAJ DOBRIN 1644 25 15,21
34 DOLJ CÂRCEA 3111 47 15,11
35 TELEORMAN RĂSMIREȘTI 729 11 15,09
36 CARAȘ-SEVERIN SACU 1525 23 15,08
37 ILFOV JILAVA 10673 159 14,9
38 MEHEDINȚI BREZNIȚA-OCOL 3940 58 14,72
39 IAȘI VALEA LUPULUI 12813 188 14,67
40 SĂLAJ MIRȘID 2460 36 14,63
41 TELEORMAN BEUCA 1165 17 14,59
42 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3583 52 14,51
43 IAȘI PROBOTA 3583 52 14,51
44 TIMIȘ BOGDA 483 7 14,49
45 TELEORMAN GRATIA 2504 36 14,38
46 HARGHITA OCLAND 1321 19 14,38
47 TIMIȘ BUCOVĂȚ 2367 34 14,36
48 OLT MILCOV 1533 22 14,35
49 ILFOV CORNETU 6605 94 14,23
50 HUNEDOARA LELESE 352 5 14,2
51 CLUJ CĂPUȘU MARE 2975 42 14,12
52 ILFOV CERNICA 11432 161 14,08
53 CLUJ DĂBÂCA 1426 20 14,03
54 CLUJ JICHIȘU DE JOS 1143 16 14
55 ILFOV MOGOȘOAIA 9219 129 13,99
56 ARGEȘ POIENARII DE ARGEȘ 929 13 13,99
57 BUZĂU RUȘEȚU 3506 49 13,98
58 CLUJ AGHIREȘU 6549 91 13,9
59 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE 5930 82 13,83
60 TIMIȘ CRICIOVA 1609 22 13,67
61 MARAMUREȘ GROȘI 3221 44 13,66
62 IAȘI REDIU 8268 112 13,55
63 GIURGIU MIHAI BRAVU 2298 31 13,49
64 HUNEDOARA ZAM 1631 22 13,49
65 BRĂILA RACOVIȚA 969 13 13,42
66 TIMIȘ PĂDURENI 2025 27 13,33
67 TIMIȘ COȘTEIU 3914 52 13,29
68 PRAHOVA PĂULEȘTI 7251 96 13,24
69 ALBA MIRĂSLĂU 1980 26 13,13
70 ILFOV CIOLPANI 5437 71 13,06
71 PRAHOVA POIENARII BURCHII 4530 59 13,02
72 TELEORMAN PURANI 1383 18 13,02
73 DOLJ ȘIMNICU DE SUS 5541 72 12,99
74 CLUJ VALEA IERII 928 12 12,93
75 DÂMBOVIȚA CREVEDIA 6062 78 12,87
76 ARAD LIVADA 4201 54 12,85
77 TIMIȘ DUDEȘTII NOI 3973 51 12,84
78 TELEORMAN FRĂSINET 2258 29 12,84
79 PRAHOVA BLEJOI 9433 121 12,83
80 ILFOV CIOROGÂRLA 6557 84 12,81
81 ILFOV 1 DECEMBRIE 8448 108 12,78
82 SĂLAJ MARCA 2534 32 12,63
83 MEHEDINȚI ȘIȘEȘTI 2459 31 12,61
84 TIMIȘ SÂNANDREI 7881 99 12,56
85 ILFOV ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 10278 129 12,55
86 ARAD ZĂDĂRENI 3046 38 12,48
87 GORJ VĂGIULEȘTI 2326 29 12,47
88 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2490 31 12,45
89 IAȘI ARONEANU 4359 54 12,39
90 ALBA VINȚU DE JOS 5531 68 12,29
91 BIHOR SPINUȘ 1145 14 12,23
92 IAȘI MIROSLAVA 25506 311 12,19
93 TIMIȘ TOPOLOVĂȚU MARE 2629 32 12,17
94 TIMIȘ FIBIȘ 1729 21 12,15
95 OLT SLĂTIOARA 2552 31 12,15
96 BOTOȘANI SULIȚA 2987 36 12,05
97 BIHOR CEICA 3416 41 12
98 DOLJ TESLUI 2089 25 11,97
99 MEHEDINȚI GODEANU 502 6 11,95
100 IAȘI BÂRNOVA 7808 93 11,91
101 ARAD ZĂBRANI 4470 53 11,86
102 MEHEDINȚI IZVORU BÂRZII 2700 32 11,85
103 ILFOV BRĂNEȘTI 9896 117 11,82
104 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1270 15 11,81
105 ARAD USUSĂU 1443 17 11,78
106 ALBA METEȘ 2804 33 11,77
107 SĂLAJ MESEȘENII DE JOS 3147 37 11,76
108 TELEORMAN VITĂNEȘTI 2639 31 11,75
109 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6477 76 11,73
110 TELEORMAN BOGDANA 1962 23 11,72
111 MARAMUREȘ RONA DE JOS 1963 23 11,72
112 OLT BALDOVINEȘTI 1030 12 11,65
113 ILFOV GLINA 8591 100 11,64
114 CLUJ FLOREȘTI 47943 552 11,51
115 PRAHOVA BERCENI 6375 73 11,45
116 GIURGIU SLOBOZIA 2275 26 11,43
117 SĂLAJ TREZNEA 1052 12 11,41
118 SĂLAJ BENESAT 1406 16 11,38
119 ALBA CIURULEASA 1143 13 11,37
120 CONSTANȚA AGIGEA 9246 104 11,25
121 HUNEDOARA VORȚA 714 8 11,2
122 TIMIȘ PECIU NOU 5719 64 11,19
123 CLUJ BACIU 13240 148 11,18
124 BIHOR TOBOLIU 2147 24 11,18
125 ARAD VLADIMIRESCU 14691 164 11,16
126 PRAHOVA RÂFOV 5402 60 11,11
127 TIMIȘ ȘAG 4772 53 11,11
128 TIMIȘ BOLDUR 2346 26 11,08
129 IALOMIȚA COȘERENI 4261 47 11,03
130 MARAMUREȘ VIMA MICĂ 1363 15 11,01
131 BRAȘOV SÂNPETRU 10513 115 10,94
132 GIURGIU GOGOȘARI 1651 18 10,9
133 ILFOV GRĂDIȘTEA 3123 34 10,89
134 ARAD COVĂSINȚ 2758 30 10,88
135 PRAHOVA OLARI 1843 20 10,85
136 CLUJ PETREȘTII DE JOS 1477 16 10,83
137 MEHEDINȚI PĂTULELE 3514 38 10,81
138 CLUJ ALUNIȘ 1118 12 10,73
139 CĂLĂRAȘI MITRENI 3913 42 10,73
140 ARAD ȘIȘTAROVĂȚ 374 4 10,7
141 SUCEAVA IACOBENI 1966 21 10,68
142 IALOMIȚA GHEORGHE LAZĂR 2180 23 10,55
143 GIURGIU JOIȚA 3817 40 10,48
144 CARAȘ-SEVERIN MARGA 1052 11 10,46
145 TELEORMAN MOȘTENI 1338 14 10,46
146 VÂLCEA STROEȘTI 2587 27 10,44
147 IAȘI HOLBOCA 15922 166 10,43
148 ARAD CONOP 2209 23 10,41
149 IALOMIȚA MUNTENI-BUZĂU 3266 34 10,41
150 ARGEȘ ALBEȘTII DE MUSCEL 1442 15 10,4
151 OLT FĂGEȚELU 774 8 10,34
152 ALBA ȘPRING 2514 26 10,34
153 BIHOR ȚEȚCHEA 3300 34 10,3
154 IAȘI CUCUTENI 1363 14 10,27
155 CARAȘ-SEVERIN FOROTIC 1657 17 10,26
156 SĂLAJ ȘAMȘUD 1854 19 10,25
157 BIHOR BRUSTURI 3421 35 10,23
158 BRAȘOV BUNEȘTI 2932 30 10,23
159 NEAMȚ PÂNGĂRAȚI 5375 55 10,23
160 TELEORMAN CRÂNGU 1378 14 10,16
161 IALOMIȚA PERIEȚI 3648 37 10,14
162 BIHOR CHIȘLAZ 3160 32 10,13
163 TELEORMAN RĂDOIEȘTI 1880 19 10,11
164 IALOMIȚA DRĂGOEȘTI 892 9 10,09
165 GORJ ARCANI 1290 13 10,08
166 PRAHOVA ARICEȘTII RAHTIVANI 8243 83 10,07
167 IAȘI CIUREA 18392 185 10,06
168 CLUJ BORȘA 1298 13 10,02
169 TELEORMAN BLEJEȘTI 3696 37 10,01
170 CLUJ GÂRBĂU 2201 22 10
171 IALOMIȚA MIHAIL KOGĂLNICEANU 3199 32 10
172 ILFOV DĂRĂȘTI-ILFOV 2709 27 9,97
173 TELEORMAN ȘTOROBĂNEASA 2812 28 9,96
174 PRAHOVA TELEGA 5224 52 9,95
175 IAȘI MOVILENI 3020 30 9,93
176 ILFOV PERIȘ 7450 74 9,93
177 TELEORMAN SALCIA 2326 23 9,89
178 TIMIȘ BETHAUSEN 2836 28 9,87
179 GIURGIU GRĂDINARI 3246 32 9,86
180 CLUJ MĂNĂSTIRENI 1319 13 9,86
181 TELEORMAN BALACI 1424 14 9,83
182 CLUJ SÂNCRAIU 1528 15 9,82
183 DÂMBOVIȚA VLĂDENI 2852 28 9,82
184 ILFOV BALOTEȘTI 9482 93 9,81
185 SĂLAJ MĂERIȘTE 2873 28 9,75
186 TIMIȘ FOENI 1746 17 9,74
187 MEHEDINȚI PĂDINA 1131 11 9,73
188 ARGEȘ BĂBANA 2880 28 9,72
189 TIMIȘ CHEVEREȘU MARE 2482 24 9,67
190 NEAMȚ BODEȘTI 4558 44 9,65
191 ARAD ARCHIȘ 1453 14 9,64
192 CLUJ GILĂU 9144 88 9,62
193 TIMIȘ GIARMATA 7914 76 9,6
