 |
VIZTATORI UNICI |
 |
< |
 |
Browser Ip |
 |
 |
name |
 |
|
| Lista localitătilor cu incidenta mai mare sau egală cu 3/1000loc 10.10.2021 |
1 ILFOV ORAȘ BRAGADIRU 31027 566 18,24
2 ILFOV ORAȘ POPEȘTI-LEORDENI 43961 754 17,15
3 ILFOV ORAȘ VOLUNTARI 45849 769 16,77
4 ILFOV ORAȘ OTOPENI 20533 311 15,15
5 ILFOV ORAȘ MĂGURELE 12604 179 14,2
6 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2205005 29990 13,6
7 TELEORMAN ORAȘ VIDELE 11148 151 13,55
8 VÂLCEA ORAȘ HOREZU 6883 91 13,22
9 ILFOV ORAȘ BUFTEA 23565 295 12,52
10 TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA 322247 3941 12,23
11 ILFOV ORAȘ PANTELIMON 31192 355 11,38
12 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81801 922 11,27
13 TIMIȘ ORAȘ BUZIAȘ 8539 93 10,89
14 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298768 3233 10,82
15 PRAHOVA ORAȘ SLĂNIC 5321 57 10,71
16 TIMIȘ ORAȘ GĂTAIA 6661 71 10,66
17 ARAD ORAȘ LIPOVA 11193 119 10,63
18 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69718 735 10,54
19 ILFOV ORAȘ CHITILA 16363 172 10,51
20 MEHEDINȚI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104579 1079 10,32
21 TELEORMAN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 30039 309 10,29
22 IALOMIȚA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51198 525 10,25
23 IALOMIȚA MUNICIPIUL URZICENI 16445 168 10,22
24 TIMIȘ MUNICIPIUL LUGOJ 46060 459 9,97
25 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337259 3325 9,86
26 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176328 1721 9,76
27 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49212 465 9,45
28 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21376 201 9,4
29 IALOMIȚA ORAȘ AMARA 7943 74 9,32
30 IAȘI MUNICIPIUL IAȘI 410000 3793 9,25
31 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65045 599 9,21
32 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22942 209 9,11
33 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36302 329 9,06
34 ALBA ORAȘ CUGIR 25575 228 8,91
35 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76273 673 8,82
36 PRAHOVA ORAȘ BĂICOI 18777 161 8,57
37 GIURGIU ORAȘ MIHĂILEȘTI 7466 64 8,57
38 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170144 1447 8,5
39 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 69035 583 8,44
40 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI 222312 1871 8,42
41 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33067 278 8,41
42 NEAMȚ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 112344 931 8,29
43 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30978 253 8,17
44 BRAȘOV ORAȘ RUPEA 6020 49 8,14
45 BISTRIȚA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIȚA 96885 787 8,12
46 CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA 310589 2504 8,06
47 BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI 118923 947 7,96
48 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68195 541 7,93
49 CĂLĂRAȘI MUNICIPIUL OLTENIȚA 26708 210 7,86
50 CONSTANȚA ORAȘ EFORIE 11098 87 7,84
51 ARAD ORAȘ SEBIȘ 6324 49 7,75
52 OLT ORAȘ BALȘ 20244 154 7,61
53 MEHEDINȚI ORAȘ VÂNJU MARE 5822 44 7,56
54 DÂMBOVIȚA ORAȘ TITU 10210 77 7,54
55 ARAD ORAȘ CURTICI 9004 67 7,44
56 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84441 628 7,44
57 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25251 187 7,41
58 SUCEAVA ORAȘ GURA HUMORULUI 17994 133 7,39
59 CONSTANȚA ORAȘ TECHIRGHIOL 8610 63 7,32
60 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117768 860 7,3
61 MARAMUREȘ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAȚIEI 42674 311 7,29
62 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA 83054 604 7,27
63 BRAȘOV MUNICIPIUL BRAȘOV 293350 2117 7,22
64 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129793 934 7,2
65 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70371 500 7,11
66 VÂLCEA ORAȘ BĂILE GOVORA 2695 19 7,05
67 TIMIȘ ORAȘ DETA 7660 53 6,92
68 IALOMIȚA ORAȘ FIERBINȚI-TÂRG 4478 31 6,92
69 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127169 877 6,9
70 VÂLCEA ORAȘ CĂLIMĂNEȘTI 8756 60 6,85
71 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16349 110 6,73
72 OLT ORAȘ CORABIA 16854 113 6,7
73 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196378 1304 6,64
74 BISTRIȚA-NĂSĂUD ORAȘ NĂSĂUD 11623 77 6,62
75 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17427 115 6,6
76 HUNEDOARA ORAȘ HAȚEG 10468 69 6,59
77 OLT ORAȘ POTCOAVA 5638 37 6,56
78 IALOMIȚA MUNICIPIUL FETEȘTI 34451 226 6,56
79 MEHEDINȚI ORAȘ STREHAIA 10875 71 6,53
80 ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI 171465 1119 6,53
81 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUȚI 36790 240 6,52
82 SUCEAVA ORAȘ SIRET 9605 62 6,45
83 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225368 1447 6,42
84 ALBA MUNICIPIUL SEBEȘ 32921 211 6,41
85 TIMIȘ ORAȘ SÂNNICOLAU MARE 14447 92 6,37
86 IAȘI ORAȘ HÂRLĂU 15903 101 6,35
87 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEȘTI 19093 121 6,34
88 GALAȚI MUNICIPIUL TECUCI 47788 301 6,3
89 DOLJ ORAȘ ȘEGARCEA 7966 50 6,28
90 ARGEȘ ORAȘ MIOVENI 34053 213 6,25
91 ARGEȘ ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI 16154 101 6,25
92 PRAHOVA ORAȘ PLOPENI 8633 53 6,14
93 CĂLĂRAȘI MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI 74116 453 6,11
94 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38297 234 6,11
95 MARAMUREȘ MUNICIPIUL BAIA MARE 143385 869 6,06
96 MARAMUREȘ ORAȘ TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ 9266 56 6,04
97 PRAHOVA ORAȘ URLAȚI 11584 70 6,04
98 CLUJ ORAȘ HUEDIN 9479 57 6,01
99 CĂLĂRAȘI ORAȘ BUDEȘTI 7361 44 5,98
100 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202428 1211 5,98
101 BRAȘOV ORAȘ GHIMBAV 7896 47 5,95
102 SĂLAJ ORAȘ JIBOU 11672 69 5,91
103 DÂMBOVIȚA ORAȘ GĂEȘTI 14904 88 5,9
104 DÂMBOVIȚA ORAȘ RĂCARI 6302 37 5,87
105 CONSTANȚA MUNICIPIUL MANGALIA 40007 233 5,82
106 VASLUI ORAȘ NEGREȘTI 10160 59 5,81
107 BRAȘOV ORAȘ RÂȘNOV 18769 109 5,81
108 ARAD ORAȘ PECICA 14308 83 5,8
109 PRAHOVA ORAȘ BOLDEȘTI-SCĂENI 11581 67 5,79
110 SUCEAVA ORAȘ FRASIN 6559 38 5,79
111 ALBA ORAȘ ABRUD 5198 30 5,77
112 VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI 92113 531 5,76
113 VÂLCEA ORAȘ BĂLCEȘTI 4884 28 5,73
114 CONSTANȚA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44098 252 5,71
115 PRAHOVA ORAȘ BREAZA 15987 91 5,69
116 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ 29382 166 5,65
117 MARAMUREȘ ORAȘ BAIA SPRIE 17030 96 5,64
118 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25193 142 5,64
119 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20948 118 5,63
120 GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI 311266 1750 5,62
121 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROȘANI 40068 225 5,62
122 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 146845 821 5,59
123 CĂLĂRAȘI ORAȘ LEHLIU-GARĂ 6460 36 5,57
124 CONSTANȚA ORAȘ OVIDIU 16409 91 5,55
125 IAȘI ORAȘ TÂRGU FRUMOS 14420 80 5,55
126 MARAMUREȘ ORAȘ ȘOMCUTA MARE 8157 45 5,52
127 VRANCEA ORAȘ ODOBEȘTI 9989 55 5,51
128 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27192 149 5,48
129 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 150837 826 5,48
130 MEHEDINȚI MUNICIPIUL ORȘOVA 12058 65 5,39
131 ARGEȘ ORAȘ COSTEȘTI 10046 54 5,38
132 CONSTANȚA ORAȘ NĂVODARI 43795 235 5,37
133 DOLJ ORAȘ FILIAȘI 18119 97 5,35
134 BRAȘOV MUNICIPIUL CODLEA 25894 138 5,33
135 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118493 630 5,32
136 SATU MARE ORAȘ ARDUD 7620 40 5,25
137 BRĂILA ORAȘ FĂUREI 3808 20 5,25
138 ARGEȘ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34319 178 5,19
139 CONSTANȚA ORAȘ MURFATLAR 10999 57 5,18
140 BACĂU MUNICIPIUL ONEȘTI 49953 257 5,14
141 PRAHOVA ORAȘ MIZIL 15973 82 5,13
142 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE 91881 471 5,13
143 CONSTANȚA ORAȘ HÂRȘOVA 10938 56 5,12
144 PRAHOVA ORAȘ VĂLENII DE MUNTE 13668 70 5,12
145 PRAHOVA ORAȘ SINAIA 10999 56 5,09
146 HARGHITA ORAȘ BĂILE TUȘNAD 1589 8 5,03
147 SĂLAJ ORAȘ CEHU SILVANIEI 7420 37 4,99
148 PRAHOVA ORAȘ AZUGA 4638 23 4,96
149 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ OȚELU ROȘU 12342 61 4,94
150 BIHOR ORAȘ ALEȘD 11241 55 4,89
151 ALBA ORAȘ CÂMPENI 7225 35 4,84
152 BIHOR ORAȘ NUCET 2288 11 4,81
153 IAȘI MUNICIPIUL PAȘCANI 46220 221 4,78
154 GALAȚI ORAȘ TÂRGU BUJOR 8391 40 4,77
155 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BĂILE HERCULANE 4656 22 4,73
156 VASLUI MUNICIPIUL HUȘI 37519 177 4,72
157 BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 38047 179 4,7
158 NEAMȚ ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ 23433 110 4,69
159 CONSTANȚA ORAȘ CERNAVODĂ 18611 87 4,67
160 NEAMȚ ORAȘ BICAZ 8167 38 4,65
161 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIȚA 15686 72 4,59
162 COVASNA ORAȘ COVASNA 10968 50 4,56
163 TIMIȘ ORAȘ RECAȘ 10328 47 4,55
164 MUREȘ MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 33025 150 4,54
165 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94320 426 4,52
166 TIMIȘ ORAȘ FĂGET 7756 35 4,51
167 ARAD ORAȘ INEU 9536 43 4,51
168 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂȘTIE 21531 97 4,51
169 VRANCEA ORAȘ PANCIU 9114 41 4,5
170 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL MORENI 19172 86 4,49
171 TIMIȘ ORAȘ JIMBOLIA 13442 60 4,46
172 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20171 89 4,41
173 OLT ORAȘ DRĂGĂNEȘTI-OLT 11520 50 4,34
174 HUNEDOARA ORAȘ ANINOASA 4413 19 4,31
175 CĂLĂRAȘI ORAȘ FUNDULEA 6510 28 4,3
176 SIBIU ORAȘ CISNĂDIE 25596 108 4,22
177 NEAMȚ ORAȘ ROZNOV 10418 44 4,22
178 BRAȘOV MUNICIPIUL SĂCELE 37416 157 4,2
179 ARGEȘ ORAȘ TOPOLOVENI 9395 39 4,15
180 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 85 4,11
181 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63789 260 4,08
182 SĂLAJ ORAȘ ȘIMLEU SILVANIEI 17319 70 4,04
183 ALBA ORAȘ TEIUȘ 7203 29 4,03
184 ALBA ORAȘ OCNA MUREȘ 13914 56 4,02
185 ARAD ORAȘ SÂNTANA 15658 62 3,96
186 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15145 60 3,96
187 MARAMUREȘ ORAȘ VIȘEU DE SUS 17710 70 3,95
188 BISTRIȚA-NĂSĂUD ORAȘ BECLEAN 12675 50 3,94
189 MARAMUREȘ ORAȘ SEINI 9701 38 3,92
190 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI 19826 77 3,88
191 DOLJ ORAȘ DĂBULENI 11376 44 3,87
192 VÂLCEA ORAȘ BĂILE OLĂNEȘTI 4420 17 3,85
193 OLT ORAȘ SCORNICEȘTI 11694 45 3,85
194 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55303 213 3,85
195 GIURGIU ORAȘ BOLINTIN-VALE 13845 53 3,83
196 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38872 149 3,83
197 TELEORMAN ORAȘ ZIMNICEA 14130 54 3,82
198 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ORAVIȚA 12398 47 3,79
199 MUREȘ MUNICIPIUL REGHIN 37295 141 3,78
200 BIHOR MUNICIPIUL BEIUȘ 11051 41 3,71
201 BRAȘOV ORAȘ ZĂRNEȘTI 26338 97 3,68
202 BOTOȘANI MUNICIPIUL DOROHOI 30062 109 3,63
203 HARGHITA ORAȘ CRISTURU SECUIESC 10795 39 3,61
204 VASLUI ORAȘ MURGENI 8089 29 3,59
205 GORJ ORAȘ BUMBEȘTI-JIU 9382 33 3,52
206 MARAMUREȘ ORAȘ DRAGOMIREȘTI 3135 11 3,51
207 SATU MARE ORAȘ NEGREȘTI-OAȘ 17077 60 3,51
208 DÂMBOVIȚA ORAȘ PUCIOASA 14906 52 3,49
209 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAȘ 56147 195 3,47
210 SIBIU ORAȘ OCNA SIBIULUI 4334 15 3,46
211 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26956 93 3,45
212 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BOCȘA 18870 65 3,44
213 IALOMIȚA ORAȘ CĂZĂNEȘTI 3493 12 3,44
214 SUCEAVA ORAȘ SALCEA 11351 39 3,44
215 ARGEȘ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ 32041 110 3,43
216 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 38013 130 3,42
217 BACĂU MUNICIPIUL MOINEȘTI 23726 81 3,41
218 MUREȘ ORAȘ SĂRMAȘU 6769 23 3,4
219 IAȘI ORAȘ PODU ILOAIEI 11623 39 3,36
220 NEAMȚ MUNICIPIUL ROMAN 68643 229 3,34
221 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27317 91 3,33
222 SUCEAVA ORAȘ DOLHASCA 11444 38 3,32
223 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41853 139 3,32
224 PRAHOVA ORAȘ BUȘTENI 9382 31 3,3
225 BRAȘOV ORAȘ PREDEAL 4847 16 3,3
226 GORJ ORAȘ TÂRGU CĂRBUNEȘTI 8608 28 3,25
227 SATU MARE ORAȘ TĂȘNAD 9226 30 3,25
228 ARAD ORAȘ CHIȘINEU-CRIȘ 8193 26 3,17
229 MARAMUREȘ ORAȘ CAVNIC 5058 16 3,16
230 HUNEDOARA ORAȘ PETRILA 23575 73 3,1
231 MUREȘ ORAȘ IERNUT 9736 30 3,08
232 MUREȘ ORAȘ LUDUȘ 17252 53 3,07
233 PRAHOVA ORAȘ COMARNIC 11789 36 3,05
234 MUREȘ ORAȘ SOVATA 10159 31 3,05
235 SUCEAVA ORAȘ SOLCA 2630 8 3,04
236 OLT ORAȘ PIATRA-OLT 6320 19 3,01
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1110 27 24,32
2 ILFOV CORBEANCA 9504 201 21,15
3 ILFOV CLINCENI 7599 158 20,79
4 IALOMIȚA AXINTELE 2201 42 19,08
5 TIMIȘ REMETEA MARE 2916 55 18,86
6 TIMIȘ SÂNMIHAIU ROMÂN 8865 161 18,16
7 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1271 23 18,1
8 ILFOV CHIAJNA 33706 605 17,95
9 ILFOV BERCENI 9333 166 17,79
10 ILFOV DOBROEȘTI 12569 222 17,66
11 TIMIȘ DUMBRĂVIȚA 18291 321 17,55
12 GIURGIU MALU 1990 34 17,09
13 TIMIȘ MOȘNIȚA NOUĂ 14293 244 17,07
14 IALOMIȚA MOLDOVENI 1000 17 17
15 ILFOV DOMNEȘTI 10907 184 16,87
16 HUNEDOARA ZAM 1633 27 16,53
17 ILFOV AFUMAȚI 8378 138 16,47
18 SĂLAJ CRIȘENI 3440 56 16,28
19 DOLJ MALU MARE 6589 107 16,24
20 TIMIȘ GHIRODA 8488 136 16,02
21 TIMIȘ GIROC 21809 348 15,96
22 CLUJ JICHIȘU DE JOS 1141 18 15,78
23 CARAȘ-SEVERIN SACU 1526 24 15,73
24 BIHOR SPINUȘ 1145 18 15,72
25 TIMIȘ BECICHERECU MIC 3364 52 15,46
26 DOLJ ALMĂJ 1771 27 15,25
27 GIURGIU ADUNAȚII-COPĂCENI 6174 94 15,23
28 TELEORMAN RĂSMIREȘTI 730 11 15,07
29 VÂLCEA MĂLDĂREȘTI 1878 28 14,91
30 SUCEAVA POJORÂTA 2984 44 14,75
31 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE 5929 86 14,5
32 SĂLAJ MIRȘID 2456 35 14,25
33 ILFOV MOGOȘOAIA 9209 131 14,23
34 ILFOV GRUIU 7048 100 14,19
35 ALBA MIRĂSLĂU 1975 28 14,18
36 DOLJ CÂRCEA 3114 44 14,13
37 TELEORMAN GRATIA 2504 35 13,98
38 SĂLAJ DOBRIN 1647 23 13,96
39 CARAȘ-SEVERIN GRĂDINARI 2006 28 13,96
40 IAȘI VALEA LUPULUI 12782 176 13,77
41 ILFOV TUNARI 7784 107 13,75
42 TELEORMAN MOȘTENI 1336 18 13,47
43 ILFOV COPĂCENI 2971 40 13,46
44 SĂLAJ MARCA 2534 34 13,42
45 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3586 48 13,39
46 TIMIȘ PĂDURENI 2020 27 13,37
47 DOLJ ȘIMNICU DE SUS 5545 74 13,35
48 ILFOV JILAVA 10677 142 13,3
49 GIURGIU SLOBOZIA 2272 30 13,2
50 TIMIȘ BUCOVĂȚ 2363 31 13,12
51 ARAD ZĂDĂRENI 3049 40 13,12
52 CLUJ CIURILA 1761 23 13,06
53 OLT MILCOV 1533 20 13,05
54 BIHOR ȚEȚCHEA 3300 43 13,03
55 DOLJ TESLUI 2089 27 12,92
56 TELEORMAN BEUCA 1165 15 12,88
57 IAȘI REDIU 8249 106 12,85
58 OLT BALDOVINEȘTI 1030 13 12,62
59 ARAD USUSĂU 1444 18 12,47
60 ILFOV 1 DECEMBRIE 8443 105 12,44
61 TIMIȘ SÂNANDREI 7880 98 12,44
62 ILFOV CERNICA 11427 142 12,43
63 TIMIȘ CRICIOVA 1609 20 12,43
64 TELEORMAN FRĂSINET 2261 28 12,38
65 ILFOV ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 10260 127 12,38
66 TELEORMAN BALACI 1455 18 12,37
67 BRĂILA RACOVIȚA 971 12 12,36
68 TELEORMAN MÂRZĂNEȘTI 3391 41 12,09
69 CLUJ AGHIREȘU 6546 79 12,07
70 HARGHITA OCLAND 1330 16 12,03
71 PRAHOVA PĂULEȘTI 7236 86 11,89
72 OLT SLĂTIOARA 2549 30 11,77
73 TIMIȘ COȘTEIU 3917 46 11,74
74 GIURGIU MIHAI BRAVU 2300 27 11,74
75 CLUJ BACIU 13227 155 11,72
76 TELEORMAN BOGDANA 1962 23 11,72
77 ARAD VĂRĂDIA DE MUREȘ 1625 19 11,69
78 PRAHOVA POIENARII BURCHII 4536 53 11,68
79 GIURGIU STOENEȘTI 1822 21 11,53
80 GIURGIU GOGOȘARI 1651 19 11,51
81 SĂLAJ MESEȘENII DE JOS 3150 36 11,43
82 MEHEDINȚI BREZNIȚA-OCOL 3939 45 11,42
83 ARAD ZĂBRANI 4466 51 11,42
84 BUZĂU RUȘEȚU 3506 40 11,41
85 ALBA CIURULEASA 1141 13 11,39
86 MEHEDINȚI ȘIȘEȘTI 2464 28 11,36
87 GORJ VĂGIULEȘTI 2326 26 11,18
88 TIMIȘ BOLDUR 2346 26 11,08
89 IALOMIȚA MUNTENI-BUZĂU 3265 36 11,03
90 ILFOV BRĂNEȘTI 9903 109 11,01
91 ILFOV GLINA 8590 94 10,94
92 CLUJ GÂRBĂU 2200 24 10,91
93 ILFOV CORNETU 6603 72 10,9
94 TIMIȘ ȘAG 4769 52 10,9
95 GORJ ARCANI 1290 14 10,85
96 ILFOV CIOROGÂRLA 6542 71 10,85
97 TELEORMAN PURANI 1383 15 10,85
98 TELEORMAN BLEJEȘTI 3697 40 10,82
99 PRAHOVA BLEJOI 9432 102 10,81
100 VÂLCEA STROEȘTI 2591 28 10,81
101 CLUJ ALUNIȘ 1116 12 10,75
102 CLUJ CĂPUȘU MARE 2979 32 10,74
103 CLUJ FLOREȘTI 47839 513 10,72
104 MARAMUREȘ RONA DE JOS 1962 21 10,7
105 ILFOV CIOLPANI 5440 58 10,66
106 ALBA VINȚU DE JOS 5533 59 10,66
107 TIMIȘ SECAȘ 376 4 10,64
108 IAȘI MIROSLAVA 25486 268 10,52
109 SĂLAJ TREZNEA 1050 11 10,48
110 PRAHOVA COCORĂȘTII MISLII 3262 34 10,42
111 TIMIȘ FIBIȘ 1732 18 10,39
112 BOTOȘANI SULIȚA 2988 31 10,37
113 OLT FĂGEȚELU 774 8 10,34
114 IAȘI PROBOTA 3585 37 10,32
115 IAȘI CUCUTENI 1364 14 10,26
116 SĂLAJ GÂLGĂU 2339 24 10,26
117 ARAD VLADIMIRESCU 14691 150 10,21
118 GIURGIU GRĂDINARI 3243 33 10,18
119 SUCEAVA IACOBENI 1966 20 10,17
120 TIMIȘ MORAVIȚA 2757 28 10,16
121 IAȘI ARONEANU 4363 44 10,08
122 OLT BREBENI 2587 26 10,05
123 TIMIȘ PECIU NOU 5718 57 9,97
124 ILFOV GRĂDIȘTEA 3122 31 9,93
125 MARAMUREȘ GROȘI 3221 32 9,93
126 MEHEDINȚI GODEANU 504 5 9,92
127 DOLJ TEASC 3032 30 9,89
128 SĂLAJ AGRIJ 1419 14 9,87
129 TELEORMAN GĂLĂTENI 2432 24 9,87
130 CLUJ DĂBÂCA 1428 14 9,8
131 CLUJ SÂNCRAIU 1530 15 9,8
132 ARAD COVĂSINȚ 2760 27 9,78
133 GIURGIU TOPORU 1739 17 9,78
134 OLT GĂVĂNEȘTI 1845 18 9,76
135 PRAHOVA OLARI 1844 18 9,76
136 BISTRIȚA-NĂSĂUD ȘINTEREAG 3590 35 9,75
137 TIMIȘ FOENI 1745 17 9,74
138 ARAD MONEASA 821 8 9,74
139 PRAHOVA BERCENI 6371 62 9,73
140 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6477 63 9,73
141 MEHEDINȚI PĂDINA 1131 11 9,73
142 CLUJ VALEA IERII 926 9 9,72
143 ARGEȘ POIENARII DE ARGEȘ 928 9 9,7
144 MARAMUREȘ CERNEȘTI 3619 35 9,67
145 NEAMȚ PÂNGĂRAȚI 5379 52 9,67
146 ARAD APATEU 3420 33 9,65
147 MEHEDINȚI IZVORU BÂRZII 2701 26 9,63
148 TIMIȘ DUDEȘTII NOI 3978 38 9,55
149 BRAȘOV SÂNPETRU 10482 100 9,54
150 CONSTANȚA AGIGEA 9233 88 9,53
151 CARAȘ-SEVERIN MARGA 1054 10 9,49
152 CLUJ PETREȘTII DE JOS 1479 14 9,47
153 TELEORMAN VITĂNEȘTI 2640 25 9,47
154 TIMIȘ LIEBLING 4122 39 9,46
155 BIHOR CĂBEȘTI 1799 17 9,45
156 BIHOR CEICA 3409 32 9,39
157 ARAD BATA 1073 10 9,32
158 TIMIȘ SĂCĂLAZ 10960 102 9,31
159 TIMIȘ PIȘCHIA 3335 31 9,3
160 ARAD LIVADA 4196 39 9,29
161 SĂLAJ BENESAT 1406 13 9,25
162 PRAHOVA GURA VADULUI 2056 19 9,24
163 IAȘI HOLBOCA 15911 147 9,24
164 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2492 23 9,23
165 IAȘI BÂRNOVA 7805 72 9,22
166 ILFOV DĂRĂȘTI-ILFOV 2711 25 9,22
167 IAȘI CIUREA 18368 169 9,2
168 SĂLAJ BĂLAN 3807 35 9,19
169 IAȘI BIVOLARI 4049 37 9,14
170 HUNEDOARA ILIA 3509 32 9,12
171 CONSTANȚA VALU LUI TRAIAN 17610 159 9,03
172 PRAHOVA GORNET-CRICOV 2107 19 9,02
173 VÂLCEA FĂUREȘTI 1338 12 8,97
174 ILFOV GĂNEASA 5475 49 8,95
175 ARAD ARCHIȘ 1454 13 8,94
176 ALBA METEȘ 2803 25 8,92
177 DÂMBOVIȚA CREVEDIA 6064 54 8,91
178 MEHEDINȚI BROȘTENI 2707 24 8,87
179 ILFOV NUCI 2709 24 8,86
180 TIMIȘ OTELEC 1808 16 8,85
181 BIHOR TOBOLIU 2147 19 8,85
182 DOLJ GHINDENI 1809 16 8,84
183 CLUJ APAHIDA 15737 139 8,83
184 TELEORMAN MĂLDĂENI 3850 34 8,83
185 TIMIȘ BETHAUSEN 2836 25 8,82
186 DÂMBOVIȚA VLĂDENI 2852 25 8,77
187 ILFOV BALOTEȘTI 9472 83 8,76
188 OLT DEVESELU 3201 28 8,75
189 VASLUI VIIȘOARA 1600 14 8,75
190 TIMIȘ GIARMATA 7911 69 8,72
191 CONSTANȚA SILIȘTEA 1496 13 8,69
192 HUNEDOARA BLĂJENI 922 8 8,68
193 TELEORMAN FURCULEȘTI 3225 28 8,68
194 CĂLĂRAȘI MITRENI 3916 34 8,68
195 CLUJ GILĂU 9132 79 8,65
196 SĂLAJ ȘAMȘUD 1852 16 8,64
197 ALBA DAIA ROMÂNĂ 3139 27 8,6
198 CLUJ CĂTINA 1632 14 8,58
199 DOLJ BRALOȘTIȚA 3737 32 8,56
200 CLUJ CUZDRIOARA 3040 26 8,55
201 BIHOR CHIȘLAZ 3161 27 8,54
202 MARAMUREȘ GIULEȘTI 3165 27 8,53
203 TELEORMAN COSMEȘTI 2466 21 8,52
204 TELEORMAN FRUMOASA 1760 15 8,52
205 HUNEDOARA LELESE 352 3 8,52
206 CLUJ VULTURENI 1415 12 8,48
207 HUNEDOARA BRĂNIȘCA 1535 13 8,47
208 CLUJ CĂIANU 2367 20 8,45
209 GIURGIU GREACA 2129 18 8,45
210 PRAHOVA TELEGA 5221 44 8,43
211 GIURGIU GOSTINU 1662 14 8,42
212 IALOMIȚA MOVILIȚA 2502 21 8,39
213 ARGEȘ RÂCA 953 8 8,39
214 PRAHOVA ARICEȘTII RAHTIVANI 8237 69 8,38
215 TIMIȘ DUMBRAVA 2743 23 8,38
216 CLUJ MĂNĂSTIRENI 1318 11 8,35
217 SĂLAJ BOCȘA 3360 28 8,33
218 TULCEA C.A. ROSETTI 720 6 8,33
219 BISTRIȚA-NĂSĂUD BUDACU DE JOS 3371 28 8,31
220 PRAHOVA DRĂGĂNEȘTI 4695 39 8,31
