Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Luni, Iunie 15, 2026
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
name
Lista localitătilor din judetul Caras-Severin, cu incidenta cumulată a cazurilor de persoane infectate, la data de 19.09.2021
CARAȘ-SEVERIN 314.986- 403- 1,28

1.CARAȘ-SEVERIN POJEJENA 2757- 25 -9,07
2.CARAȘ-SEVERIN TICVANIU MARE 2009 -12- 5,97
3.CARAȘ-SEVERIN CIUDANOVIȚA 594- 3- 5,05
4.CARAȘ-SEVERIN GÂRNIC 1280 -6- 4,69
5.CARAȘ-SEVERIN BERZOVIA 3935 -15 -3,81
6.CARAȘ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1648 -6 -3,64
7.CARAȘ-SEVERIN GRĂDINARI 2009 -7 -3,48
8.CARAȘ-SEVERIN FÂRLIUG 1769 -5 -2,83
9.CARAȘ-SEVERIN MEHADIA 4038 -11 -2,72
10.CARAȘ-SEVERIN CĂRBUNARI 853 -2- 2,34
11.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ MOLDOVA NOUĂ 12903 -30- 2,33
12.CARAȘ-SEVERIN GLIMBOCA 1900 -4- 2,11
13.CARAȘ-SEVERIN MĂURENI 3041 -6 -1,97
14.CARAȘ-SEVERIN RAMNA 1562- 3 -1,92
15.CARAȘ-SEVERIN RĂCĂȘDIA 2097-4 -1,91
16.CARAȘ-SEVERIN TÂRNOVA 1666-3 -1,8
17.CARAȘ-SEVERIN EZERIȘ 1328- 2 -1,51
18.CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA 83144 -124- 1,49
19.CARAȘ-SEVERIN BOZOVICI 2845 -4- 1,41
20.CARAȘ-SEVERIN CARAȘOVA 2850- 4 -1,4
21.CARAȘ-SEVERIN OCNA DE FIER 733- 1- 1,36
22.CARAȘ-SEVERIN VERMEȘ 1488 -2- 1,34
23.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BĂILE HERCULANE 4669 -6 1-,29
24.CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ 29440 -37 -1,26
25.CARAȘ-SEVERIN VĂLIUG 799- 1- 1,25
26.CARAȘ-SEVERIN BĂUȚAR 2522- 3- 1,19
27.CARAȘ-SEVERIN TOPLEȚ 2521 -3- 1,19
28.CARAȘ-SEVERIN BERZASCA 2583 -3-1,16
29.CARAȘ-SEVERIN BUCOȘNIȚA 2859 -3 -1,05
30.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ OȚELU ROȘU 12361 -12- 0,97
31.CARAȘ-SEVERIN ZORLENȚU MARE 1026 -1- 0,97
32.CARAȘ-SEVERIN CIUCHICI 1069 -1 -0,94
33.CARAȘ-SEVERIN COPĂCELE 1094 -1- 0,91
34.CARAȘ-SEVERIN BERLIȘTE 1239 -1- 0,81
35.CARAȘ-SEVERIN DOMAȘNEA 1279 -1- 0,78
36.CARAȘ-SEVERIN LUPAC 2614-2 -0,77
37.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BOCȘA 18872 -14- 0,74
38.CARAȘ-SEVERIN ZĂVOI 4085 -3 -0,73
39.CARAȘ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2801- 2 -0,71
40.CARAȘ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1483 -1 -0,67
41.CARAȘ-SEVERIN SLATINA-TIMIȘ 2972 -2- 0,67
42.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ORAVIȚA 12425- 8- 0,64
43.CARAȘ-SEVERIN BĂNIA 1633 -1- 0,61
44.CARAȘ-SEVERIN OBREJA 3531 -2- 0,57
45.CARAȘ-SEVERIN TURNU RUIENI 3524 -2 -0,57
46.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ANINA 8867 -5- 0,56
47.CARAȘ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1847- 1- 0,54
48.CARAȘ-SEVERIN DOCLIN 1904- 1- 0,53
49.CARAȘ-SEVERIN TEREGOVA 3811 -2 -0,52
50.CARAȘ-SEVERIN IABLANIȚA 1998 -1- 0,5
51.CARAȘ-SEVERIN SICHEVIȚA 2063 -1 -0,48
52.CARAȘ-SEVERIN SOCOL 2108 -1- 0,47
53.CARAȘ-SEVERIN PRIGOR 2336 -1 -0,43
54.CARAȘ-SEVERIN PĂLTINIȘ 2464 -1- 0,41
55.CARAȘ-SEVERIN ARMENIȘ 2321- 0- 0
56.CARAȘ-SEVERIN BOLVAȘNIȚA 1337- 0- 0
57.CARAȘ-SEVERIN BREBU 1122- 0- 0
58.CARAȘ-SEVERIN BREBU NOU 317- 0- 0
59.CARAȘ-SEVERIN BUCHIN 2021-0 -0
60.CARAȘ-SEVERIN CORNEA 1644- 0- 0
61.CARAȘ-SEVERIN CORNEREVA 2840 -0 -0
62.CARAȘ-SEVERIN CORONINI 1997 -0- 0
63.CARAȘ-SEVERIN DALBOȘEȚ 1564 -0- 0
64.CARAȘ-SEVERIN DOGNECEA 2194- 0- 0
65.CARAȘ-SEVERIN FOROTIC 1662 -0- 0
66.CARAȘ-SEVERIN GORUIA 753 -0- 0
67.CARAȘ-SEVERIN LĂPUȘNICEL 845 -0 -0
68.CARAȘ-SEVERIN LĂPUȘNICU MARE 1564 -0 -0
69.CARAȘ-SEVERIN LUNCAVIȚA 2274 -0- 0
70.CARAȘ-SEVERIN MARGA 1060-0 -0
71.CARAȘ-SEVERIN MEHADICA 670- 0- 0
72.CARAȘ-SEVERIN NAIDĂȘ 1050- 0- 0
73.CARAȘ-SEVERIN SACU 1525 -0- 0
74.CARAȘ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1478 -0- 0
75.CARAȘ-SEVERIN ȘOPOTU NOU 1035- 0- 0
76.CARAȘ-SEVERIN VĂRĂDIA 1413 -0- 0
77.CARAȘ-SEVERIN VRANI 1052 -0 -0

*NOTĂ 1: Precizăm că cele 10 cazuri din comuna Mehadia, fac parte dintr-un focar bine delimitat la o tabără școlară cu copii veniți din Mun. București și jud. Constanța, aceștia fiind izolați la domiciliu. Ca urmare a acestui fapt comuna nu va fi supusă măsurilor de restricție prevăzute de H.G. 932 / 2021.

NOTĂ 2: În toate localitățile cu incidența mai mică de 6 / 1.000 locuitori, unitățile de invățământ vor
funcționa după Scenariul I, conform Ordinului nr. 5196/1756/2021.

Notă 3: În comuna Pojejena, incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 7.5 / 1.000
locuitori, unitatățile de învățământ vor funcționa după scenariul II conform Ordinului 5196/1756/2021.
Comentarii
Nu există comentarii postate.
Postează un comentariu
Te rog conectează-te pentru a posta un comentariu.
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

Parolă



Încă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
HOROSCOP

9,301,951 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2026 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.