VIZTATORI UNICI
<
Browser Ip
name
O nu! Unde este
JavaScript ?
Browser-ul dvs. nu are sau nu accepta JavaScript. Va rugam
activati JavaScript in browser-ul dvs. ,
sau
actualizati cu un browser care accepta JavaScript;
Firefox ,
Safari ,
Opera ,
Chrome sau o versiune a
Internet Explorer mai noua decat versiunea 6.
Lista localitătilor din judetul Caras-Severin, cu incidenta cumulată a cazurilor de persoane infectate, la data de 18.09.2021
CARAȘ-SEVERIN 314.986- 386- 1,23
1.CARAȘ-SEVERIN POJEJENA 2757 -25- 9,07
2.CARAȘ-SEVERIN CIUDANOVIȚA 594- 3 -5,05
3.CARAȘ-SEVERIN TICVANIU MARE 2009 -10- 4,98
4.CARAȘ-SEVERIN GÂRNIC 1280 -6- 4,69
5.CARAȘ-SEVERIN BERZOVIA 3935 -15- 3,81
6.CARAȘ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1648 -6- 3,64
7.CARAȘ-SEVERIN GRĂDINARI 2009-7 -3,48
8.CARAȘ-SEVERIN FÂRLIUG 1769- 5- 2,83
9.CARAȘ-SEVERIN MEHADIA 4038 -11 -2,72
10.CARAȘ-SEVERIN RAMNA 1562 -4 -2,56
11.CARAȘ-SEVERIN CĂRBUNARI 853 -2- 2,34
12.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ MOLDOVA NOUĂ 12903 -29 -2,25
13.CARAȘ-SEVERIN GLIMBOCA 1900 -4- 2,11
14.CARAȘ-SEVERIN VERMEȘ 1488 -3 -2,02
15.CARAȘ-SEVERIN MĂURENI 3041 -6 -1,97
16.CARAȘ-SEVERIN LUPAC 2614- 5- 1,91
17.CARAȘ-SEVERIN RĂCĂȘDIA 2097 -4- 1,91
18.CARAȘ-SEVERIN TÂRNOVA 1666 -3-1,8
19.CARAȘ-SEVERIN CARAȘOVA 2850 -5- 1,75
20.CARAȘ-SEVERIN BOZOVICI 2845 -4- 1,41
21.CARAȘ-SEVERIN BUCOȘNIȚA 2859 -4- 1,4
22.CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA 83144- 113 -1,36
23.CARAȘ-SEVERIN OCNA DE FIER 733 -1- 1,36
24.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BĂILE HERCULANE 4669- 6- 1,29
25.CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ 29440 -37 -1,26
26.CARAȘ-SEVERIN VĂLIUG 799- 1- 1,25
27.CARAȘ-SEVERIN BĂUȚAR 2522 -3- 1,19
28.CARAȘ-SEVERIN TOPLEȚ 2521 -3 -1,19
29.CARAȘ-SEVERIN BERZASCA 2583 -3 -1,16
30.CARAȘ-SEVERIN ZORLENȚU MARE 1026 -1- 0,97
31.CARAȘ-SEVERIN CIUCHICI 1069- 1- 0,94
32.CARAȘ-SEVERIN COPĂCELE 1094 -1- 0,91
33.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ OȚELU ROȘU 12361 -10- 0,81
34.CARAȘ-SEVERIN DOMAȘNEA 1279 -1- 0,78
35.CARAȘ-SEVERIN EZERIȘ 1328 -1- 0,75
36.CARAȘ-SEVERIN ZĂVOI 4085 -3- 0,73
37.CARAȘ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2801 -2- 0,71
38.CARAȘ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1483 -1- 0,67
39.CARAȘ-SEVERIN SLATINA-TIMIȘ 2972 -2- 0,67
40.CARAȘ-SEVERIN BĂNIA 1633 -1- 0,61
41.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BOCȘA 18872 -11- 0,58
42.CARAȘ-SEVERIN OBREJA 3531- 2- 0,57
43.CARAȘ-SEVERIN TURNU RUIENI 3524 -2- 0,57
44.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ANINA 8867- 5 -0,56
45.CARAȘ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1847 -1- 0,54
46.CARAȘ-SEVERIN DOCLIN 1904 -1- 0,53
47.CARAȘ-SEVERIN TEREGOVA 3811 -2- 0,52
48.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ORAVIȚA 12425 -6- 0,48
49.CARAȘ-SEVERIN SICHEVIȚA 2063 -1- 0,48
50.CARAȘ-SEVERIN SOCOL 2108- 1- 0,47
51.CARAȘ-SEVERIN PRIGOR 2336 -1- 0,43
52.CARAȘ-SEVERIN PĂLTINIȘ 2464 -1- 0,41
53.CARAȘ-SEVERIN ARMENIȘ 2321 -0- 0
54.CARAȘ-SEVERIN BERLIȘTE 1239- 0- 0
55.CARAȘ-SEVERIN BOLVAȘNIȚA 1337 -0- 0
56.CARAȘ-SEVERIN BREBU 1122 -0- 0
57.CARAȘ-SEVERIN BREBU NOU 317 -0- 0
58.CARAȘ-SEVERIN BUCHIN 2021 -0 -0
59.CARAȘ-SEVERIN CORNEA 1644- 0- 0
60.CARAȘ-SEVERIN CORNEREVA 2840- 0- 0
61.CARAȘ-SEVERIN CORONINI 1997 -0 -0
62.CARAȘ-SEVERIN DALBOȘEȚ 1564 -0- 0
63.CARAȘ-SEVERIN DOGNECEA 2194 -0- 0
64.CARAȘ-SEVERIN FOROTIC 1662- 0- 0
65.CARAȘ-SEVERIN GORUIA 753- 0- 0
66.CARAȘ-SEVERIN IABLANIȚA 1998 -0 -0
67.CARAȘ-SEVERIN LĂPUȘNICEL 845- 0- 0
68.CARAȘ-SEVERIN LĂPUȘNICU MARE 1564- 0- 0
69.CARAȘ-SEVERIN LUNCAVIȚA 2274 -0- 0
70.CARAȘ-SEVERIN MARGA 1060- 0- 0
71.CARAȘ-SEVERIN MEHADICA 670 -0- 0
72.CARAȘ-SEVERIN NAIDĂȘ 1050 -0 -0
73.CARAȘ-SEVERIN SACU 1525 -0- 0
74.CARAȘ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1478- 0- 0
75.CARAȘ-SEVERIN ȘOPOTU NOU 1035- 0 -0
76.CARAȘ-SEVERIN VĂRĂDIA 1413- 0 -0
77.CARAȘ-SEVERIN VRANI 1052 -0- 0
*NOTĂ 1: Precizăm că cele 10 cazuri din comuna Mehadia, fac parte dintr-un focar bine delimitat la o tabără școlară cu copii veniți din Mun. București și jud. Constanța, aceștia fiind izolați la domiciliu. Ca urmare a acestui fapt comuna nu va fi supusă măsurilor de restricție prevăzute de H.G. 932 / 2021.
NOTĂ 2: În toate localitățile cu incidența mai mică de 6 / 1.000 locuitori, unitățile de invățământ vor
funcționa după Scenariul I, conform Ordinului nr. 5196/1756/2021.
Notă 3: În comuna Pojejena, incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 7.5 / 1.000
locuitori, unitatățile de învățământ vor funcționa după scenariul II conform Ordinului 5196/1756/2021.
Comentarii
Nu există comentarii postate.
Postează un comentariu
Te rog conectează-te pentru a posta un comentariu.
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor. Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.
Nu au fost postate evaluări.
Conectare
HOROSCOP