VIZTATORI UNICI
<
Browser Ip
name
O nu! Unde este
JavaScript ?
Browser-ul dvs. nu are sau nu accepta JavaScript. Va rugam
activati JavaScript in browser-ul dvs. ,
sau
actualizati cu un browser care accepta JavaScript;
Firefox ,
Safari ,
Opera ,
Chrome sau o versiune a
Internet Explorer mai noua decat versiunea 6.
Lista localitătilor din judetul Caras-Severin, cu incidenta cumulată a cazurilor de persoane infectate, la data de 12.09.2021
CARAȘ-SEVERIN 314.986 -276- 0,88
1.CARAȘ-SEVERIN POJEJENA 2757- 19- 6,89
2.CARAȘ-SEVERIN LUPAC 2614 -12 -4,59
3.CARAȘ-SEVERIN CIUDANOVIȚA 594- 2- 3,37
4.CARAȘ-SEVERIN RAMNA 1562- 4 -2,56
5.CARAȘ-SEVERIN MEHADIA 4038- 10 -2,48
6.CARAȘ-SEVERIN CARAȘOVA 2850- 6- 2,11
7.CARAȘ-SEVERIN VERMEȘ 1488 -3- 2,02
8.CARAȘ-SEVERIN CIUCHICI 1069 -2 -1,87
9.CARAȘ-SEVERIN TÂRNOVA 1666 -3- 1,8
10.CARAȘ-SEVERIN FÂRLIUG 1769 -3 -1,7
11.CARAȘ-SEVERIN MĂURENI 3041 -5- 1,64
12.CARAȘ-SEVERIN BERLIȘTE 1239 -2 -1,61
13.CARAȘ-SEVERIN DOMAȘNEA 1279 -2- 1,56
14.CARAȘ-SEVERIN GÂRNIC 1280 -2- 1,56
15.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ MOLDOVA NOUĂ 12903 -20- 1,55
16.CARAȘ-SEVERIN TICVANIU MARE 2009 -3 -1,49
17.CARAȘ-SEVERIN BERZOVIA 3935 -5- 1,27
18.CARAȘ-SEVERIN VĂLIUG 799 -1 -1,25
19.CARAȘ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1648 -2- 1,21
20.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BĂILE HERCULANE 4669 -5 -1,07
21.CARAȘ-SEVERIN BOZOVICI 2845- 3- 1,05
22.CARAȘ-SEVERIN BUCOȘNIȚA 2859- 3- 1,05
23.CARAȘ-SEVERIN GLIMBOCA 1900 -2 -1,05
24.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ANINA 8867 -9- 1,01
25.CARAȘ-SEVERIN GRĂDINARI 2009- 2- 1
26.CARAȘ-SEVERIN ZORLENȚU MARE 1026 -1- 0,97
27.CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ 29440 -27 -0,92
28.CARAȘ-SEVERIN COPĂCELE 1094 -1- 0,91
29.CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA 83144 -76- 0,91
30 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ OȚELU ROȘU 12361 -11 -0,89
31.CARAȘ-SEVERIN EZERIȘ 1328 -1- 0,75
32.CARAȘ-SEVERIN ZĂVOI 4085 -3- 0,73
33.CARAȘ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2801 -2 -0,71
34.CARAȘ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1483 -1 -0,67
35.CARAȘ-SEVERIN SLATINA-TIMIȘ 2972 -2- 0,67
36.CARAȘ-SEVERIN BĂNIA 1633 -1- 0,61
37.CARAȘ-SEVERIN FOROTIC 1662 -1- 0,6
38.CARAȘ-SEVERIN TURNU RUIENI 3524- 2- 0,57
39.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ORAVIȚA 12425- 7 -0,56
40.CARAȘ-SEVERIN DOCLIN 1904 -1- 0,53
41.CARAȘ-SEVERIN TEREGOVA 3811 -2- 0,52
42.CARAȘ-SEVERIN CORONINI 1997- 1- 0,5
43.CARAȘ-SEVERIN RĂCĂȘDIA 2097- 1 -0,48
44.CARAȘ-SEVERIN BĂUȚAR 2522 -1- 0,4
45.CARAȘ-SEVERIN OBREJA 3531- 1- 0,28
46.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BOCȘA 18872 -3- 0,16
47.CARAȘ-SEVERIN ARMENIȘ 2321- 0- 0
48.CARAȘ-SEVERIN BERZASCA 2583 -0 -0
49.CARAȘ-SEVERIN BOLVAȘNIȚA 1337- 0 -0
50.CARAȘ-SEVERIN BREBU 1122 -0 -0
51.CARAȘ-SEVERIN BREBU NOU 317 -0- 0
52.CARAȘ-SEVERIN BUCHIN 2021 -0- 0
53.CARAȘ-SEVERIN CĂRBUNARI 853- 0- 0
54.CARAȘ-SEVERIN CORNEA 1644- 0 -0
55.CARAȘ-SEVERIN CORNEREVA 2840-0- 0
56.CARAȘ-SEVERIN DALBOȘEȚ 1564 -0 -0
57.CARAȘ-SEVERIN DOGNECEA 2194 -0- 0
58.CARAȘ-SEVERIN GORUIA 753 -0- 0
59.CARAȘ-SEVERIN IABLANIȚA 1998 -0- 0
60.CARAȘ-SEVERIN LĂPUȘNICEL 845- 0- 0
61.CARAȘ-SEVERIN LĂPUȘNICU MARE 1564- 0 -0
62.CARAȘ-SEVERIN LUNCAVIȚA 2274 -0- 0
63.CARAȘ-SEVERIN MARGA 1060-0 -0
64.CARAȘ-SEVERIN MEHADICA 670 -0- 0
65.CARAȘ-SEVERIN NAIDĂȘ 1050- 0 -0
66.CARAȘ-SEVERIN OCNA DE FIER 733 -0 -0
67.CARAȘ-SEVERIN PĂLTINIȘ 2464 -0- 0
68.CARAȘ-SEVERIN PRIGOR 2336 -0 -0
69.CARAȘ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1847 -0-0
70.CARAȘ-SEVERIN SACU 1525 -0- 0
71.CARAȘ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1478- 0- 0
72.CARAȘ-SEVERIN SICHEVIȚA 2063 -0- 0
73.CARAȘ-SEVERIN SOCOL 2108 -0 -0
74.CARAȘ-SEVERIN ȘOPOTU NOU 1035-0 -0
75.CARAȘ-SEVERIN TOPLEȚ 2521 -0 -0
76.CARAȘ-SEVERIN VĂRĂDIA 1413- 0- 0
77.CARAȘ-SEVERIN VRANI 1052- 0- 0
* NOTĂ 1: Precizăm că cele 10 cazuri din comuna Mehadia, fac parte dintr-un focar bine delimitat la o tabără școlară cu copii veniți din Mun. București și jud. Constanța, aceștia fiind izolați la domiciliu. Ca urmare a acestui fapt comuna nu va fi supusă măsurilor de restricție prevăzute de H.G. 932 / 2021.
Comentarii
Nu există comentarii postate.
Postează un comentariu
Te rog conectează-te pentru a posta un comentariu.
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor. Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.
Nu au fost postate evaluări.
Conectare
HOROSCOP