Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Luni, Iunie 15, 2026
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
name
1039 absolventi ai clasei a VIII-a au fost admisi în învătământul liceal de stat
o Filiera teoretică(profilurile real și umanist): 729 de locuri ocupate din 806 disponibile (90,44%),

o Filiera tehnologică(profilurile tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului): 310 locuri ocupate din 528 disponibile (58,71%).

2 candidați au fost admiși cu media generală 10.

Au mai fost admiși în etape anterioare repartizării computerizate:

o Filiera vocațională(profilurile teologic, sportiv, artistic și pedagogic): 136 de locuri ocupate din 182 disponibile (74,42%),

o 269 de elevi s-au înscris pe locurile alocaterutelor de școlarizare în învățământul profesional și dual pe cele 391 de locuri disponibile (68,79%). La învățământul dual au fost ocupate 97 din cele 175 de locuri disponibile.

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 25-28 iulie candidații repartizați în prima etapă vor transmite/depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși.

Elevii care nu au putut fi admiși în prima etapă, întrucât nu au completat suficiente opțiuni, vor intra în a doua etapă de repartizare computerizatăși vor completa, în perioada 29 iulie – 5 august, opțiuni în fișele de înscriere alături de candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen (25 - 28 iulie) și de candidațiicare nu au participat în prima etapă de admitere. Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.

Repartizarea computerizată a acestor elevi va avea loc în data de 6 august, iar comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat se va face conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

În intervalul 9 - 11 august, comisia județeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

În total, au rămas disponibile pentru etapa a doua 309 locuri

Nr. crt/ HS PROFILE/ Specializare /Nr. locuri/ Nr. locuri libere/ Nr. cand. admisi/Prima nota/ Ultima nota

12- 102/COLEGIUL NAȚIONAL "C.D. LOGA" CARANSEBEȘ/UI Umanist/Z Filologie/ROM/104 -26 -0 -26- 9,68 -6

15- 103/COLEGIUL NAȚIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEȘ/UI Umanist/Z Filologie/ROM/112 -26 -0 -27- 9,09- 5,84

21 -103/COLEGIUL NAȚIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEȘ/UI Real/Z Științe ale Naturii/ROM/114 -26 -0- 27- 8,02- 5,68

1 -105/COLEGIUL NAȚIONAL „TRAIAN LALESCU“ REȘIȚA/UI Real/Z Științe ale Naturii/ROM/117 -26 -0 -26- 9,65 -8,22

8- 105/COLEGIUL NAȚIONAL „TRAIAN LALESCU“ REȘIȚA/UI Umanist/Z Filologie/ROM/115 26 -0- 26- 9,57- 6,54

16 -106/COLEGIUL NAȚIONAL „DIACONOVICI TIETZ“ REȘIȚA/UI Umanist/Z Filologie/ROM/108 -26- 0 -27- 8,81- 5,84

2- 109/LICEUL BĂNĂȚEAN OȚELU ROȘU/UI Real/Z Matematică-Informatică/ROM/123- 26- 0 26- 9,81- 7,9

24 -109/LICEUL BĂNĂȚEAN OȚELU ROȘU/UI Umanist/Z Filologie/ROM/122 -26 -0- 26- 9,6- 5,31

4 -111/LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ/UI Umanist/Z Filologie/ROM/133 -26 -0- 27 -8,74- 7,17

7 -111/LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ/UI Real/Z Matematică-Informatică/ROM/134 -26 -0 -26- 9,6- 6,54

25- 111/LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ/UI Servicii/Z Turism și alimentație/ROM/136 -24- 0- 25- 7,15- 5,25

36 -111/LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ/UI Tehnic/Z Electromecanică/ROM/132- 24- 0- 24- 6,6- 4,39

39 -111/LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ/UI Tehnic/Z Mecanică/ROM/135- 24- 0- 24- 6,34- 4,08

30 -113/LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEȘ/UI Resurse naturale și protecția mediului/Z Protecția mediului/ROM/142- 24- 0- 24 -6,81- 4,83

41 -117/LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI NOVAC“ ORAVIȚA/UI Servicii/Z Economic/ROM/151- 24-0 -25- 6,29 -3,91

45 -119/LICEUL TEHNOLOGIC „SF.DIMITRIE“ TEREGOVA/UI Servicii/Z Turism și alimentație/ROM/154 -24- 0 -24- 6,26 -3,55

9- 121/LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA/UI Umanist/Z Filologie/ROM/161- 26 -0- 27- 8,97 -6,44

10- 121/LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA/UI Real/Z Științe ale Naturii/ROM/163 26- 0- 27- 9,45 -6,41

22 -121/LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA/UI Real/Z Matematică-Informatică/ROM/162- 26- 0- 27 -9,4- 5,67

13 -122/LICEUL TEORETIC "TATA OANCEA" BOCȘA/UI Umanist/Z Științe Sociale/ROM/165- 26 -0 -27- 8,77 -6

23 -124/LICEUL TEORETIC „EFTIMIE MURGU“ BOZOVICI/UI Umanist/Z Filologie/ROM/159- 26 -0 -26- 7,95 -5,53

31- 124/LICEUL TEORETIC „EFTIMIE MURGU“ BOZOVICI/UI Real/Z Matematică-Informatică/ROM/160 -26- 0- 26- 9,37- 4,72

11 -125/LICEUL TEORETIC „TRAIAN VUIA“ REȘIȚA/UI Umanist/Z Filologie/ROM/166 -26- 0 26 -8,55 -6,11

19- 103/COLEGIUL NAȚIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEȘ/UI Real/Z Matematică-Informatică/ROM/113 -52- 1- 51 -10 -5,71

27- 104/COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA ELIADE“ REȘIȚA/UI Umanist/Z Filologie/ROM/110- 26 -1- 26- 7,63- 5,03

29 -125/LICEUL TEORETIC „TRAIAN VUIA“ REȘIȚA/UI Real/Z Științe ale Naturii/ROM/169- 26 -1 -26 -9,43 -4,87

28- 102/COLEGIUL NAȚIONAL "C.D. LOGA" CARANSEBEȘ/UI Real/Z Matematică-Informatică/ROM/105- 26- 2- 24 -9,53- 4,99

32 -122/LICEUL TEORETIC "TATA OANCEA" BOCȘA/UI Real/Z Științe ale Naturii/ROM/164- 26 -3- 23- 9,01 -4,67

40- 126/LICEUL „MATHIAS HAMMER“ ANINA/UI Tehnic/Z Electronică automatizări/ROM/131- 24- 3- 21- 8,97- 4,03

18- 106/COLEGIUL NAȚIONAL „DIACONOVICI TIETZ“ REȘIȚA/UI Real/Z Matematică-Informatică/ROM/109- 26- 4 -22 -9,59 -5,75

48 -113/LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEȘ/UI Resurse naturale și protecția mediului/Z Silvicultură/ROM/144 -24- 5- 19- 6,76 -3,27

44- 113/LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEȘ/UI Tehnic/Z Fabricarea produselor din lemn/ROM/140 -12 -6- 6- 5,12- 3,58

52- 117/LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI NOVAC“ ORAVIȚA/UI Resurse naturale și protecția mediului/Z Agricultură/ROM/149 -24 -6 -19- 5,86- 2,51

42- 109/LICEUL BĂNĂȚEAN OȚELU ROȘU/UI Tehnic/Z Electromecanică/ROM/121- 24- 7- 17 -7,13 -3,7

33 -104/COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA ELIADE“ REȘIȚA/UI Real/Z Științe ale Naturii/ROM/111 -26 -8 -18 -7,34 -4,54

6 -105/COLEGIUL NAȚIONAL „TRAIAN LALESCU“ REȘIȚA/UI Real/Z Matematică-Informatică/ROM/116- 52- 8- 44 -10- 6,6

49 -118/LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE STOICA DE HAȚEG“ MEHADIA/UI Servicii/Z Economic/ROM/152 -24 -8- 16- 7,12 -3,21

3 -125/LICEUL TEORETIC „TRAIAN VUIA“ REȘIȚA/UI Real/Z Matematică-Informatică/ROM/167- 26 -8- 18- 9,14- 7,23

46- 108/LICEUL "HERCULES" BAILE HERCULANE/UI Umanist/Z Filologie/ROM/127 -26- 9- 17 -8,03 -3,49

43 -101/COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REȘIȚA/UI Servicii/Z Economic/ROM/101 -24 -10- 14- 7,08- 3,58

38- 113/LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEȘ/UI Tehnic/Z Construcții, instalații și lucrări publice/ROM/139 -12 -10- 2 -4,9- 4,21

5 -107/COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA/UI Tehnic/Z Electromecanică/ROM/119 -12- 11- 1- 7,08- 7,08

26- 107/COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA/UI Tehnic/Z Mecanică/ROM/120- 12- 11- 1- 5,13 -5,13

50- 126/LICEUL „MATHIAS HAMMER“ ANINA/UI Tehnic/Z Electromecanică/ROM/130 -24- 13 12 -5,39- 3,08

51 -115/LICEUL TEHNOLOGIC "TRANDAFIR COCÂRLĂ" CARANSEBEȘ/UI Tehnic/Z Electric/ROM/155 -24- 15- 9 -6,13- 2,94

47- 108/LICEUL "HERCULES" BAILE HERCULANE/UI Servicii/Z Turism și alimentație/ROM/129 -24 -16- 8- 6,51- 3,29

17- 106/COLEGIUL NAȚIONAL „DIACONOVICI TIETZ“ REȘIȚA/UI Umanist/Z Filologie/GER/107 26- 18 -8 -8,15- 5,78

35 -114/LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" CARANSEBEȘ/UI Tehnic/Z Electronică automatizări/ROM/145 24 20 4 5,75 4,45

34 -112/LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN LUCACI" BOCȘA/UI Servicii/Z Economic/ROM/137 -24 -22 -2 -4,74 -4,49

20 -114/LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" CARANSEBEȘ/UI Tehnic/Z Mecanică/ROM/147- 24 -22 -2 -6,36 -5,69

14 -123/LICEUL TEORETIC BILINGV ROMÂNO-CROAT CARAȘOVA/UI Umanist/Z Filologie/LCR/158 -26- 24-2 -7,12- 5,9

37 -101/COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REȘIȚA/UI Servicii/Z Turism și alimentație/ROM/102- 48- 37- 11- 7,14 -4,29

1334 -309 -1039

*diferența este reprezentată de numărul de elevi ramași nerepartizați, întrucât nu au completat suficiente opțiuni

FILIERELE TEORETICĂ SI TEHNOLOGICĂ - IX LICEU
Comentarii
Nu există comentarii postate.
Postează un comentariu
Te rog conectează-te pentru a posta un comentariu.
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

Parolă



Încă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
HOROSCOP

9,303,792 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2026 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.